Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
41000009884 | Картофелечистка Abat МКК-300 | 93 812 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
41000020708 120000020708 |
Ручка МКК-300.9884.35.00.005 | 2 340 руб. | |
41000050441 120000025984 |
Крышка картофелечистки МКК-300 | 5 440 руб. | |
710000012048 | Сектор МКК-300.9884.35.00.003 | 306 руб. | |
710000012052 | Шкурка цилиндра МКК-300.9884.66.00.002 | 714 руб. | |
410000012049 | Пластина МКК-300.9884.35.00.006 | 409 руб. | |
720000012355 00000198 |
Подшипник 180206 | 160 руб. | |
120000020707 | Лопатка МКК-300.9884.35.00.004 | 171 руб. | |
410000012059 | Отвал МКК-300.9884.85.01.000СБ | 1 755 руб. | |
120000061046 | Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 507 руб. | |
120000006277 | Лампа сигнальная белая | 130 руб. | |
120000006276 | Лампа сигнальная желтая | 130 руб. | |
120000020122 | Ручка терморегулятора на кипятильник | 52 руб. | |
410000050271 | Шкурка цилиндра МКК300.66.002 (с верхней панелью управления) | 590 руб. | |
120000025973 | Трамплин МКК-300.9884.00.00.007-01 | 327 руб. | |
120000020556 | Ремень поликлиновой 14PJ483 | 2 340 руб. | |
10000012048 | |||
100002020708 | |||
12000060668 | |||
12000000555 | |||
100000012043 | |||
720000012046 | |||
12000025984 | |||
100000012050 | |||
120000060952 | |||
100000012028 | |||
720000012042 | |||
120000020559 | |||
720000012045 | |||
120000020705 | |||
720000012044 | |||
100000012030 | |||
410000050266 | |||
100000012420 | |||
100000012049 | |||
000000009098 | |||
100000050263 | |||
100000050441 | |||
720000027151 | |||
410000112013 | |||
100000012267 | |||
100000050273 | |||
720000012062 | |||
100000012064 | |||
720000012063 | |||
100000050238 | |||
100000012091 | |||
720000012061 | |||
720000012065 | |||
100000050236 | |||
100000012033 | |||
100000050283 | |||
120000044628 | |||
100000049683 | |||
100000050281 | |||
120000060158 | |||
100000012058 | |||
100000050285 | |||
720000268160 | |||
120000060953 | |||
100000012805 | |||
100000050279 | |||
120000060633 | |||
100000050277 | |||
410000009884 | |||
410000012015 | |||
100000050318 | |||
720000012037 | |||
120000133061 | |||
100000050257 | |||
100000012011 | |||
100000050314 | |||
720000027150 | |||
100000049712 | |||
720000027145 | |||
120000000556 | |||
120000002230 | |||
120000132715 | |||
120000025982 | |||
100000050249 |