Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
11000012139 | Котел пищеварочный Abat КПЭМ-250 (шестигранный) | 322 791 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 400 руб. | |
120000006277 | Лампа сигнальная белая | 130 руб. | |
120000006276 | Лампа сигнальная желтая | 130 руб. | |
12000002716 | Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. | |
00004478 | Манометр МП3-Уф 0-100 кПа кт.1,5 d. 100 IP40 M20*1.5 PШ | 2 340 руб. | |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. | |
100000007420 | |||
100000007424 | |||
120000026319 | |||
120000026370 | |||
120000070102 | |||
100000003003 | |||
120000025714 | |||
100000011442 | |||
000001002950 | |||
100000007426 | |||
120000025674 | |||
100000007423 | |||
120000025356 | |||
120000060464 | |||
100000001522 | |||
100000007450 | |||
100000004442 | |||
100000007451 | |||
100000011792 | |||
100000011791 | |||
100000007411 | |||
100000006842 | |||
120000007609 | |||
120000060544 | |||
120000013936 | |||
120000025569 | |||
100000007425 | |||
100000007412 | |||
120000020343 | |||
120000007783 | |||
120000025447 | |||
100000007427 | |||
100000007428 | |||
100000010412 | |||
000001007349 | |||
120000025645 | |||
100000010413 | |||
100000006850 | |||
100000011302 | |||
100000007422 | |||
100000011303 | |||
120000025666 | |||
100000011517 | |||
000001005871 | |||
000001007962 | |||
100000007430 | |||
120000002848 | |||
120000020796 | |||
100000008176 | |||
100000008177 | |||
120000011328 | |||
120000002414 | |||
000001007960 | |||
120000020296 | |||
120000020270 | |||
120000007326 | |||
120000019441 | |||
120000019440 | |||
120000025535 | |||
100000010456 | |||
000001007118 | |||
000001007119 | |||
000001002665 | |||
120000024649 | |||
120001007224 | |||
100000007410 | |||
120000025643 | |||
100000010455 | |||
100000002908 | |||
100000001534 | |||
100000011520 | |||
120000061047 | |||
120000060037 | |||
120000060628 | |||
120000060630 | |||
120000060668 | |||
100000004885 | |||
120000061078 | |||
100000007414 | |||
120000061152 | |||
120000130218 | |||
100000007413 | |||
100000007454 | |||
120000006630 | |||
120000060021 | |||
100000011444 | |||
120000016671 | |||
100000011443 | |||
12000012919 | |||
00008677 | |||
100000005935 | |||
12000069978 | |||
12000020180 |