Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
11000019567 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-350-ОМ2 со сливным краном | 971 960 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
100000010119 | Миксер в сборе КПЭМ.1546.17.00.000СБ для котла пищеврочного | 36 270 руб. | |
120000025834 | Мотор-редуктор 250/350/ОМ2 NMRV 75-25-56-1,5 B14-B7 | 27 458 руб. | |
120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 400 руб. | |
120000061244 | Расходомер R-Mini RFM11D611H | 7 020 руб. | |
120000061046 | Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 507 руб. | |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. | |
10000010119 087801 |
Клапан V46SA-9951 3/8 BREMA 20210 | 50 040 руб. | |
12000002716 | Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. | |
120000060095 | Ограничитель ОПН-113 УХЛ4 | 300 руб. | |
120000061362 | Переключатель кулачковый S100 JU 0202645 для котла пищеварочного КПЭМ-250/350 ОМ2 | 9 055 руб. | |
120000025556 | Мотор-редуктор DRV 40/75-1800-0,7-0,1B5 | 27 411 руб. | |
120001007223 | |||
120001007224 | |||
000001002665 | |||
000001007119 | |||
000001007118 | |||
100000014408 | |||
100000000629 | |||
100000002869 | |||
120000025645 | |||
100000012598 | |||
100000012597 | |||
100000014170 | |||
100000012611 | |||
120000025626 | |||
100000012609 | |||
100000012610 | |||
100000012807 | |||
100000000624 | |||
100000013754 | |||
120000026458 | |||
120000007783 | |||
100000014171 | |||
100000003003 | |||
120000025714 | |||
100000013755 | |||
100000009157 | |||
100000014423 | |||
100000013411 | |||
100000013767 | |||
100000013408 | |||
100000013417 | |||
100000013094 | |||
100000000476 | |||
100000000481 | |||
120000007326 | |||
100000000477 | |||
120000002107 | |||
100000013741 | |||
100000000679 | |||
120000025516 | |||
100000010142 | |||
120000002180 | |||
120000002167 | |||
100000013742 | |||
120000061133 | |||
120000130218 | |||
120000060628 | |||
100000013418 | |||
120000061152 | |||
100000000530 | |||
100000013424 | |||
100000001506 | |||
100000012646 | |||
120000060630 | |||
120000061052 | |||
120000060183 | |||
100000013770 | |||
120000007784 | |||
100000000555 | |||
100000013420 | |||
100000007263 | |||
120000006909 | |||
120000007609 | |||
120000013638 | |||
100000014172 | |||
100000012900 | |||
100000010114 | |||
100000002299 | |||
120000012895 | |||
120000025636 | |||
120000025519 | |||
100000000369 | |||
100000013763 | |||
100000006166 | |||
100000010596 | |||
100000010115 | |||
120000020545 | |||
100000007634 | |||
120000020440 | |||
100000010117 | |||
120000020276 | |||
000001004624 | |||
100000013764 | |||
120000020343 | |||
120000019441 | |||
120000019440 | |||
100000002939 | |||
100000012894 | |||
100000006001 | |||
100000008759 | |||
100000008758 | |||
100000010733 | |||
100000010118 | |||
120000060429 | |||
100000013734 | |||
120000002546 | |||
100000013906 | |||
120000061258 | |||
120000061099 | |||
120000061101 | |||
120000060716 | |||
120000020296 | |||
120000020403 | |||
120000025356 | |||
100000006000 | |||
120000061080 | |||
100000014173 | |||
000001007960 | |||
120000002414 | |||
120000026558 | |||
120000026560 | |||
120000070102 | |||
000001001945 | |||
120000060619 | |||
120000007639 | |||
100000001322 | |||
120000020516 | |||
120000025167 | |||
120000060274 | |||
100000001375 | |||
000001005871 | |||
000001007962 | |||
120000002848 | |||
120000020796 | |||
100000008176 | |||
100000008177 | |||
120000011328 | |||
100000009864 | |||
120000070085 | |||
120000025102 | |||
100000000504 | |||
100000000506 | |||
100000010147 | |||
120000020491 | |||
100000010156 | |||
120000020490 | |||
120000020489 | |||
120000020546 | |||
100000013108 | |||
100000000347 | |||
100000000346 | |||
100000000350 | |||
100000012504 | |||
120000060349 | |||
120000060636 | |||
100000001339 | |||
120000070052 | |||
100000013740 | |||
100000001522 | |||
100000000510 | |||
100000012500 | |||
120000006030 | |||
120000060572 | |||
120000060818 | |||
120000060571 | |||
120000060309 | |||
100000000683 | |||
100000013137 | |||
120000061074 | |||
120000060100 | |||
120000061045 | |||
12000069978 | |||
12000061368 | |||
12000061244 | |||
12000020180 | |||
00008677 | |||
12000061046 |