Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
41000009877 | Овощерезка Abat МКО-50 | 90 525 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000061046 | Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 507 руб. | |
120000006277 | Лампа сигнальная белая | 130 руб. | |
410000050418 | Диск для нарезки ломтиками 10 мм (алюминий + нерж) для МКО-50 | 2 420 руб. | |
710000011478 | Нож дисковый 10 мм МКО-50.9877.20.00.000СБ | 2 440 руб. | |
710000011488 | Решетка ножевая МКО-50.9877.22.00.000СБ | 4 272 руб. | |
710000011707 41000011707 |
Нож комбинированный МКО-50.9877.24.00.000СБ | 5 500 руб. | |
710000011489 | Нож шинковочный МКО-50.9877.23.00.000СБ | 4 290 руб. | |
710000011483 | Нож дисковый 2 мм МКО-50.9877.21.00.000СБ | 3 300 руб. | |
41000050420 | Диск-соломка для овощерезки 4х2мм Abat МКО-50 | 6 315 руб. | |
12000020530 | Диск выгружной МКО-50.9877.00.00.001 для овощерезки Abat серии МКО-50 | 500 руб. | |
41000011707 | Диск нарезки брусочками 10х10мм для овощерезки Abat МКО-50 | 5 148 руб. | |
100000012818 | |||
120000020552 | |||
100000011710 | |||
100000012856 | |||
100000050370 | |||
410000011489 | |||
410000011707 | |||
410000011486 | |||
100000190108 | |||
100000190109 | |||
120000020530 | |||
720000011448 | |||
120000020440 | |||
120000200001 | |||
100000049772 | |||
100000049771 | |||
100000049770 | |||
100000049774 | |||
120000027157 | |||
720000011458 | |||
100000011457 | |||
720000268160 | |||
100000011465 | |||
720000011563 | |||
100000190105 | |||
120000020538 | |||
100000190107 | |||
120000060931 | |||
720000011470 | |||
100000011471 | |||
100000011453 | |||
120000060633 | |||
120000044628 | |||
100000190103 | |||
100000011970 | |||
100000049773 | |||
120000060158 | |||
120000060716 | |||
72000001825 | |||
120000060944 | |||
100000011466 | |||
100000011452 | |||
120000025783 | |||
100000011490 | |||
100000050419 | |||
100000050384 | |||
100000050423 | |||
720000011536 | |||
100000050422 | |||
100000050424 | |||
720000011423 | |||
720000001537 | |||
720000011424 | |||
100000011485 | |||
100000012854 | |||
100000011486 | |||
410000050420 | |||
410000011483 | |||
12000027158 | |||
12000061046 | |||
41000011968 |