Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
E183297P | Пароконвектомат Абат ПКА 6-1/1ПМ2-01 11000018943 | 299 820 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000060469 | Пружина ПКА6-13П.384.11.17.006 "Abat" Чувашторгтехника | 100 руб. | |
120000212968 | Корпус замка ПКА 6 -11ПП.1265.11.19.005-02 | 1 813 руб. | |
100000006078 | Фильтр ПКА6-11ПМ.1626.16.00.005 | 468 руб. | |
120000060440 | Светильник-корпус BJB 77.705.U103.23 на ПКА "Abat" Чувашторгтехника | 702 руб. | |
120000060604 | Прокладка лампы освещения 97х82 мм тв. 45 ед. силикон. ШорА св.-серая "Abat" Чувашторгтехника | 650 руб. | |
120000020235 | Стекло термостойкое 73,5*58,5*4 мм Робакс "Abat" Чувашторгтехника | 468 руб. | |
100000005508 | Рамка лампочки ПКА6-11ПП.1265.57.00.003 | 234 руб. | |
120000060475 | Лампа для печей Е14-220 V-25W "Abat" Чувашторгтехника | 175 руб. | |
100000003054 | Шток ПКА6-11ПП.1265.30.01.000СБ | 526 руб. | |
12000020532 | Колпак в сборе МПТ-1700.9791.05.03.000СБ "Abat" Чувашторгтехника | 5 089 руб. | |
12000060521 | Насос моющий L63.T10.DX для парокнвектомата ПКА "Abat" Чувашторгтехника | 11 583 руб. | |
12000061198 | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4 | 17 023 руб. | |
120000020532 | Колпак ПКА6-11ПМ.1626.00.00.011 | 26 руб. | |
120000213966 | Штырь ПКА6-11ПМ.1626.00.00.010 | 1 111 руб. | |
120000069331 | Вентилятор осевой YZ 120*38 BL, (220V, 20W, Китай) | 1 111 руб. | |
100000000535 | Держатель полок ПКА6-11ПП.1265.37.00.000 СБ "Abat" Чувашторгтехника | 2 866 руб. | |
100000000536 | Держатель полок ПКА6-11ПП.1265.37.00.000-01 СБ "Abat" Чувашторгтехника | 3 510 руб. | |
120000061005 | Термовыключатель (ограничитель) 55.13539.040 EGO THERMAL CUT-OUT | 4 446 руб. | |
120000035002 | Реле твердотельное SOB962060 2х25А/400V | 3 628 руб. | |
100000005875 | Электрод ПКА20-11ПП.6195.63.00.003-01 | 292 руб. | |
100000005874 | Электрод ПКА 20-11ПП.6195.63.00.003 | 292 руб. | |
100000000669 | |||
120000025193 | |||
100000012181 | |||
120000060618 | |||
100000005889 | |||
000001004622 | |||
120000070044 | |||
100000004752 | |||
120000070045 | |||
120000025968 | |||
120000025969 | |||
100000011770 | |||
100000011743 | |||
120000020011 | |||
000001004488 | |||
120000006909 | |||
100000000645 | |||
100000000644 | |||
120000020473 | |||
10000025715 | |||
00001001937 | |||
00001001938 | |||
10000006736 | |||
10000025629 | |||
12000025516 | |||
12000213966 | |||
10000012004 | |||
10000025413 | |||
10000025625 | |||
10000025630 | |||
10000013071 | |||
10000013174 | |||
10000012179 | |||
12000020888 | |||
10000011761 | |||
10000000535 | |||
10000000536 | |||
00001004623 | |||
00001004628 | |||
10000012181 | |||
10000012189 | |||
10000012182 | |||
12000020313 | |||
10000016021 | |||
10000016022 | |||
10000024918 | |||
00001005877 | |||
10000005840 | |||
10000001339 | |||
10000006753 | |||
10000007806 | |||
10000008887 | |||
10000000380 | |||
12000025877 | |||
12000025553 | |||
12000025554 | |||
12000160247 | |||
10000012005 | |||
12000061014 | |||
12000060012 | |||
12000060444 | |||
12000060786 | |||
10000008074 | |||
12000301621 | |||
12000025976 | |||
12000007639 | |||
10000012184 | |||
00001001942 | |||
12000060576 | |||
12000069331 | |||
12000025356 | |||
12000003625 | |||
12000061005 | |||
12000006819 | |||
12000061312 | |||
12000060698 | |||
12000035002 | |||
12000061052 | |||
12000135980 | |||
12000061074 | |||
12000060714 | |||
12000027775 | |||
12000027776 | |||
12000027753 | |||
12000060794 | |||
12000027752 | |||
12000061728 | |||
10000016023 | |||
10000005875 | |||
12000007604 | |||
10000005874 | |||
10000008994 | |||
10000008998 | |||
12000060750 | |||
12000020153 | |||
00001001945 | |||
12000020655 | |||
00001001936 | |||
12000002744 | |||
120000025877 | |||
120000061014 | |||
120000006818 | |||
120000060714 |