Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
LC1200 | Посудомоечная машина Comenda LC 1200 | 397 500 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
170963 | Форсунка ополаскивающая LC COMENDA 170963 | 227 руб. | |
200850 | Прокладка форсунки LC COMENDA 200850 | 30 руб. | |
450236 | Клипса форсунки LC COMENDA 450236 | 172 руб. | |
110362 | Тэн бойлера 9000Вт 230/380В Silanos TR0341 | 13 979 руб. | |
120525 | Термостат двухтемпературный 40-78-47-85°C для посудомоечной машины C1301M Comenda 120525 | 7 441 руб. | |
450315 103350 |
Ручка ø 41 мм для термостата 0-90°С | 150 руб. | |
E118726P | Бойлер для посудомоечной машины Comenda LC700/900/1000/1200/1300 330342 | 55 356 руб. | |
E147561P | Тэн для посудомоечной машины 2.2кВт Comenda LC 700 110361 | 13 835 руб. | |
160811 | |||
160907 | |||
180642 | |||
190637 | |||
190638 | |||
200925 | |||
200957 | |||
200964 | |||
260113 | |||
260329 | |||
260504 | |||
320534 | |||
332424 | |||
342497 | |||
342498 | |||
350796 | |||
351421 | |||
351422 | |||
351767 | |||
390182 | |||
440211 | |||
530238 | |||
110226 | |||
110361 | |||
160201 | |||
160788 | |||
160789 | |||
161123 | |||
161310 | |||
161320 | |||
180249 | |||
180729 | |||
180818 | |||
200721 | |||
200807 | |||
200870 | |||
200927 | |||
200950 | |||
260701 | |||
270101 | |||
270121 | |||
323496 | |||
332085 | |||
332090 | |||
332091 | |||
342258 | |||
350774 | |||
450107 | |||
450125 | |||
450143 | |||
450516 | |||
120348 | |||
120364 | |||
150841 | |||
160737 | |||
160804 | |||
190149 | |||
190607 | |||
191013 | |||
191014 | |||
250206 | |||
260105 | |||
260202 | |||
260219 | |||
260228 | |||
260406 | |||
260415 | |||
260416 | |||
260418 | |||
260505 | |||
260530 | |||
260534 | |||
260537 | |||
324016 | |||
330239 | |||
331037 | |||
340493 | |||
361069 | |||
391316 | |||
180248 | |||
180413 | |||
190227 | |||
190671 | |||
190674 | |||
191100 | |||
200482 | |||
200955 | |||
201056 | |||
201067 | |||
260104 | |||
260151 | |||
260513 | |||
332526 | |||
420423 | |||
441139 | |||
450119 | |||
190641 | |||
260568 | |||
261009 | |||
280409 | |||
330824R | |||
420572R | |||
430343 | |||
450218 | |||
260100 | |||
460535 | |||
110343 | |||
110349 | |||
120145 | |||
160108 | |||
160805 | |||
161102 | |||
180408 | |||
190330 | |||
200117 | |||
200122 | |||
200416 | |||
200815 | |||
201036 | |||
260112 | |||
260126 | |||
260144 | |||
260230 | |||
260502 | |||
260510 | |||
280121 | |||
330342 | |||
351826 | |||
450102 | |||
450103 | |||
450134 | |||
460502 | |||
620209 | |||
620243 | |||
620535 | |||
620971 | |||
630969 | |||
100801 | |||
630254 | |||
630330 | |||
632501 | |||
632502 | |||
100795 | |||
100797 | |||
100918 | |||
441111 | |||
630138 | |||
630252 | |||
630253 | |||
630260 | |||
630261 | |||
630306 | |||
630333 | |||
630411 | |||
630436 | |||
630501 | |||
631202 | |||
631618 | |||
631647 | |||
631653 | |||
631654 | |||
631723 | |||
112833 | |||
120729 | |||
130159 | |||
130706 | |||
130708 | |||
351775 | |||
450323 | |||
461269 | |||
113078 | |||
120751 | |||
130157 | |||
130196 | |||
130444 | |||
130447 | |||
130707 | |||
160733 | |||
260129 | |||
260426 | |||
260511 | |||
260538 | |||
290821 | |||
351870 | |||
390306 | |||
440817 | |||
450343 | |||
461352 | |||
463163 | |||
463164 | |||
463165 | |||
112835 | |||
112837 | |||
112839 | |||
120266 | |||
120267 | |||
120275 | |||
120434 | |||
120459 | |||
120501 | |||
120823 | |||
120824 | |||
331775 | |||
113080 | |||
113081 | |||
113082 | |||
161191 | |||
260239 | |||
260543 | |||
324027 | |||
341888 | |||
450137 | |||
450821 | |||
120444 | |||
120481 | |||
120519 | |||
120530 | |||
120869 | |||
120870 | |||
121287 | |||
130632 | |||
150219 | |||
150833 | |||
160537 | |||
161189 | |||
191040 | |||
342140 | |||
342156 | |||
342158 | |||
631209 | |||
160714 | |||
170701 | |||
180306 | |||
190107 | |||
190108 | |||
190803 | |||
191018 | |||
200444 | |||
200816 | |||
200825 | |||
200861 | |||
260142 | |||
260213 | |||
260402 | |||
260404 | |||
330543 | |||
340483 | |||
381105 | |||
440405 | |||
450214 | |||
620120 | |||
630614 | |||
100803 | |||
160203 | |||
180102 | |||
200346 | |||
200412 | |||
201073 | |||
260223 | |||
260224 | |||
260403 | |||
260503 | |||
260512 | |||
260542 | |||
332333 | |||
450106 | |||
450114 | |||
630139 |