| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| E - 1000 |
|
Машина посудомоечная Dihr Electron 1000 | 370 600 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
|
500619 33D3360 |
|
Патрубок переливной ø40x210мм для посудомоечной машины HT11 Dihr 500619 | 2 628 руб. |
| 150047 |
|
Тэн ванны 2700Вт 230В для посудомоечной машины HT11 Dihr 150047 | 4 688 руб. |
| 2000430 |
|
Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 5 359 руб. |
| 13015 |
|
Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 107 руб. |
| 10799 |
|
Дозатор ополаскивающего средства для посудомоечной машины HT 11 Dihr 10799 | 7 554 руб. |
| 30001010 |
|
Тэн бойлера 6000Вт 220/380В Dihr 30001010 | 9 803 руб. |
| 22009 |
|
Помпа T.15 1,5ЛС 230В HT11 Dihr 22009 | 38 017 руб. |
| 15078 |
|
Корпус помпы HT11/12 Dihr 15078 | 3 317 руб. |
| 22009/A |
|
Крыльчатка помпы для посудомоечной машины DIHR HT 11 22009/A | 4 821 руб. |
| 10371 |
|
Форсунка для посудомоечной машины 103U Dihr 10371 | 350 руб. |
| 10706 |
|
Прессостат 46/26 для посудомоечной машины Dihr 10706 | 4 556 руб. |
| 0030001011 |
|
Тэн 12000Вт 220В для посудомоечной машины Dihr AX 210 30001011/A | 15 226 руб. |
| 550944 | |||
| 550945 | |||
| 550900 | |||
| 550903 | |||
| 550937 | |||
| 15065/A | |||
| 500616 | |||
| 500615 | |||
| 15116 | |||
| 80200 | |||
| 550207 | |||
| 13324 | |||
| 13323 | |||
| 550912 | |||
| 75926 | |||
| 75626 | |||
| 80208 | |||
| 550947 | |||
| 13021 | |||
| 150401 | |||
| 550950 | |||
| 10704 | |||
| 550212 | |||
| 10770 | |||
| 550939 | |||
| 550917 | |||
| 150221/A | |||
| 550908 | |||
| 550909 | |||
| 135222 | |||
| 550955 | |||
| 550956 | |||
| 550957 | |||
| 15149 | |||
| 500551 | |||
| 500550 | |||
| 15086 | |||
| 15086/B | |||
| 550907 | |||
| 15098 | |||
| 15115 | |||
| 11807 | |||
| 13307 | |||
| 10703 | |||
| 15720 | |||
| 10706/A | |||
| 15100/D | |||
| 15721 | |||
| 2907350 | |||
| 2907352 | |||
| 14508 | |||
| 10221311 | |||
| 540098 | |||
| 12533 | |||
| x | |||
| 10702 | |||
| 15100/DO | |||
| 10718 | |||
| 560062 | |||
| 15089 | |||
| 15089/B | |||
| 15089/E | |||
| 15100/S | |||
| 15100/T | |||
| 15100/U | |||
| 15100/V | |||
| 99900006 | |||
| 16066 | |||
| 16065 | |||
| 16067/A | |||
| 16067/B | |||
| 16067/C | |||
| 16067/D | |||
| 16082 | |||
| 10805 | |||
| 10806 | |||
| 10807 | |||
| 12525 | |||
| 15058 | |||
| 22002 | |||
| 30002030 | |||
| 75205 | |||
| 75311 | |||
| 540091 | |||
| 540104 | |||
| 15081/A | |||
| 550227 | |||
| 550228 | |||
| 500603 | |||
| 15080/A | |||
| 15080 | |||
| 15033/A | |||
| 15985 | |||
| 15123 | |||
| 15185 | |||
| 15108/E | |||
| 15985/A | |||
| 15108/L | |||
| 440122 | |||
| 10501/A | |||
| 11806 | |||
| 11836 | |||
| 11809 | |||
| 18044 | |||
| 18767 | |||
| 10300026 | |||
| 135911/C | |||
| 13301 | |||
| 11702 | |||
| 500612 | |||
| 75315 | |||
| 500703 | |||
| 500623 | |||
| 75317 | |||
| 75915 | |||
| 75316 | |||
| 10651 | |||
| 10650 | |||
| 10652 | |||
| 10657 | |||
| 10658 | |||
| 560018 | |||
| 560017 | |||
| 550220 | |||
| 550225 | |||
| 500704 | |||
| 13316/A | |||
| 75918 | |||
| 75920/A | |||
| 75920/D | |||
| 75920/S | |||
| 10372 | |||
| 75920/B | |||
| 75920 | |||
| 13002 | |||
| 11004 |
Загрузка...