Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
29110 | Котломоечная машина Dihr LP1 800 | 352 131 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
15811/A | Блок кнопки Elettrobar 226071 | 819 руб. | |
2000430 | Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 6 948 руб. | |
10799 | Дозатор ополаскивающего средства для посудомоечной машины HT 11 Dihr 10799 | 10 764 руб. | |
13015 | Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 117 руб. | |
30001010 | Тэн бойлера 6000Вт 220/380В Dihr 30001010 | 12 870 руб. | |
90955 | |||
90950 | |||
11600102 | |||
22254 | |||
15116 | |||
13021 | |||
15613 | |||
15046 | |||
15089 | |||
15198 | |||
90914 | |||
22232 | |||
90907 | |||
90953 | |||
90 954 | |||
3003112 | |||
10819 | |||
90 910 | |||
90 911 | |||
500599 | |||
90913 | |||
90912 | |||
500615 | |||
500603 | |||
80208 | |||
90952 | |||
90909 | |||
90951 | |||
22219 | |||
23220 | |||
22206/B | |||
22220/A | |||
80232 | |||
11721 | |||
90025 | |||
11177 | |||
11176 | |||
11169 | |||
90916 | |||
11815 | |||
11104/B | |||
22215 | |||
90903 | |||
89343 | |||
89342 | |||
89341 | |||
89348 | |||
89340 | |||
89300 | |||
15826 | |||
15844 | |||
15813 | |||
15812 | |||
15800 | |||
15811 | |||
10500011 | |||
89306 | |||
89332 | |||
89331 | |||
90922 | |||
50570/C | |||
50570/UL1 | |||
50572 | |||
50571 | |||
50575 | |||
50578 | |||
3060200 | |||
99910217 | |||
22011 | |||
15149 | |||
10707/1 | |||
15086 | |||
10300050 | |||
16037 | |||
23214 | |||
10300401 | |||
10300403 | |||
80200 | |||
75359 | |||
50562 | |||
50593 | |||
50559 | |||
50569 | |||
10703 | |||
11807 | |||
13307 | |||
15098 | |||
15115 | |||
15099 | |||
30001000 | |||
15720 | |||
15721 | |||
2907352 | |||
x | |||
10706/A | |||
30002030 | |||
75205 | |||
3003063 | |||
10718 | |||
10702 | |||
15100/DO | |||
11600104 | |||
30001011 | |||
15197 | |||
540098 | |||
15100/S | |||
15100/T | |||
15100/U | |||
15100/V | |||
12013 | |||
15100/D | |||
10221311 | |||
999900006 | |||
10 798 | |||
12525 | |||
15058 | |||
10798/B | |||
10805 | |||
10806 | |||
10807 | |||
22002 | |||
75311 | |||
540091 | |||
88106 | |||
88106/B | |||
88106/E | |||
3002020 | |||
15032/B | |||
11824 | |||
90002 | |||
90030 | |||
90035 | |||
90917 | |||
2902491 | |||
11809 | |||
11810 | |||
90036 | |||
90037 | |||
15080 | |||
88222 | |||
88224 | |||
10200290 | |||
88220 | |||
15985 | |||
15123 | |||
15159 | |||
10200205 | |||
15185 | |||
15108/E | |||
15985/A | |||
15108/L | |||
440122 | |||
10501/D | |||
11806 | |||
11836 | |||
18044 | |||
90023 | |||
135911 | |||
13301 | |||
11702 | |||
14508 |