| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| G-1000 |
|
Котломоечная машина Dihr Granules 1000 | 3 014 500 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
|
30001011 0030001011 |
|
Тэн 12000Вт 220В для посудомоечной машины Dihr AX 210 30001011/A | 15 226 руб. |
| 13015 |
|
Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 107 руб. |
| 2000430 |
|
Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 5 359 руб. |
| E397067P |
|
Уплотнение фланцевое для посудомоечной машины Dihr HT 12 Electron DW11600002 | 9 102 руб. |
| 96503 | |||
| 96500 | |||
| 96517 | |||
| 3009112 | |||
| 3003112 | |||
| 96501 | |||
| 96502 | |||
| 15116 | |||
| 80116/M | |||
| 15613 | |||
| 96506 | |||
| 96507 | |||
| 96119 | |||
| 11600002 | |||
| 96124 | |||
| 11600019 | |||
| 96508 | |||
| 96509 | |||
| 96516 | |||
| 96518 | |||
| 96121 | |||
| 96120 | |||
| 96120/A | |||
| 96014 | |||
| 96519 | |||
| 12023 | |||
| 96500/A | |||
| 96500/B | |||
| 22219 | |||
| 96640 | |||
| 80232 | |||
| 11721 | |||
| 96629 | |||
| 11177 | |||
| 11176 | |||
| 11169 | |||
| 90916 | |||
| 11815 | |||
| 80750 | |||
| 96134 | |||
| 96015 | |||
| 96132 | |||
| 96505 | |||
| 96704 | |||
| 96706 | |||
| 96705 | |||
| 96708 | |||
| 50650 | |||
| 3060200 | |||
| 99910217 | |||
| 91001 | |||
| 80200 | |||
| 75359 | |||
| 96710 | |||
| 50562 | |||
| 15149 | |||
| 13324 | |||
| 15065/A | |||
| 10300401 | |||
| 3006155 | |||
| 10300050 | |||
| 10300391 | |||
| 15086 | |||
| 11600039 | |||
| 96203 | |||
| 96202 | |||
| 88113 | |||
| 16037 | |||
| 3006082 | |||
| 10703 | |||
| 11807 | |||
| 13307 | |||
| 15720 | |||
| 2907352 | |||
| 10706/A | |||
| 10701 | |||
| 13305 | |||
| 11701/A | |||
| 91112 | |||
| 91116 | |||
| 91115 | |||
| 91104 | |||
| 15100/DO | |||
| 10702 | |||
| 91111 | |||
| 15100/V | |||
| 15100/S | |||
| 15100/T | |||
| 15100/U | |||
| 10914 | |||
| 540091 | |||
| 10705/M | |||
| 10705/N | |||
| 10750/0 | |||
| 12506 | |||
| 10705/G | |||
| 10705/C | |||
| 10705/D | |||
| 10705/T | |||
| 10705/R | |||
| 10705/E | |||
| 12525 | |||
| 15058 | |||
| 10799/G | |||
| 540105 | |||
| 96013 | |||
| 96111 | |||
| 2902491 | |||
| 96107 | |||
| 96131 | |||
| 96108 | |||
| 96110 | |||
| 96112 | |||
| 96109 | |||
| 96109/A | |||
| 96113 | |||
| 96113/A | |||
| 96133/A | |||
| 96106 | |||
| 96130 | |||
| 96114 | |||
| 11824 | |||
| 15985/S | |||
| 15185 | |||
| 15123 | |||
| 88110 | |||
| 135911 | |||
| 13301 | |||
| 11702 | |||
| 14508 | |||
| 96616 | |||
| 96617 | |||
| 96618 | |||
| 96115 | |||
| 13025 | |||
| 2002051 | |||
| 2002054 | |||
| 2200116 | |||
| 2200115 | |||
| 2200117 | |||
| 96010 | |||
| 96128 | |||
| 96128/A | |||
| 3000211 | |||
| 2001046 | |||
| 96122 | |||
| 3004161 | |||
| 3004132 | |||
| 13024 | |||
| 13023 | |||
| 96511 | |||
| 96123 | |||
| 96012 | |||
| 96100 | |||
| 96105 | |||
| 96104 | |||
| 96103 | |||
| 96102 | |||
| 96601 | |||
| 96125 | |||
| 96603 | |||
| 96602 | |||
| 96604 |
Загрузка...