| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| LP1 S 8 |
|
Котломоечная машина Dihr LP1 S 8 | 514 200 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 2000430 |
|
Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 5 359 руб. |
|
30001011 0030001011 |
|
Тэн 12000Вт 220В для посудомоечной машины Dihr AX 210 30001011/A | 15 226 руб. |
| 30001010 |
|
Тэн бойлера 6000Вт 220/380В Dihr 30001010 | 9 803 руб. |
| 13015 |
|
Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 107 руб. |
|
135911/B 10911/B |
|
Воздушная камера AIR TRAP Dihr 135911/B | 5 350 руб. |
| 10706 |
|
Прессостат 46/26 для посудомоечной машины Dihr 10706 | 4 556 руб. |
| 90955 | |||
| 90950 | |||
| 11600102 | |||
| 22254 | |||
| 15116 | |||
| 13021 | |||
| 15613 | |||
| 15046 | |||
| 15089 | |||
| 15198 | |||
| 90914 | |||
| 22232 | |||
| 90907 | |||
| 90953 | |||
| 90954 | |||
| 3003112 | |||
| 10819 | |||
| 90910 | |||
| 90911 | |||
| 500599 | |||
| 90913 | |||
| 90912 | |||
| 500615 | |||
| 500603 | |||
| 80208 | |||
| 90952 | |||
| 90951 | |||
| 22219 | |||
| 23220 | |||
| 22206/B | |||
| 22220/A | |||
| 80232 | |||
| 11721 | |||
| 90025 | |||
| 11177 | |||
| 11176 | |||
| 11169 | |||
| 90916 | |||
| 11815 | |||
| 11104/B | |||
| 22215 | |||
| 11600926 | |||
| 560050 | |||
| 560051 | |||
| 50651 | |||
| 560051/A | |||
| 560051/B | |||
| 50561 | |||
| 560053 | |||
| 23214 | |||
| 15149 | |||
| 80200 | |||
| 75359 | |||
| 15145 | |||
| 50562 | |||
| 50593 | |||
| 90924 | |||
| 15086 | |||
| 15086/B | |||
| 10300401 | |||
| 10300050 | |||
| 10300052 | |||
| 10300403 | |||
| 15381 | |||
| 15147 | |||
| 15163 | |||
| 10703 | |||
| 11807 | |||
| 13307 | |||
| 15720 | |||
| 15721 | |||
| 2907352 | |||
| 11600105 | |||
| 10706/A | |||
| 50569 | |||
| 50559 | |||
| 30002030 | |||
| 75205 | |||
| 10718 | |||
| 10702 | |||
| 10508 | |||
| 10512 | |||
| 15100/DO | |||
| 11600104 | |||
| 15197 | |||
| 15100/S | |||
| 15100/ | |||
| 15100/U | |||
| 15100/V | |||
| 75311 | |||
| 12533 | |||
| 91112 | |||
| 10701 | |||
| 13305 | |||
| 11701/A | |||
| 10705/M | |||
| 10705/N | |||
| 10705/0 | |||
| 12506 | |||
| 10705/G | |||
| 10705/C | |||
| 10705/D | |||
| 10705/T | |||
| 10705/R | |||
| 10705/E | |||
| 12525 | |||
| 15058 | |||
| 10799/G | |||
| 540104 | |||
| 540105 | |||
| 30001011/A | |||
| 30001011/B | |||
| 30001011/C | |||
| 88106 | |||
| 88106/B | |||
| 88106/E | |||
| 3002020 | |||
| 15032/B | |||
| 11824 | |||
| 90002 | |||
| 90030 | |||
| 90035 | |||
| 90917 | |||
| 2902491 | |||
| 11809 | |||
| 11810 | |||
| 90036 | |||
| 90037 | |||
| 15080 | |||
| 88222 | |||
| 88224 | |||
| 10200290 | |||
| 88220 | |||
| 15985 | |||
| 15123 | |||
| 15185 | |||
| 15108/E | |||
| 15108/L | |||
| 440122 | |||
| 10501/D | |||
| 10501/A | |||
| 11806 | |||
| 11836 | |||
| 18044 | |||
| 90023 | |||
| 13301 | |||
| 11702 | |||
| 14508 | |||
| 90004 | |||
| 13023 | |||
| 3003029 | |||
| 75316 | |||
| 75317 | |||
| 90008 | |||
| 90009 | |||
| 90010 | |||
| 90003 | |||
| 10652 | |||
| 10651 | |||
| 10650 | |||
| 10659 | |||
| 10660 | |||
| 560018 | |||
| 560017 | |||
| 90031 | |||
| 91110 |
Загрузка...