Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
LP2 S Plus | Котломоечная машина Dihr LP2 S Plus | 952 700 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
30001010 | Тэн бойлера 6000Вт 220/380В Dihr 30001010 | 13 200 руб. | |
13015 | Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 120 руб. | |
2000430 | Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 7 278 руб. | |
91004 | |||
91000 | |||
91005 | |||
3009112 | |||
3003112 | |||
91002 | |||
91003 | |||
15116 | |||
15613/A | |||
11600906 | |||
11600907 | |||
11600002 | |||
91101 | |||
11600019 | |||
80936 | |||
80937 | |||
91100 | |||
75311 | |||
96121 | |||
96120 | |||
96120/A | |||
96014 | |||
96519 | |||
12023 | |||
91211 | |||
91210 | |||
91200 | |||
91204 | |||
91212 | |||
91213 | |||
92012 | |||
92011 | |||
91000/A | |||
91000/B | |||
22219 | |||
22220 | |||
22206/B | |||
22220/A | |||
80232 | |||
11721 | |||
90024 | |||
11177 | |||
11176 | |||
11169 | |||
90916 | |||
11815 | |||
11104/B | |||
80750 | |||
91013 | |||
96704 | |||
50650 | |||
50651 | |||
50561 | |||
50650/B | |||
96716 | |||
50650/A | |||
91001 | |||
80200 | |||
75359 | |||
91120 | |||
50562 | |||
15149 | |||
15187 | |||
13324 | |||
15065/A | |||
3006173 | |||
3006155 | |||
10300050 | |||
10300391 | |||
15086 | |||
11600039 | |||
96711 | |||
96712 | |||
96713 | |||
96714 | |||
16037 | |||
560301 | |||
3006082 | |||
96715 | |||
3006147 | |||
15160 | |||
15384 | |||
10703 | |||
11800 | |||
13307 | |||
15720 | |||
2907352 | |||
10706/A | |||
91110 | |||
10701 | |||
13305 | |||
11701/A | |||
91112 | |||
91116 | |||
91115 | |||
91104 | |||
30001011 | |||
30001011/A | |||
30001011/C | |||
30001011/D | |||
15100/DO | |||
10702 | |||
91111 | |||
15100/V | |||
15100/S | |||
15100/T | |||
15100/U | |||
12533 | |||
10705/M | |||
10705/N | |||
10750/0 | |||
12506 | |||
10705/G | |||
10705/C | |||
10705/D | |||
10705/T | |||
10705/R | |||
10705/E | |||
12525 | |||
15058 | |||
10799/G | |||
540105 | |||
91106 | |||
91105 | |||
3002020 | |||
22037 | |||
91108 | |||
90008 | |||
11600623 | |||
2902491 | |||
11824 | |||
11810 | |||
15080 | |||
22045 | |||
10200290 | |||
10200222 | |||
15985 | |||
15123 | |||
15159 | |||
10200205 | |||
15185 | |||
15108/E | |||
15985/A | |||
15108/L | |||
440122 | |||
10501/A | |||
11806 | |||
11836 | |||
18044 | |||
88110 | |||
135911 | |||
13301 | |||
11702 | |||
14508 | |||
91102 | |||
13023 | |||
3003029 | |||
75316 | |||
75317 | |||
80208 | |||
90009 | |||
90010 | |||
90003 | |||
10652 | |||
10651 | |||
10650 | |||
10659 | |||
10660 | |||
560018 | |||
560017 | |||
90031 |