| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| LP4 Plus |
|
Котломоечная машина Dihr LP4 Plus | 1 975 400 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
|
30001011 0030001011 |
|
Тэн 12000Вт 220В для посудомоечной машины Dihr AX 210 30001011/A | 15 226 руб. |
| 13015 |
|
Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 107 руб. |
| 2000430 |
|
Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 5 359 руб. |
| 10706 |
|
Прессостат 46/26 для посудомоечной машины Dihr 10706 | 4 556 руб. |
| 93504 | |||
| 93500 | |||
| 93505 | |||
| 3009112 | |||
| 3003112 | |||
| 93502 | |||
| 93503 | |||
| 15116 | |||
| 15613 | |||
| 11600906 | |||
| 11600907 | |||
| 11600002 | |||
| 93601 | |||
| 11600019 | |||
| 93509 | |||
| 80936 | |||
| 80937 | |||
| 93600 | |||
| 89919/A | |||
| 89919 | |||
| 93500/A | |||
| 93500/B | |||
| 22219 | |||
| 22220 | |||
| 22206/B | |||
| 22220/A | |||
| 80232 | |||
| 11721 | |||
| 90024 | |||
| 11177 | |||
| 11176 | |||
| 11169 | |||
| 90916 | |||
| 11815 | |||
| 11104/B | |||
| 80750 | |||
| 93506 | |||
| 50571 | |||
| 50575 | |||
| 50578 | |||
| 50570/D | |||
| 50570/A | |||
| 93507 | |||
| 3060200 | |||
| 99910217 | |||
| 91001 | |||
| 80200 | |||
| 75359 | |||
| 50559 | |||
| 50569 | |||
| 50562 | |||
| 15149 | |||
| 15187 | |||
| 13324 | |||
| 15065/A | |||
| 10300401 | |||
| 3006155 | |||
| 3006082 | |||
| 10300050 | |||
| 15086 | |||
| 15384 | |||
| 3006147 | |||
| 15160 | |||
| 11600039 | |||
| 3006068 | |||
| 10703 | |||
| 11807 | |||
| 13307 | |||
| 15720 | |||
| 2907352 | |||
| 10706/A | |||
| 91110 | |||
| 10701 | |||
| 13305 | |||
| 11701/A | |||
| 91112 | |||
| 91116 | |||
| 91115 | |||
| 91104 | |||
| 15100/D | |||
| 10702 | |||
| 15100/V | |||
| 15100/S | |||
| 15100/T | |||
| 15100/U | |||
| 12533 | |||
| 10705/M | |||
| 10705/N | |||
| 10750/0 | |||
| 12506 | |||
| 10705/G | |||
| 10705/C | |||
| 10705/D | |||
| 10705/T | |||
| 10705/R | |||
| 10705/E | |||
| 12525 | |||
| 15058 | |||
| 10799/G | |||
| 540105 | |||
| 91106 | |||
| 93604 | |||
| 93603 | |||
| 92102 | |||
| 80912 | |||
| 80912/E | |||
| 3002020 | |||
| 90008 | |||
| 93508 | |||
| 2902481 | |||
| 11824 | |||
| 11810 | |||
| 92104 | |||
| 2200103 | |||
| 13326 | |||
| 92106 | |||
| 13025 | |||
| 92105 | |||
| 2002051 | |||
| 2002054 | |||
| 93607 | |||
| 80912/B | |||
| 80912/A | |||
| 80912/D | |||
| 80912/C | |||
| 15985 | |||
| 15123 | |||
| 15159 | |||
| 10200205 | |||
| 15185 | |||
| 15108/E | |||
| 15985/A | |||
| 15108/L | |||
| 88110 | |||
| 135911 | |||
| 13301 | |||
| 11702 | |||
| 14508 | |||
| 91102 | |||
| 13023 | |||
| 3003029 | |||
| 75316 | |||
| 75317 | |||
| 80208 | |||
| 90009 | |||
| 90031 | |||
| 90010 | |||
| 91103 | |||
| 10652 | |||
| 10651 | |||
| 10650 | |||
| 91103/D | |||
| 91103/S | |||
| 560018 | |||
| 560017 |
Загрузка...