Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
HT 12 E Plus | Посудомоечная машина Dihr HT 12 E Plus | 659 700 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
10600923 | Направляющая для кассеты 1200 450x40 mm DIHR 10600923 | 5 733 руб. | |
2000430 | Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 6 948 руб. | |
30001010 | Тэн бойлера 6000Вт 220/380В Dihr 30001010 | 12 870 руб. | |
10799 | Дозатор ополаскивающего средства для посудомоечной машины HT 11 Dihr 10799 | 10 764 руб. | |
13015 | Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 117 руб. | |
10371 | Форсунка для посудомоечной машины 103U Dihr 10371 | 336 руб. | |
11600001 | |||
11600906 | |||
11600907 | |||
500616 | |||
11600102 | |||
13021 | |||
500615 | |||
11600018 | |||
15116 | |||
15116/M | |||
15065/A | |||
13324 | |||
11600960 | |||
11600055 | |||
13005 | |||
15047/A | |||
11600630 | |||
70305 | |||
11600620 | |||
11600621 | |||
500605 | |||
80208 | |||
11600058 | |||
11600059 | |||
10700 | |||
11600057/A | |||
11600619 | |||
11600625 | |||
11600913 | |||
11600910 | |||
89919 | |||
11214 | |||
11600015 | |||
11600014 | |||
11718 | |||
11600902 | |||
11600013 | |||
11823 | |||
11600038 | |||
10800010 | |||
11600026 | |||
11600027 | |||
11600030 | |||
11110 | |||
13301 | |||
70302 | |||
10800210 | |||
11600028 | |||
11600029 | |||
11134 | |||
11192 | |||
11719 | |||
10800115 | |||
76251 | |||
11121 | |||
11600930 | |||
11600931 | |||
11600933 | |||
11600940 | |||
50651 | |||
11600931/B | |||
50561 | |||
11600931/A | |||
3060200 | |||
99910217 | |||
11600955 | |||
15149 | |||
15086 | |||
15086/B | |||
10300050 | |||
10300052 | |||
10300054 | |||
10300401 | |||
10300403 | |||
50562 | |||
80200 | |||
15381 | |||
15147 | |||
15163 | |||
15098 | |||
15115 | |||
15286 | |||
30001000 | |||
15720 | |||
10706/A | |||
15100/D | |||
15722 | |||
2907350 | |||
2907352 | |||
14508 | |||
10221311 | |||
540098 | |||
12533 | |||
15721 | |||
x | |||
30002030 | |||
75205 | |||
10718 | |||
10702 | |||
15100/DO | |||
11600104 | |||
30001011 | |||
30001011/A | |||
15100/S | |||
15100/T | |||
15100/U | |||
15100/V | |||
75311 | |||
11807 | |||
15281 | |||
15282 | |||
15283 | |||
15284 | |||
15285 | |||
16066 | |||
16070 | |||
16065 | |||
16067/A | |||
16067/B | |||
16067/C | |||
16067/D | |||
16082 | |||
10705/M | |||
10705/N | |||
10705/0 | |||
12506 | |||
10705/G | |||
10705/C | |||
10705/D | |||
10705/T | |||
10705/R | |||
10705/E | |||
12525 | |||
15058 | |||
10799/G | |||
540104 | |||
540105 | |||
10805 | |||
10806 | |||
10807 | |||
10808 | |||
10599999 | |||
10798 | |||
10798/B | |||
22002 | |||
76082 | |||
13304 | |||
12006 | |||
13003 | |||
12006/A | |||
11600623 | |||
22037 | |||
22009/C | |||
11824 | |||
11600100 | |||
11600101 | |||
11809 | |||
11600103 | |||
15080 | |||
10200290 | |||
22045 | |||
10200222 | |||
15985 | |||
15123 | |||
15159 | |||
10200205 | |||
15185 | |||
15108/E | |||
15985/A | |||
15108/L | |||
15101 | |||
15101/B | |||
18044 | |||
25031 | |||
11806 | |||
500606 | |||
10727 | |||
88110 | |||
135911 | |||
11702 | |||
75319 | |||
78001 | |||
75322 | |||
75317 | |||
10600900 | |||
75320 | |||
10651 | |||
75920/A | |||
75920 | |||
10652 | |||
13316/A | |||
10372 | |||
11600033 | |||
11600035 | |||
11600021 | |||
500621 | |||
75920/D | |||
75920/S | |||
76081 | |||
11004 | |||
75920/B | |||
13002 |