Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
HT 12 S E | Посудомоечная машина Dihr HT 12 S Electron | 492 400 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
10600923 | Направляющая для кассеты 1200 450x40 mm DIHR 10600923 | 5 733 руб. | |
13015 | Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 117 руб. | |
2000430 | Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 6 948 руб. | |
10799 | Дозатор ополаскивающего средства для посудомоечной машины HT 11 Dihr 10799 | 10 764 руб. | |
10371 | Форсунка для посудомоечной машины 103U Dihr 10371 | 336 руб. | |
11600001 | |||
11600906 | |||
11600907 | |||
500616 | |||
11600102 | |||
13021 | |||
500615 | |||
11600018 | |||
15116 | |||
15065/A | |||
13324 | |||
11600960 | |||
11600055 | |||
15047/A | |||
11600630 | |||
70305 | |||
11600620 | |||
11600621 | |||
500605 | |||
80208 | |||
11600058 | |||
11600059 | |||
10700 | |||
11600057/A | |||
11600913 | |||
11600910 | |||
89919 | |||
11214 | |||
11600015 | |||
11600014 | |||
11718 | |||
11600902 | |||
11600013 | |||
11823 | |||
11600038 | |||
10800010 | |||
11600026 | |||
11600027 | |||
11600030 | |||
11110 | |||
13301 | |||
70302 | |||
10800210 | |||
11600616 | |||
11600028 | |||
11600029 | |||
11600624 | |||
11134 | |||
11192 | |||
11719 | |||
10800115 | |||
76251 | |||
11121 | |||
11166 | |||
11177 | |||
11215 | |||
11617 | |||
11720 | |||
12005 | |||
12012 | |||
12013 | |||
12034 | |||
13305 | |||
15738 | |||
15745 | |||
50569 | |||
50559 | |||
3002069 | |||
3002140 | |||
10221311 | |||
11600042 | |||
11600043 | |||
11600044 | |||
11600045 | |||
11600046 | |||
11600047 | |||
11600049 | |||
11600053 | |||
11600917 | |||
10706/A | |||
11701/A | |||
15100/D | |||
50562 | |||
11600952 | |||
50570 | |||
50570/B | |||
50571 | |||
50575 | |||
50568 | |||
3060200 | |||
99910217 | |||
11600955 | |||
15149 | |||
560301 | |||
560302 | |||
10300391 | |||
10300392 | |||
15086 | |||
15086/B | |||
10300050 | |||
10300052 | |||
10300054 | |||
10300401 | |||
10300403 | |||
15098 | |||
30001000 | |||
15735 | |||
15722 | |||
2907350 | |||
2907352 | |||
14508 | |||
540098 | |||
12533 | |||
15720 | |||
x | |||
30002030 | |||
75205 | |||
3003063 | |||
10718 | |||
10702 | |||
15100/DO | |||
11600104 | |||
30001011 | |||
15100/S | |||
15100/T | |||
15100/U | |||
15100/V | |||
75311 | |||
9814351 | |||
11807 | |||
16066 | |||
16070 | |||
16065 | |||
16067/A | |||
16067/B | |||
16067/C | |||
16067/D | |||
16082 | |||
10705/M | |||
10705/N | |||
10705/0 | |||
12506 | |||
10705/G | |||
10705/C | |||
10705/D | |||
10705/T | |||
10705/R | |||
10705/E | |||
12525 | |||
15058 | |||
10799/G | |||
540105 | |||
10805 | |||
10806 | |||
10807 | |||
10808 | |||
10599999 | |||
10798 | |||
10798/B | |||
22002 | |||
540104 | |||
76082 | |||
13304 | |||
11600623 | |||
22037 | |||
11824 | |||
11600100 | |||
11600101 | |||
11809 | |||
11600103 | |||
15080 | |||
10200290 | |||
22045 | |||
10200222 | |||
15985 | |||
15123 | |||
15159 | |||
10200205 | |||
15185 | |||
15108/E | |||
15985/A | |||
15108/L | |||
440122 | |||
10501/A | |||
11806 | |||
10727 | |||
18788 | |||
88110 | |||
135911 | |||
11702 | |||
13003 | |||
12006 | |||
75319 | |||
78001 | |||
75322 | |||
75317 | |||
12006/A | |||
10600900 | |||
75320 | |||
10651 | |||
10650 | |||
75918 | |||
10652 | |||
13316/A | |||
560018 | |||
560017 | |||
11600033 | |||
11600007 | |||
11600035 | |||
11600021 | |||
500621 | |||
10657 | |||
10658 | |||
76081 | |||
75920/A | |||
75920 | |||
10372 | |||
75920/D | |||
75920/S | |||
11004 | |||
75920/B | |||
13002 | |||
113002 |