| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| GS 85 |
|
Стаканомоечная машина Dihr GS 85 | 249 600 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
|
500618 33D3350 |
|
Трубка переливная ø 40x187 мм для посудомоечной машины 121EN Dihr 500618 | 2 160 руб. |
| 150047 |
|
Тэн ванны 2700Вт 230В для посудомоечной машины HT11 Dihr 150047 | 4 688 руб. |
| 15811/A |
|
Блок кнопки Elettrobar 226071 | 749 руб. |
| 10799 |
|
Дозатор ополаскивающего средства для посудомоечной машины HT 11 Dihr 10799 | 7 554 руб. |
| 15078 |
|
Корпус помпы HT11/12 Dihr 15078 | 3 317 руб. |
|
135911/B 10911/B |
|
Воздушная камера AIR TRAP Dihr 135911/B | 5 350 руб. |
| 13015 |
|
Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 107 руб. |
|
10369 10357 |
|
Форсунка ополаскивателя для посудомоечной машины DIHR 10369 | 350 руб. |
| 10706 |
|
Прессостат 46/26 для посудомоечной машины Dihr 10706 | 4 556 руб. |
| 0030001011 |
|
Тэн 12000Вт 220В для посудомоечной машины Dihr AX 210 30001011/A | 15 226 руб. |
| 500904 | |||
| 152600 | |||
| 152900 | |||
| 15065/A | |||
| 500616 | |||
| 500615 | |||
| 80208 | |||
| 13021 | |||
| 15116 | |||
| 10778 | |||
| 15118 | |||
| 150401 | |||
| 10775 | |||
| 10802 | |||
| 10777 | |||
| 10776 | |||
| 10803 | |||
| 10801 | |||
| 150921 | |||
| 135202 | |||
| 135205 | |||
| 13317 | |||
| 13323 | |||
| 500902 | |||
| 500606 | |||
| 500600 | |||
| 152906 | |||
| 152604 | |||
| 150221 | |||
| 135222 | |||
| 11835/A | |||
| 150210 | |||
| 150211 | |||
| 11212 | |||
| 11721 | |||
| 11706 | |||
| 11111 | |||
| 500936 | |||
| 89347 | |||
| 89340 | |||
| 89343 | |||
| 89345 | |||
| 89344 | |||
| 15813 | |||
| 15812 | |||
| 15800 | |||
| 15811 | |||
| 89301 | |||
| 89304 | |||
| 89302 | |||
| 89303 | |||
| 15826 | |||
| 89333 | |||
| 89342 | |||
| 10708/N | |||
| 15149 | |||
| 10707/1 | |||
| 16064/A | |||
| 150201 | |||
| 15620 | |||
| 500551 | |||
| 15086 | |||
| 16047 | |||
| 50553 | |||
| 10703 | |||
| 15115 | |||
| 11807 | |||
| 13307 | |||
| 15098 | |||
| 15735 | |||
| 10706/A | |||
| 15100/D | |||
| 15721 | |||
| 2907350 | |||
| 2907352 | |||
| 14508 | |||
| 10221311 | |||
| 540098 | |||
| 99900006 | |||
| 16066 | |||
| 16065 | |||
| 16067/A | |||
| 16067/B | |||
| 16067/C | |||
| 16067/D | |||
| 16082 | |||
| 10705/M | |||
| 10705/N | |||
| 10705/0 | |||
| 12506 | |||
| 10705/G | |||
| 10705/C | |||
| 10705/D | |||
| 10705/T | |||
| 10705/R | |||
| 10705/E | |||
| 15058 | |||
| 10799/G | |||
| 10805 | |||
| 10806 | |||
| 10807 | |||
| 12525 | |||
| 10798/B | |||
| 10798 | |||
| 13005 | |||
| 150905 | |||
| 15089 | |||
| 15089/E | |||
| 15066 | |||
| 15205 | |||
| 15550 | |||
| 540091 | |||
| 15913 | |||
| 15081 | |||
| 25032 | |||
| 150049 | |||
| 560008 | |||
| 11806 | |||
| 11810 | |||
| 11824 | |||
| 15080/E | |||
| 15079/I | |||
| 15080/A | |||
| 15985 | |||
| 15123 | |||
| 15185 | |||
| 15108/E | |||
| 15985/A | |||
| 15108/L | |||
| 15101 | |||
| 15101/D | |||
| 10727 | |||
| 18044 | |||
| 13301 | |||
| 11702 | |||
| 500612 | |||
| 15300 | |||
| 500623 | |||
| 13319 | |||
| 15571 | |||
| 10261 | |||
| 10268 | |||
| 10259 | |||
| 15572 | |||
| 15575 | |||
| 15576 | |||
| 10262 | |||
| 13016 | |||
| 12532 | |||
| 13018 | |||
| 10257 | |||
| 15958 | |||
| 10260 | |||
| 11101/I | |||
| 10267 | |||
| 11004 | |||
| 10263 | |||
| 560004 | |||
| 560024 | |||
| 550225 | |||
| 550226 | |||
| 13316/A | |||
| 500703 | |||
| 500702 | |||
| 500700 | |||
| 500701 | |||
| 10651 | |||
| 75920/A | |||
| 10652 | |||
| 75920/D | |||
| 75920/S | |||
| 10371 | |||
| 10372 | |||
| 550220 | |||
| 500704 | |||
| 75920/B | |||
| 75920 | |||
| 13002 | |||
| 13009 | |||
| 13025 | |||
| 500755 | |||
| 500754 | |||
| 500753 | |||
| 500751 | |||
| 500752 | |||
| 500750 |
Загрузка...