Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
Fast 161 D | Посудомоечная машина Elettrobar Fast 161 D | 125 900 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
215029 | Плата управления для посудомоечной машины Fast 160/161 Elettrobar 215029 | 10 499 руб. | |
226071 15811/A |
Блок кнопки Elettrobar 226071 | 840 руб. | |
230116 | ТЭН бойлера ELETTROBAR 3000W | 10 254 руб. | |
236043 0236043 |
Термостат аварийный 83°С для посудомоечной машины E50 Elettrobar 236043 | 4 320 руб. | |
230111 | Тэн для посудомоечной машины 4.9кВт Elettrobar E 50 230111 | 16 737 руб. | |
004066 | |||
999108 | |||
325030 | |||
417041 | |||
307003 | |||
304021 | |||
325036 | |||
311019 | |||
022095 | |||
480058 | |||
437081 | |||
033301 | |||
029646 | |||
994012 | |||
015064 | |||
015063 | |||
480057 | |||
408006 | |||
459004 | |||
459006 | |||
030080 | |||
461019 | |||
012326 | |||
214108 | |||
228010 | |||
210010 | |||
210011 | |||
229039 | |||
143013 | |||
035031 | |||
224010 | |||
224003 | |||
211002 | |||
025990 | |||
208010 | |||
216025 | |||
226121 | |||
227067 | |||
220011 | |||
459005 | |||
204034 | |||
230086 | |||
456015 | |||
463007 | |||
437030 | |||
417017 | |||
236042 | |||
236047 | |||
456002 | |||
69870 | |||
209029 | |||
468151 | |||
143194 | |||
143258 | |||
121143 | |||
229040 | |||
H.374339-2 | |||
441009 | |||
437014 | |||
143174 | |||
111030 | |||
035064 | |||
127026 | |||
143240 | |||
437041 | |||
929169 | |||
240011 | |||
104060 | |||
143005 | |||
209025 | |||
121017 | |||
H.77 | |||
5601 | |||
142053 | |||
121078 | |||
303019 | |||
136023 | |||
437063 | |||
417081 | |||
127050 | |||
127044 | |||
468152 | |||
127037 | |||
144003 | |||
423024 | |||
143178 | |||
130105 | |||
130150 | |||
143189 | |||
144011 | |||
143004 | |||
984005 | |||
423011 | |||
468029 | |||
456020 | |||
437019 | |||
107005 | |||
142052 | |||
121052 | |||
478059 | |||
437015 | |||
127041 | |||
240016 | |||
143246 | |||
999288 | |||
143243 | |||
117007 | |||
406998 | |||
480005 | |||
456052 | |||
429011 | |||
437034 | |||
303029 | |||
437064 | |||
115131 | |||
127036 | |||
121139 | |||
121138 | |||
325080 | |||
990113 | |||
106153 | |||
106152 | |||
456070 | |||
456071 | |||
437100 | |||
454006 | |||
129068 | |||
325079 | |||
199058 | |||
115075 | |||
130109 | |||
130119 | |||
314001 | |||
206003 | |||
315017 | |||
437049 | |||
141002 | |||
124065 | |||
116021 | |||
315022 | |||
456031 | |||
141007 | |||
124031 | |||
124053 | |||
116019 |