| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| Pluvia 280 230 V |
|
Посудомоечная машина Elettrobar Pluvia 280 230 V | 121 600 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
|
236043 0236043 |
|
Термостат аварийный 83°С для посудомоечной машины E50 Elettrobar 236043 | 3 853 руб. |
| 215029 |
|
Плата управления для посудомоечной машины Fast 160/161 Elettrobar 215029 | 18 189 руб. |
| 230112 |
|
Тэн ванны для посудомоечной машины 1.4кВт Elettrobar 230112 | 10 579 руб. |
| 224025 |
|
Датчик давления для посудомоечной машины Apach Cook Line AC800 224025 | 6 385 руб. |
| 230117 |
|
Тэн бойлера 7600Вт 400В для посудомоечной машины Apach 230117 | 22 406 руб. |
|
DWD3 146721 |
|
Дозатор ополаскивающего средства DWD3 | 8 030 руб. |
|
303037 0303032 |
|
Кольцо уплотнительное ø 44x40x3 мм для посудомоечной машины River 81 Elettrobar 303040 | 523 руб. |
| 69141 | |||
| 927088 | |||
| 80632B | |||
| 80998 | |||
| 80068 | |||
| 80638 | |||
| 80162 | |||
| 80275 | |||
| 80277 | |||
| 926007 | |||
| 80190 | |||
| 926009 | |||
| 80023 | |||
| 80105 | |||
| 80027 | |||
| 41042 | |||
| 80240 | |||
| 80071 | |||
| 80072 | |||
| 80078 | |||
| 926117 | |||
| 69096 | |||
| 69818 | |||
| 69401 | |||
| 80350 | |||
| H.228048 | |||
| 228010 | |||
| H.228047 | |||
| DER111 | |||
| 69874 | |||
| 69063 | |||
| 214088 | |||
| 220011 | |||
| 929103 | |||
| 80997 | |||
| 69901 | |||
| 80804 | |||
| 226102 | |||
| 226113 | |||
| 227067 | |||
| 216029 | |||
| 121123 | |||
| 437086 | |||
| 80871 | |||
| 236052 | |||
| 926189 | |||
| 236035 | |||
| 41953 | |||
| 80952 | |||
| 468151 | |||
| 143194 | |||
| 143219 | |||
| 209021 | |||
| 121993 | |||
| 224023 | |||
| 143131 | |||
| 107013 | |||
| 456073 | |||
| 142058 | |||
| 456081 | |||
| 121120 | |||
| 429072 | |||
| 456076 | |||
| 136028 | |||
| 127082 | |||
| CFS1 | |||
| 143252 | |||
| 80177 | |||
| 80178 | |||
| 80174 | |||
| CFS1A | |||
| 69020 | |||
| 429073 | |||
| 437102 | |||
| 115143 | |||
| 127085 | |||
| 423008 | |||
| 441009 | |||
| 927322 | |||
| 143010 | |||
| 143173 | |||
| 929169 | |||
| 104060 | |||
| 456002 | |||
| 69870 | |||
| 423010 | |||
| 143005 | |||
| H.775601 | |||
| 144010 | |||
| 240016 | |||
| 437041 | |||
| 80640 | |||
| 69316 | |||
| 69314 | |||
| 456070 | |||
| 456071 | |||
| 437100 | |||
| 454006 | |||
| 129068 | |||
| 69312 | |||
| 325087 | |||
| 69122HZ | |||
| 335015 | |||
| 206002 | |||
| 69400 | |||
| 141008 | |||
| 141009 | |||
| 124060 | |||
| 456078 | |||
| 480148 | |||
| 429074 | |||
| 486242 | |||
| 116032 | |||
| 70710HZ | |||
| 107014 | |||
| DZS151 | |||
| CFS18 | |||
| 80117UL |
Загрузка...