Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
Niagara281 | Посудомоечная машина Elettrobar Niagara 281 | 172 300 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
230112 | Тэн ванны для посудомоечной машины 1.4кВт Elettrobar 230112 | 11 901 руб. | |
230117 | Тэн бойлера 7600Вт 400В для посудомоечной машины Apach 230117 | 17 279 руб. | |
303037 0303032 |
Кольцо уплотнительное ø 44x40x3 мм для посудомоечной машины River 81 Elettrobar 303040 | 571 руб. | |
69122 | Электронасос LGB LA50 0,63HP ELETTROBAR 69122 | 54 994 руб. | |
69434 | |||
69141P | |||
80323 | |||
927088 | |||
80632B | |||
80998 | |||
80631 | |||
80068 | |||
80630 | |||
80162 | |||
80275 | |||
80277 | |||
80190 | |||
926108 | |||
926009 | |||
80023 | |||
80105 | |||
80027 | |||
80240 | |||
41042 | |||
80071 | |||
80072 | |||
80079 | |||
926117 | |||
80078 | |||
214086 | |||
69041 | |||
80350 | |||
H.228048 | |||
228010 | |||
H.228047 | |||
215027 | |||
CWP2 | |||
69063 | |||
214088 | |||
220011 | |||
929103 | |||
80995 | |||
80933 | |||
69810 | |||
417119 | |||
419036 | |||
227074 | |||
69427 | |||
69101 | |||
121123 | |||
437086 | |||
80871 | |||
236052 | |||
41953 | |||
69030 | |||
468151 | |||
143194 | |||
143219 | |||
209021 | |||
224025 | |||
H.775489-001 | |||
107013 | |||
456073 | |||
142058 | |||
456081 | |||
121120 | |||
429072 | |||
456076 | |||
80177 | |||
80178 | |||
CFS1A | |||
127085 | |||
127082 | |||
136028 | |||
69020 | |||
80174 | |||
927322 | |||
143010 | |||
143173 | |||
929169 | |||
115143 | |||
104060 | |||
926189 | |||
456002 | |||
231016 | |||
69870 | |||
423010 | |||
143005 | |||
H.775601 | |||
209025 | |||
121075 | |||
144010 | |||
240016 | |||
437041 | |||
80640 | |||
69316 | |||
69314 | |||
456070 | |||
456071 | |||
437100 | |||
454006 | |||
129068 | |||
69312 | |||
325087 | |||
429073 | |||
437102 | |||
69120 | |||
69120HZ | |||
335015 | |||
206002 | |||
69051 | |||
141008 | |||
141009 | |||
124057 | |||
124060 | |||
456078 | |||
480148 | |||
429074 | |||
486242 | |||
69701 | |||
69701HZ | |||
224023 | |||
143131 | |||
107014 | |||
429076 | |||
456020 | |||
468029 | |||
143013 | |||
144995 | |||
437083 | |||
476008 | |||
499092 | |||
CFS1 | |||
143252 | |||
423008 | |||
69071 | |||
CFS18 | |||
80117 | |||
80117HZ | |||
127087 |