Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
HOOD800 | Посудомоечная машина Kromo HOOD 800 | 215 800 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
150047 | Тэн ванны 2700Вт 230В для посудомоечной машины HT11 Dihr 150047 | 5 958 руб. | |
10600923 | Направляющая для кассеты 1200 450x40 mm DIHR 10600923 | 5 880 руб. | |
500619 33D3360 |
Патрубок переливной ø40x210мм для посудомоечной машины HT11 Dihr 500619 | 1 670 руб. | |
15811/A | Блок кнопки Elettrobar 226071 | 840 руб. | |
2000430 | Термостат однофазный 90-110°C DIHR 2000430 | 7 278 руб. | |
10799 | Дозатор ополаскивающего средства для посудомоечной машины HT 11 Dihr 10799 | 11 040 руб. | |
13015 | Уплотнение 165 (6225) DIHR 13015 | 120 руб. | |
15078 | Корпус помпы HT11/12 Dihr 15078 | 3 721 руб. | |
135911/B 10911/B |
Воздушная камера AIR TRAP Dihr 135911/B | 6 000 руб. | |
10369 10357 |
Форсунка ополаскивателя для посудомоечной машины DIHR 10369 | 353 руб. | |
10371 | Форсунка для посудомоечной машины 103U Dihr 10371 | 353 руб. | |
11600055 | |||
11600001 | |||
11600621 | |||
13324 | |||
15065/A | |||
15116 | |||
500606 | |||
76000 | |||
11600018 | |||
11600907 | |||
11600620 | |||
70305 | |||
11600630 | |||
500615 | |||
500616 | |||
13021 | |||
80208 | |||
76007 | |||
500600 | |||
500607 | |||
10700 | |||
11600059 | |||
76252 | |||
11600058 | |||
76001 | |||
76080 | |||
76075 | |||
11600913 | |||
70306 | |||
89919 | |||
75303 | |||
10800210 | |||
11718 | |||
11185 | |||
76086 | |||
11600036 | |||
11325 | |||
76253 | |||
76019 | |||
89343 | |||
89342 | |||
89341 | |||
89348 | |||
89340 | |||
89345 | |||
86001 | |||
86002 | |||
86003 | |||
86006 | |||
15844 | |||
15813 | |||
15800 | |||
15812 | |||
15811 | |||
10500011 | |||
89306 | |||
89331 | |||
15826 | |||
76002 | |||
500551 | |||
10707/1 | |||
10300050 | |||
10300052 | |||
10300054 | |||
15086 | |||
15086/B | |||
10300391 | |||
10300392 | |||
10300118 | |||
10708/N | |||
10300121 | |||
560301 | |||
15620 | |||
15149 | |||
50553/A | |||
15381 | |||
15098 | |||
15115 | |||
15286 | |||
30001000 | |||
11807 | |||
15280 | |||
15281 | |||
15282 | |||
15283 | |||
15284 | |||
15285 | |||
10799/G | |||
540104 | |||
10805 | |||
10806 | |||
10807 | |||
12525 | |||
15058 | |||
22002 | |||
75927 | |||
30001010 | |||
30001011 | |||
30001011/A | |||
30002030 | |||
75205 | |||
75311 | |||
76082 | |||
13304 | |||
12006 | |||
13003 | |||
12006/A | |||
15913 | |||
25032 | |||
15033/A | |||
10727 | |||
76078 | |||
11600103 | |||
15081/A | |||
15080/E | |||
15079/I | |||
15080/A | |||
15985 | |||
15123 | |||
15185 | |||
15985/B | |||
15186/T | |||
3003906 | |||
15122 | |||
14511 | |||
10706/A | |||
13301 | |||
11702 | |||
14508 | |||
500612 | |||
76084 | |||
15300 | |||
76085 | |||
76077 | |||
76083 | |||
75319 | |||
13319 | |||
11101/I | |||
10260 | |||
11004 | |||
500755 | |||
500751 | |||
500752 | |||
500753 | |||
500754 | |||
13002 | |||
13025 | |||
13009 | |||
500750 | |||
10372 | |||
30001010 |