Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
29447 | Овощерезка ТОРГМАШ (Барановичи) МПР-350М-02 | 73 722 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
04.16.00 | Нож для нарезки соломкой 2х2 МПР-350М, МПО-1, УКМ 04.16.00 | 4 674 руб. | |
10.00.00 | Нож дисковый 2 мм. для МПР 350/МПО/УКМ 10.00.00 | 3 968 руб. | |
03.00.01 | Корпус загрузочной воронки 03.00.01 МПР-350М, МПО-1 цилиндрический | 2 057 руб. | |
01.00.02 | Вал приводной 01.00.02 МПР-350М | 2 880 руб. | |
19.00.00 МПР | Винт с левой резьбой 19.00.00 МПР-350М, МПО-1 | 380 руб. | |
01.03.01 | Рабочая камера к овощерезке МПР-350М Торгмаш (Барановичи) 01.03.01 | 2 106 руб. | |
03.00.00 | Приспособление для резки (загрузочная воронка) МПР-350М, МПО-1 Торгмаш (Барановичи) 03.00.00 | 4 990 руб. | |
E160430P | Стакан для овощерезки Торгмаш Барановичи МПР-350М МПР-350М.01.00.01 | 2 665 руб. | |
E182254P | Шкив редуктора для овощерезки Торгмаш Барановичи МПР-350М 02.00 | 3 518 руб. | |
E182265P | Гайка для овощерезки Торгмаш Барановичи МПР-350М МПР-350М.01.00.23 | 459 руб. | |
E182266P | Лампа сигнальная для овощерезки Торгмаш Барановичи МПР-350М АС-14 | 230 руб. | |
E160467P | Лопатка для овощерезки Торгмаш Барановичи МПР-350М/МПО-1 МЭБ-1.00.50 | 306 руб. | |
00.02.00 | |||
80.00.00 | |||
00.04.00 | |||
24.000 | |||
19.00.00 | |||
00.05.00 | |||
02.01.00 | |||
03.02.00 | |||
03.10.00 | |||
07.00.00 | |||
03.00 | |||
08.00.00 | |||
04.06.00 | |||
14.00.00 | |||
13.00.00 | |||
12.00.00 | |||
11.00.00 | |||
00.00.01 | |||
00.00.02 | |||
00.00.06 | |||
00.00.07 | |||
00.00.08 | |||
00.00.09 | |||
00.00.10 | |||
00.00.11 | |||
00.00.13 | |||
00.00.14 | |||
00.00.16 | |||
00.00.17 | |||
00.00.03 | |||
01.00.14 | |||
01.00.15 | |||
03.007 | |||
03.007-01 | |||
02.00.01 | |||
02.00.02 | |||
00.00.05 | |||
00.00.04 | |||
03.00.02 | |||
03.00.04 | |||
03.00.04-01 | |||
03.00.07 | |||
10.58.019 | |||
16.58.019 | |||
20.58.019 | |||
30.58.019 | |||
12.58.019 | |||
10.48.019 | |||
16.48.019 | |||
М8-6Н.5.019 | |||
6.65Г.019 | |||
8.65Г.019 | |||
6.01.019 | |||
8.01.019 | |||
180205 | |||
180206 | |||
508PJ12 | |||
STg74-4B |