| Оборудование | Код производителя |
|---|---|
| Картофелечистка Fimar PPF/18M | SA1092 |
| Картофелечистка FIMAR PPF/25 | SA1092 |
| Картофелечистка FIMAR PPF/10 380В | SA1092 |
| Картофелечистка FIMAR PPN/5 220В | SA1092 |
| Картофелечистка FIMAR PPN/5 380В | SA1092 |
| Картофелечистка FIMAR PPF/5 380В | SA1092 |
| Машина для чистки мидий Fimar LCF5 | SA1092 |
| Машина для чистки мидий Fimar LCF10M | SA1092 |
| Машина для чистки мидий Fimar LCF18M | SA1092 |
| Машина для чистки мидий Fimar LCN18 | SA1092 |
| Машина для чистки мидий Fimar LCN18M | SA1092 |
| Машина для чистки мидий Fimar LCN5 | SA1092 |
| Картофелечистка Fimar PPN/10M | SA1092 |
| Картофелечистка Fimar PPN/18M | SA1092 |
| Картофелечистка Fimar PPN/25 | SA1092 |
| Картофелечистка FIMAR PPN/10 380В | SA1092 |
| Производитель | Артикул |
|---|
| Fimar | SA1092 |
| Бренд | Тип | Модель |
|---|---|---|
| Fimar | Картофелечистки | , PPF10M , PPF18M , , , , PPN10M , PPN18M , PPN25 , , , , , , |
| Fimar | Машины для чистки мидий | , , , , , |
Характеристики: - тип: M2 - число полюсов: 3 -pole - время работы: 5 мин - привод: механический - функция: 3NO - переключающая мощность при 250В: 16 А - постоянное положение: нет - диаметр оси: 6x4,6 мм - ось: 6x4,6 мм - длина оси: 22,5 мм - шаг крепления: 28 мм - присоединение плоский штекер: 6,3 мм Альтернативные коды: SA1092 - FIMAR 350161 - GEV 5050078 - LF Подходит для моделей: FIMAR: PPF10, PPF18M, PPF25, PPN10, PPN18M, PPN25, LCF10, LCF18M, LCF5, LCN, LCN10, LCN18M
Загрузка...