Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
11000019517 | Котел пищеварочный Abat КПЭМ-160 ОМП (миксер) | 928 950 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000028462 | Мотор-редуктор ОМР/ОМП NMRV63-25-56-0,75B14-B7 | 16 000 руб. | |
120000060706 | Контроллер IB888-11T | 67 950 руб. | |
120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 400 руб. | |
120000061046 | Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 507 руб. | |
120000025556 | Мотор-редуктор DRV 40/75-1800-0,7-0,1B5 | 27 411 руб. | |
120000027399 | Мотор-редуктор ОМР/ОМП UD-RV-063-25-56-1.1B14-B8 | 16 000 руб. | |
120000060095 | Ограничитель ОПН-113 УХЛ4 | 300 руб. | |
12000002716 | Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. | |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. | |
120000069331 | Вентилятор осевой YZ 120*38 BL, (220V, 20W, Китай) | 1 111 руб. | |
120001007223 | |||
120001007224 | |||
000001002665 | |||
000001007119 | |||
000001007118 | |||
100001007115 | |||
100000004837 | |||
100000011921 | |||
120000025645 | |||
100000004833 | |||
100000004832 | |||
100000012482 | |||
100000004834 | |||
120000025626 | |||
100000004836 | |||
100000004835 | |||
100000012887 | |||
100000000624 | |||
100000012484 | |||
120000026459 | |||
120000007783 | |||
100000012485 | |||
100000013090 | |||
100000009157 | |||
100000012498 | |||
100000002778 | |||
100000011899 | |||
100000013759 | |||
100000013793 | |||
100000012497 | |||
100000000476 | |||
100000000481 | |||
120000007326 | |||
100000000477 | |||
120000002107 | |||
100000002916 | |||
100000000679 | |||
120000025516 | |||
100000010142 | |||
120000002180 | |||
120000002167 | |||
100000013796 | |||
120000061133 | |||
120000006578 | |||
120000060628 | |||
100000013794 | |||
120000061152 | |||
100000000530 | |||
100000013795 | |||
100000001506 | |||
100000012646 | |||
120000060630 | |||
120000061052 | |||
120000060183 | |||
100000011912 | |||
120000007784 | |||
100000000555 | |||
100000002818 | |||
100000007263 | |||
120000006909 | |||
120000007609 | |||
120000013936 | |||
100000013099 | |||
100000004846 | |||
100000007738 | |||
100000004844 | |||
100000002299 | |||
120000012895 | |||
120000025636 | |||
120000025519 | |||
100000000369 | |||
100000011893 | |||
100000006166 | |||
100000004807 | |||
100000004847 | |||
120000020545 | |||
100000007634 | |||
120000020440 | |||
120000020276 | |||
000001004624 | |||
100000011894 | |||
120000020343 | |||
120000019441 | |||
120000019440 | |||
100000002939 | |||
100000012894 | |||
100000006001 | |||
100000008759 | |||
100000008758 | |||
100000009861 | |||
100000012486 | |||
120000060429 | |||
100000013098 | |||
120000061084 | |||
100000011754 | |||
120000060716 | |||
120000061085 | |||
120000060749 | |||
100000012508 | |||
120000025879 | |||
120000061023 | |||
100000012510 | |||
120000020598 | |||
120000061099 | |||
120000020403 | |||
120000020296 | |||
120000025356 | |||
100000006000 | |||
000001008361 | |||
000001005871 | |||
120000002848 | |||
120000020796 | |||
100000008174 | |||
100000008173 | |||
120000011328 | |||
000001007962 | |||
120000060619 | |||
100000013100 | |||
000001007960 | |||
120000002414 | |||
000001001945 | |||
120000025167 | |||
120000007639 | |||
100000001322 | |||
120000020516 | |||
120000060274 | |||
100000009864 | |||
120000070085 | |||
120000025102 | |||
100000000504 | |||
100000000506 | |||
100000009863 | |||
100000009890 | |||
120000020546 | |||
100000013108 | |||
100000000347 | |||
100000000346 | |||
100000000350 | |||
100000012504 | |||
120000060349 | |||
120000060636 | |||
100000001339 | |||
120000070052 | |||
100000012505 | |||
100000001522 | |||
100000000510 | |||
100000004885 | |||
100000012500 | |||
120000061001 | |||
120000060572 | |||
120000060818 | |||
120000060571 | |||
120000060309 | |||
100000000683 | |||
100000012499 | |||
120000061074 | |||
120000060100 | |||
120000061045 | |||
10000009850 | |||
10000009859 | |||
12000069331 | |||
12000020180 | |||
12000061061 | |||
12000061083 | |||
00008677 | |||
12000020488 | |||
12000020486 | |||
12000020601 | |||
12000061244 | |||
12000061368 | |||
12000069978 | |||
12000060751 |