Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
11000019159 | Котел пищеварочный Abat КПЭМ-160-ОР | 248 931 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 400 руб. | |
120000006276 | Лампа сигнальная желтая | 130 руб. | |
120000006277 | Лампа сигнальная белая | 130 руб. | |
120000012919 | Манометр ДМ 2010-СГ Б х 1.0 | 16 321 руб. | |
12000002716 | Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. | |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. | |
12000060750 | Тэн для варочного котла с трубкой под датчик В3-245А 8,5/9,0 Р 230 Abat КПЭМ-ОР 120000060750 | 3 276 руб. | |
100000004416 | |||
100000007663 | |||
100000012457 | |||
120000025356 | |||
120000006661 | |||
100000004417 | |||
120000006578 | |||
100000004422 | |||
100000008156 | |||
100000008213 | |||
120000025233 | |||
100000008214 | |||
000001002950 | |||
100000004782 | |||
100000012458 | |||
100000012461 | |||
100000007738 | |||
100000012466 | |||
100000008234 | |||
120000025762 | |||
120000025763 | |||
120000026428 | |||
120000025580 | |||
120000025764 | |||
100000008236 | |||
120000012920 | |||
120000026314 | |||
120000026429 | |||
120000026305 | |||
100000007634 | |||
120000007609 | |||
120000013638 | |||
100000012460 | |||
120000025674 | |||
100000012462 | |||
100000008238 | |||
100000007777 | |||
100000004807 | |||
100000004451 | |||
100000007776 | |||
000001008361 | |||
000001005871 | |||
000001007962 | |||
100000012463 | |||
120000002848 | |||
120000020796 | |||
100000008172 | |||
100000008175 | |||
120000011328 | |||
000001007960 | |||
120000002414 | |||
120000013344 | |||
120000025633 | |||
120000025643 | |||
120000024649 | |||
100000007690 | |||
120000025194 | |||
120000025560 | |||
120000025335 | |||
100000007646 | |||
100000004486 | |||
100000007689 | |||
100000007649 | |||
100000004485 | |||
120000020296 | |||
120000020270 | |||
120000007326 | |||
120000019080 | |||
120000019440 | |||
120000025564 | |||
120000025569 | |||
100000008243 | |||
120000000555 | |||
100000007745 | |||
120000006630 | |||
120000060021 | |||
100000007685 | |||
120000025769 | |||
100000008241 | |||
100000012467 | |||
120000016320 | |||
100000007766 | |||
120000061047 | |||
100000007306 | |||
120000061078 | |||
120000060037 | |||
120000002546 | |||
100000007693 | |||
100000008423 | |||
100000004442 | |||
100000005935 | |||
21000004107 | |||
12000069978 | |||
12000020180 | |||
210000001804R |