Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
11000019158 | Котел пищеварочный Abat КПЭМ-60-ОР | 187 880 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 400 руб. | |
120000006277 | Лампа сигнальная белая | 130 руб. | |
120000006276 | Лампа сигнальная желтая | 130 руб. | |
120000012919 | Манометр ДМ 2010-СГ Б х 1.0 | 16 321 руб. | |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. | |
12000002716 | Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. | |
12000060750 | Тэн для варочного котла с трубкой под датчик В3-245А 8,5/9,0 Р 230 Abat КПЭМ-ОР 120000060750 | 3 900 руб. | |
11000012851 | Сито сливное для котла варочного Abat КПЭМ-60.ОМР.00.01.000СБ | 2 420 руб. | |
10000004418 | Крышка правая для котла варочного Abat КПЭМ-60.О.03.02.000СБ 100000004418 | 779 руб. | |
100000004416 | |||
100000007645 | |||
100000011334 | |||
100000008156 | |||
100000004418 | |||
120000025233 | |||
100000004421 | |||
120000025356 | |||
120000006661 | |||
100000004417 | |||
120000006578 | |||
000001002950 | |||
100000004422 | |||
100000004420 | |||
100000011335 | |||
100000007700 | |||
100000007735 | |||
100000007703 | |||
100000004453 | |||
120000025548 | |||
120000025549 | |||
120000026428 | |||
120000025580 | |||
120000026316 | |||
120000025640 | |||
100000007634 | |||
120000007609 | |||
120000013936 | |||
100000007698 | |||
120000025674 | |||
100000007636 | |||
100000004451 | |||
100000007771 | |||
100000007772 | |||
100000004432 | |||
100000002786 | |||
000001005871 | |||
000001007962 | |||
100000012213 | |||
120000002848 | |||
120000020796 | |||
100000008170 | |||
100000011337 | |||
120000011328 | |||
000001007960 | |||
120000002414 | |||
120000013344 | |||
120000025633 | |||
120000024648 | |||
100000007647 | |||
120000025194 | |||
120000025560 | |||
120000025335 | |||
100000007646 | |||
100000004486 | |||
100000007649 | |||
100000004485 | |||
100000007648 | |||
120000020296 | |||
120000020270 | |||
120000007326 | |||
120000019080 | |||
120000019440 | |||
120000025564 | |||
120000025569 | |||
120000000555 | |||
100000004503 | |||
100000007745 | |||
120000006630 | |||
120000060021 | |||
100000007685 | |||
120000025634 | |||
100000004465 | |||
120000025769 | |||
100000004464 | |||
100000007704 | |||
120000016320 | |||
100000007766 | |||
120000061047 | |||
100000007306 | |||
120000061078 | |||
120000060037 | |||
120000002546 | |||
100000007693 | |||
100000008423 | |||
100000004442 | |||
100000007768 | |||
100000005935 | |||
12000069978 | |||
21000004107 | |||
12000020180 | |||
210000001804R | |||
00008677 | |||
12000012919 |