| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 11000019712 |
|
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160-ОМР со сливным краном | 420 530 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 120000012919 |
|
Манометр ДМ 2010-СГ Б х 1.0 | 16 321 руб. |
| 100000009850 |
|
Миксер в сборе КПЭМ-160.ОМР.07.00.000СБ | 20 592 руб. |
| 100000009859 |
|
Вал в сборе КПЭМ-160.ОМР.02.02.000СБ | 14 800 руб. |
| 120000028462 |
|
Мотор-редуктор ОМР/ОМП NMRV63-25-56-0,75B14-B7 | 16 000 руб. |
| 120000060750 |
|
ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 750 руб. |
| 120000020488 |
|
Лопатка боковая КПЭМ.1177.17.00.003 фторопласт Ф4 для котла пишеварочного КПЭМ | 2 574 руб. |
| 120000020486 |
|
Лопатка боковая КПЭМ.1160.37.00.002 фторопласт Ф4 для котла пищеварочного КПЭМ | 2 457 руб. |
| 120000020601 |
|
Лопатка нижняя КПЭМ-160.ОМР.07.00.001 фторопласт Ф4 | 2 866 руб. |
| 120000006277 |
|
Лампа сигнальная белая | 130 руб. |
| 120000006276 |
|
Лампа сигнальная желтая | 130 руб. |
| 120000019887 |
|
Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. |
| 120000025556 |
|
Мотор-редуктор DRV 40/75-1800-0,7-0,1B5 | 27 411 руб. |
| 120000027399 |
|
Мотор-редуктор ОМР/ОМП UD-RV-063-25-56-1.1B14-B8 | 16 000 руб. |
| 120000020180 |
|
Прокладка паронитовая для крана сливного 1/2 | 70 руб. |
| 120000069978 |
|
Ручка к крану, Patrix MAR | 409 руб. |
| 210000004107 |
|
Ручка штурвала ЭСК-80.12.01.000 (в сборе) | 702 руб. |
| 12000002716 |
|
Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. |
| 210000001804R |
|
Штурвал сковороды ЭСК/КПЭМ с ручкой в сборе (аналог) | 4 190 руб. |
| 100000001522 | |||
| 100000004442 | |||
| 100000009869 | |||
| 100000009854 | |||
| 100000008214 | |||
| 120000025569 | |||
| 120000007326 | |||
| 100000008243 | |||
| 120000000555 | |||
| 120000020270 | |||
| 100000009848 | |||
| 100000011712 | |||
| 100000004422 | |||
| 100000008213 | |||
| 120000025233 | |||
| 120000025356 | |||
| 100000009847 | |||
| 100000009851 | |||
| 100000009849 | |||
| 100000004416 | |||
| 100000008156 | |||
| 100000012887 | |||
| 100000011713 | |||
| 100000009857 | |||
| 100000007738 | |||
| 100000009855 | |||
| 120000025762 | |||
| 120000025763 | |||
| 120000026428 | |||
| 120000025580 | |||
| 120000025764 | |||
| 100000008236 | |||
| 120000012920 | |||
| 120000026314 | |||
| 120000026429 | |||
| 120000026305 | |||
| 120000020545 | |||
| 100000007634 | |||
| 120000007609 | |||
| 120000013638 | |||
| 120000020440 | |||
| 100000007752 | |||
| 120000020276 | |||
| 100000009856 | |||
| 100000010306 | |||
| 100000008238 | |||
| 100000007777 | |||
| 100000007767 | |||
| 100000004807 | |||
| 100000008759 | |||
| 100000008758 | |||
| 100000009861 | |||
| 100000012486 | |||
| 120000060429 | |||
| 120000025769 | |||
| 120000025674 | |||
| 100000009858 | |||
| 100001008361 | |||
| 000001005871 | |||
| 000001007962 | |||
| 100000011718 | |||
| 120000002848 | |||
| 120000020796 | |||
| 100000008172 | |||
| 100000008175 | |||
| 120000011328 | |||
| 000001007960 | |||
| 120000002414 | |||
| 120000013344 | |||
| 120000025633 | |||
| 120000025643 | |||
| 120000024649 | |||
| 100000009888 | |||
| 120000025194 | |||
| 120000025560 | |||
| 120000025335 | |||
| 100000007646 | |||
| 100000004486 | |||
| 120000060931 | |||
| 100000007649 | |||
| 100000004485 | |||
| 100000007689 | |||
| 120000020296 | |||
| 120000019080 | |||
| 120000019440 | |||
| 120000025564 | |||
| 100000009864 | |||
| 120000070085 | |||
| 120000025102 | |||
| 100000000504 | |||
| 100000000506 | |||
| 100000009863 | |||
| 100000009890 | |||
| 120000020546 | |||
| 120000060037 | |||
| 120000061001 | |||
| 120000060784 | |||
| 120000060668 | |||
| 120000009939 | |||
| 120000061047 | |||
| 120000061152 | |||
| 120000060628 | |||
| 120000006578 | |||
| 120000016383 | |||
| 120000120807 | |||
| 100000009910 | |||
| 120000061078 | |||
| 120000006630 | |||
| 120000049541 | |||
| 000001002950 | |||
| 120000060021 | |||
| 120000060848 | |||
| 120000120808 | |||
| 120000060267 | |||
| 120000060716 | |||
| 120000060256 | |||
| 100000005935 |
Загрузка...