| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| ПКА 6-1/1ВМ |
|
Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ | 0 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 100000006485 |
|
Лоток ПКА6-11ПП.1265.00.00.300СБ | 3 056 руб. |
| 100000000536 |
|
Держатель полок ПКА6-11ПП.1265.37.00.000-01 СБ "Abat" Чувашторгтехника | 3 667 руб. |
| 100000000535 |
|
Держатель полок ПКА6-11ПП.1265.37.00.000 СБ "Abat" Чувашторгтехника | 2 995 руб. |
| 120000020532 |
|
Колпак ПКА6-11ПМ.1626.00.00.011 | 48 руб. |
| 120000213966 |
|
Штырь ПКА6-11ПМ.1626.00.00.010 | 1 161 руб. |
| 100000006631 |
|
Привод заслонки ПКА6-11ПП.1265.28.00.000-01СБ | 6 724 руб. |
|
100000000380 00-00104251 |
|
Выключатель ПКА6-11ПП.1265.30.00.000 СБ в сборе | 2 300 руб. |
| 120000212968 |
|
Корпус замка ПКА 6 -11ПП.1265.11.19.005-02 | 1 895 руб. |
| 100000004598 |
|
Стекло внутреннее для пароконвектомата Abat ПКА 6-1/1ПМ2 100000004598 | 9 823 руб. |
| 120000212977 |
|
Ручка ПКА6-11ПП.1265.11.17.001-10 | 489 руб. |
| 120000025195 |
|
Крышка ПКА6-11ПП.1265.11.17.003 "Abat" Чувашторгтехника | 30 руб. |
| 120000060475 |
|
Лампа для печей Е14-220 V-25W "Abat" Чувашторгтехника | 175 руб. |
| 120000060440 |
|
Светильник-корпус BJB 77.705.U103.23 на ПКА "Abat" Чувашторгтехника | 733 руб. |
| 120000060604 |
|
Прокладка лампы освещения 97х82 мм тв. 45 ед. силикон. ШорА св.-серая "Abat" Чувашторгтехника | 611 руб. |
| 120000020235 |
|
Стекло термостойкое для пароконвектомата 73.5х58.5х4 мм Робакс Abat ПКА 6-1/1ПМ | 489 руб. |
| 100000005508 |
|
Рамка лампочки ПКА6-11ПП.1265.57.00.003 | 244 руб. |
| 120000060429 |
|
Вентилятор осевой YZ 120*38 BL Sunon | 978 руб. |
|
120000006819 120000006818 |
|
Терморегулятор 320 *C 55.13569.070 (ограничитель) | 3 912 руб. |
|
120000060714 120000060446 |
|
Моторедуктор 25GA-RC385-1228 / ДПР 28-1-2-12 с датчиком ДП1 "Abat" Чувашторгтехника | 0 руб. |
| 120000060703 |
|
Резистор РП1-305-3М В КДБА.434162.008 ТУ "Abat" Чувашторгтехника | 464 руб. |
| 120000025541 |
|
Втулка моторедуктора ПКА6-11ПП.1265.28.00.004-01 | 36 руб. |
| 100000003054 |
|
Шток ПКА6-11ПП.1265.30.01.000СБ | 550 руб. |
| 100000000875 | |||
| 100000000669 | |||
| 000001001937 | |||
| 120000025193 | |||
| 000001001938 | |||
| 100000013500 | |||
| 100000013503 | |||
| 100000013504 | |||
| 120000025516 | |||
| 100000008922 | |||
| 100000012229 | |||
| 100000002325 | |||
| 100000006172 | |||
| 100000006378 | |||
| 000001007622 | |||
| 120000020313 | |||
| 100000006656 | |||
| 100000006659 | |||
| 120000060618 | |||
| 100000012713 | |||
| 100000001339 | |||
| 100000008410 | |||
| 120000013936 | |||
| 100000000576 | |||
| 100000004752 | |||
| 120000070044 | |||
| 120000070045 | |||
| 100000004923 | |||
| 100000002326 | |||
| 100000001290 | |||
| 100000000567 | |||
| 120000002935 | |||
| 000001001917 | |||
| 100000004248 | |||
| 10000008892 | |||
| 120000160247 | |||
| 120000060756 | |||
| 100000006034 | |||
| 100000006078 | |||
| 120000060012 | |||
| 120000020011 | |||
| 120000060635 | |||
| 120000060786 | |||
| 100000008074 | |||
| 120000060713 | |||
| 120000020174 | |||
| 000001001936 | |||
| 120000002744 | |||
| 120000060576 | |||
| 100000007806 | |||
| 120000025356 | |||
| 120000006578 | |||
| 120000060698 | |||
| 120000060472 | |||
| 120000061012 | |||
| 120000061074 | |||
| 120000061052 | |||
| 120000060572 | |||
| 120000060571 | |||
| 120000060818 | |||
| 100000005801 | |||
| 100000006617 | |||
| 1004488 | |||
| 100000000645 | |||
| 120000006909 | |||
| 100000000644 | |||
| ПКА6-11ВМ.4219.001РС | |||
| ПКА6-11ВМЛ219.007РС | |||
| ПКА6-11ВМЛ219.006РС |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.01.0000535 | |||
| 1.01.0000536 | |||
| 1.01.0000567 | |||
| 1.01.0000576 | |||
| 1.01.0000644 | |||
| 1.01.0000645 | |||
| 1.01.0000669 | |||
| 1.01.0000874 | |||
| 1.01.0000875 | |||
| 1.01.0000876 | |||
| 1.01.0000964 | |||
| 1.01.0001290 | |||
| 1.01.0001491 | |||
| 1.01.0001507 | |||
| 1.01.0001598 | |||
| 1.01.0002230 | |||
| 1.01.0002326 | |||
| 1.01.0002546 | |||
| 1.01.0002685 | |||
| 1.01.0002935 | |||
| 1.01.0003054 | |||
| 1.01.0003538 | |||
| 1.01.0003539 | |||
| 1.01.0003540 | |||
| 1.01.0003543 | |||
| 1.01.0003567 | |||
| 1.01.0004248 | |||
| 1.01.0004598 | |||
| 1.01.0004599 | |||
| 1.01.0004649 | |||
| 1.01.0004751 | |||
| 1.01.0004752 | |||
| 1.01.0004753 | |||
| 1.01.0004923 | |||
| 1.01.0005508 | |||
| 1.01.0005662 | |||
| 1.01.0005758 | |||
| 1.01.0005801 | |||
| 1.01.0006034 | |||
| 1.01.0006078 | |||
| 1.01.0006172 | |||
| 1.01.0006374 | |||
| 1.01.0006383 | |||
| 1.01.0006384 | |||
| 1.01.0006385 | |||
| 1.01.0006473 | |||
| 1.01.0006489 | |||
| 1.01.0006578 | |||
| 1.01.0006617 | |||
| 1.01.0006632 | |||
| 1.01.0006661 | |||
| 1.01.0006723 | |||
| 1.01.0006819 | |||
| 1.01.0006909 | |||
| 1.01.0006967 | |||
| 1.01.0007644 | |||
| 1.01.0019370 | |||
| 1.01.0020206 | |||
| 1.01.0020235 | |||
| 1.01.0020502 | |||
| 1.01.0025193 | |||
| 1.01.0025195 | |||
| 1.01.0025356 | |||
| 1.01.0025516 | |||
| 1.01.0025526 | |||
| 1.01.0060003 | |||
| 1.01.0060012 | |||
| 1.01.0060063 | |||
| 1.01.0060243 | |||
| 1.01.0060266 | |||
| 1.01.0060412 | |||
| 1.01.0060429 | |||
| 1.01.0060440 | |||
| 1.01.0060446 | |||
| 1.01.0060473 | |||
| 1.01.0060475 | |||
| 1.01.0060576 | |||
| 1.01.0060604 | |||
| 1.01.0060618 | |||
| 1.01.1001814 | |||
| 1.01.1001816 | |||
| 1.01.1001917 | |||
| 1.01.1001931 | |||
| 1.01.1001937 | |||
| 1.01.1001938 | |||
| 1.01.1003984 | |||
| 1.01.1004488 | |||
| 1.01.1004622 | |||
| 1.01.1004625 |
Загрузка...