Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
Classic 10-1/1 G | Пароконвектомат Rational iCombi Classic 10-1/1 газ | 1 940 300 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
40.06.037P | Генератор импульсов для пароконвектомата iCombi Classic Rational 40.06.037P | 11 422 руб. | |
44.02.179S | Корпус насоса для пароконвектомата Rational Pro/Classic 44.02.179S | 2 893 руб. | |
56.01.631P | Кольцо уплотнительное насоса для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 56.01.631P | 8 015 руб. | |
56.01.024P | Насос парогенератора Rational iCombi Pro/Classic 56.01.024P | 5 047 руб. | |
40.06.131P | Датчик температуры eSTB 240 мм для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 40.06.131P | 13 168 руб. | |
74.00.290P | Уплотнение электрода горелки рабочей камеры для пароконвектомата SCC/CM/LM1/LM2 Rational 74.00.290P | 127 руб. | |
87.01.558S | Мотор вентилятора для пароконвектомата iCombi Pro Rational 87.01.558S | 75 763 руб. | |
22.00.985P 22.00.985 |
Сальник вала мотора D15 для пароконвектомата Rational 22.00.985 | 2 672 руб. | |
40.06.112S | Датчик температуры eSTB для пароконвектомата iCombi Rational 40.06.112S | 19 516 руб. | |
20.02.552P 20.00.396 |
Уплотнение двери 20.02.552Р для конвекц. печей с парогенератором RATIONAL, мод. SCC/СМ 101 | 14 112 руб. | |
50.02.102P | Клапан электромагнитный тройной для пароконвектомата Rational iCombi 50.02.102P | 18 009 руб. | |
52.00.127S | Ручка душа для пароконвектомата LM1 LM2; B-G Rational 52.00.127S | 7 156 руб. | |
56.01.028P | Насос CareControl для пароконвектомата iCombi Rational 56.01.028P | 4 392 руб. | |
56.01.020P | Насос рециркуляционный для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 56.01.020P | 7 352 руб. | |
40.06.685P | Аварийный термостат рабочей камеры для пароконвектомата iCombi Rational 40.06.685P | 21 770 руб. | |
24.02.959 | Дверная защелка для плотной фиксации пароконвектомата LM1 LM2 A-E Rational 24.02.959 | 1 840 руб. | |
24.05.345 | Заглушка слива каплесборника для пароконвектомата iCombi Rational 24.05.345 | 480 руб. | |
72.00.491P | Зажим 50мм слева для парокнвектомата LM1/LM2; B D(E) Rational 72.00.491P | 3 480 руб. | |
22.01.151S | Крыльчатка вентилятора для пароконвектомата iCombi Rational 22.01.151S | 38 618 руб. | |
40.05.424 | Фильтр воздушный для пароконвектомата LM1/LM2; B-E Rational 40.05.424 | 2 061 руб. | |
87.01.536S | |||
16.03.342P | |||
42.00.292P | |||
42.00.293P | |||
40.06.044P | |||
40.06.409P | |||
16.03.752P | |||
16.03.735P | |||
16.03.748P | |||
16.03.749P | |||
16.04.062P | |||
40.05.993P | |||
40.06.566P | |||
10.00.989P | |||
40.06.043P | |||
40.05.968P | |||
1008.0769P | |||
40.06.878P | |||
87.01.620S | |||
40.06.777S | |||
40.00.320S | |||
40.04.495P | |||
40.06.063P | |||
40.06.625P | |||
40.06.624P | |||
40.06.250P | |||
40.06.753P | |||
40.07.148P | |||
40.05.858P | |||
40.07.146P | |||
40.07.451P | |||
40.07.452P | |||
40.06.385P | |||
10.00.709P | |||
42.00.286P | |||
40.01.358P | |||
40.03.756P | |||
40.05.919P | |||
40.04.953P | |||
42.00.273P | |||
40.06.767P | |||
40.05.424P | |||
40.07.257P | |||
40.06.801P | |||
40.05.435P | |||
22.01.497P | |||
22.01.409P | |||
87.01.713S | |||
22.01.402P | |||
10.01.694P | |||
56.01.518P | |||
2066.0527P | |||
72.00.492P | |||
87.01.552S | |||
44.02.200P | |||
44.02.287P | |||
10.01.707P | |||
44.02.227S | |||
44.02.219S | |||
87.01.543S | |||
50.02.119P | |||
2066.0205P | |||
44.02.230P | |||
44.01.505P | |||
44.02.494S | |||
2066.0518P | |||
70.01.277S | |||
10.01.065P | |||
72.00.408P | |||
72.00.077P | |||
70.01.250S | |||
70.01.258P | |||
72.00.505P | |||
40.06.228P | |||
74.00.981S | |||
74.01.124P | |||
74.01.125P | |||
87.01.654S | |||
74.00.296P | |||
70.01.247S | |||
10.00.696P | |||
70.01.574P | |||
87.01.560S | |||
42.00.276P | |||
42.00.277P | |||
20.02.807P | |||
22.01.423P | |||
22.01.425P | |||
22.01.427P | |||
22.01.164S | |||
1308.0162P | |||
10.00.936P | |||
22.01.343P | |||
40.06.684P | |||
40.06.053P | |||
10.00.515P | |||
40.06.098P | |||
10.01.076P | |||
40.06.888P | |||
40.05.489P | |||
40.06.212S | |||
10.00.087P | |||
40.06.904P | |||
1315.0104P | |||
10.01.751P | |||
56.01.491P | |||
24.04.101S | |||
24.04.084P | |||
24.03.041P | |||
24.04.211P | |||
24.02.958P | |||
10.01.719P | |||
24.02.959P | |||
24.02.960P | |||
2001.0109P | |||
24.03.040P | |||
1008.0768P | |||
14.01.057P | |||
10.00.099P | |||
14.01.056P | |||
10.01.755P | |||
56.01.245P | |||
16.04.110P | |||
24.04.331S | |||
24.04.217P | |||
10.00.904P | |||
24.04.596S | |||
10.02.008P | |||
24.05.303S | |||
24.05.499S | |||
24.05.345P | |||
24.03.056P | |||
24.03.057P | |||
24.03.787S | |||
10.02.416P | |||
87.01.578S | |||
87.01.586S | |||
24.05.458P | |||
24.03.764P | |||
87.01.438 | |||
24.00.171P | |||
24.05.501P | |||
40.06.082P | |||
1205.0120P | |||
40.06.664P | |||
14.00.937P | |||
16.01.434P | |||
56.01.208P | |||
56.01.419P | |||
56.01.432P | |||
56.01.422P | |||
56.01.521P | |||
12.02.664P | |||
16.03.398P | |||
1003.2265P | |||
1104.0820P | |||
16.04.077P | |||
16.04.086P | |||
16.03.394P | |||
16.03.397P | |||
16.03.631P | |||
16.04.091P | |||
54.01.928P | |||
10.01.262P | |||
54.01.729S | |||
10.01.686P | |||
2067.0709P | |||
50.02.112P | |||
50.00.085P | |||
52.00.106S | |||
52.00.096P | |||
50.00.156P | |||
54.01.895S | |||
54.01.168P | |||
56.00.952P | |||
56.01.466P | |||
50.02.131P | |||
10.01.703P | |||
56.01.506S | |||
56.00.752P | |||
56.01.682S | |||
56.01.730P | |||
10.00.982P | |||
56.01.461P | |||
56.01.486P | |||
56.01.481P | |||
56.01.454S | |||
56.01.017P | |||
2066.0521P | |||
56.01.792P | |||
56.01.688S | |||
70.01.205S | |||
70.01.067P | |||
70.01.148P | |||
10.01.747P | |||
70.01.427P | |||
87.01.644S | |||
10.01.902P | |||
70.01.622P | |||
70.01.268P | |||
70.01.426P | |||
70.01.607S | |||
70.00.188P | |||
70.01.328P | |||
70.01.167P | |||
70.01.168P | |||
87.01.737S | |||
60.71.022 | |||
60.11.447 | |||
87.01.918S | |||
60.72.592 | |||
60.74.890S | |||
60.74.889S | |||
60.75.179S | |||
60.75.216S | |||
60.75.215S | |||
60.75.156P | |||
60.75.171S | |||
60.75.212P | |||
60.75.160P | |||
40.05.995P | |||
60.75.170P | |||
60.75.173S | |||
60.75.198S | |||
60.75.183P | |||
60.75.200P | |||
60.75.209P | |||
60.75.175S | |||
60.76.572S | |||
42.00.308S | |||
60.76.574P | |||
60.76.447S | |||
60.76.449P | |||
60.76.448S | |||
40.06.597P | |||
87.01.781S | |||
60.75.210P | |||
60.75.213P | |||
60.76.528S | |||
60.76.527S | |||
42.00.309S | |||
60.75.211P | |||
60.75.194S | |||
60.75.204S | |||
60.76.467S | |||
60.74.761S | |||
60.75.542P | |||
60.74.760S | |||
60.75.535P | |||
60.75.490P | |||
40.05.839P | |||
60.76.442P | |||
60.76.409P | |||
60.74.564P | |||
56.00.874P | |||
60.72.729P | |||
60.72.609P | |||
6013,121 | |||
60.72.696P | |||
60.72.745P | |||
60.72.619 | |||
60.75.378P | |||
60.75.386P | |||
60.75.374P | |||
60.75.376P | |||
60.75.368P | |||
60.75.372P | |||
60.76.115S | |||
60.76.691P | |||
40.06.837P | |||
87.01.811S | |||
60.31.648P | |||
60.76.291P | |||
60.75.365P | |||
60.75.366P | |||
60.73.162S | |||
60.73.163S | |||
60.31.283P | |||
60.31.351P | |||
60.75.111P | |||
70.01.369P | |||
70.01.372P | |||
40.04.158P | |||
40.07.249S | |||
60.73.531P | |||
60.73.532P | |||
1310.0160P | |||
1010.0761P | |||
60.75.060P | |||
60.77.486P | |||
60.76.540S | |||
87.01.866S | |||
87.01.779S | |||
60.76.876 | |||
87.01.790S | |||
60.77.082 | |||
56.01.809P | |||
87.01.897 | |||
87.01.917S | |||
40.06.103P | |||
42.00.359P | |||
54.01.771P | |||
50.02.012P | |||
24.04.898S | |||
42.00.278P | |||
40.06.805P | |||
42.00.357P | |||
40.06.813P |