Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
Pro 6-1/1 G | Пароконвектомат Rational iCombi Pro 6-1/1 газ | 0 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
42.00.357P | Экран TFT для пароконвектомата LM1/B-G/LMX/A-D Rational 42.00.357P | 57 137 руб. | |
42.00.251P | Плата процессора (без SD-карты) для пароконвектомата iCombi Pro 42.00.251P | 90 236 руб. | |
42.00.359P | Карта памяти для пароконвектомата iCombi Pro 101 Rational 42.00.359P | 6 859 руб. | |
40.06.760P | Кабель плата управления-сенсорный выключатель для пароконвектомата LMX Rational 40.06.760P | 903 руб. | |
16.03.756P | Рукоятка диска набора для пароконвектомата LM1 Rational 16.03.756P | 4 783 руб. | |
16.04.204S | Крепление датчика для пароконвектомата iCombi Pro Rational 16.04.204S | 502 руб. | |
40.06.569P | Кабель процессор А11 - дисплей TFT для пароконвектомата LM1 Rational 40.06.569P | 6 957 руб. | |
40.05.919P | Плата вх.\вых. сигналов для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.05.919P | 76 453 руб. | |
40.06.801P | Датчик давления Huba 5 mbar для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.06.801P | 16 449 руб. | |
44.02.179S | Корпус насоса для пароконвектомата Rational Pro/Classic 44.02.179S | 2 893 руб. | |
56.01.631P | Кольцо уплотнительное насоса для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 56.01.631P | 8 015 руб. | |
56.01.024P | Насос парогенератора Rational iCombi Pro/Classic 56.01.024P | 5 047 руб. | |
50.02.004P | Форсунка увлажнения для пароконвектомата iCombi Pro Rational 50.02.004P | 852 руб. | |
70.01.246S | Электрод зажигания горелки рабочей камеры 200мм LM1 LM2; B C(G) Rational 70.01.246S | 9 888 руб. | |
74.00.290P | Уплотнение электрода горелки рабочей камеры для пароконвектомата SCC/CM/LM1/LM2 Rational 74.00.290P | 127 руб. | |
87.01.558S | Мотор вентилятора для пароконвектомата iCombi Pro Rational 87.01.558S | 75 763 руб. | |
22.00.985P 22.00.985 |
Сальник вала мотора D15 для пароконвектомата Rational 22.00.985 | 2 672 руб. | |
22.01.151S | Крыльчатка вентилятора для пароконвектомата iCombi Rational 22.01.151S | 38 618 руб. | |
40.06.112S | Датчик температуры eSTB для пароконвектомата iCombi Rational 40.06.112S | 19 516 руб. | |
20.02.550P 20.00.394 |
Уплотнение двери для CM-SCC61 RATIONAL 20.00.394P | 13 025 руб. | |
24.04.895S | Комплект стеклянных панелей для пароконвектомата SCC 61/LM1/B Rational 24.04.895S | 63 993 руб. | |
52.00.127S | Ручка душа для пароконвектомата LM1 LM2; B-G Rational 52.00.127S | 7 156 руб. | |
54.01.862S | Крышка коллектора с термопарой для пароконвектомата iCombi Pro Rational 54.01.862S | 27 995 руб. | |
56.01.028P | Насос CareControl для пароконвектомата iCombi Rational 56.01.028P | 4 392 руб. | |
56.01.020P | Насос рециркуляционный для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 56.01.020P | 7 352 руб. | |
40.06.685P | Аварийный термостат рабочей камеры для пароконвектомата iCombi Rational 40.06.685P | 21 770 руб. | |
40.06.133P | Датчик температуры eSTB 100 мм для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.06.133P | 11 583 руб. | |
40.06.131P | Датчик температуры eSTB 240 мм для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 40.06.131P | 13 168 руб. | |
24.02.959 | Дверная защелка для плотной фиксации пароконвектомата LM1 LM2 A-E Rational 24.02.959 | 1 840 руб. | |
24.05.345 | Заглушка слива каплесборника для пароконвектомата iCombi Rational 24.05.345 | 480 руб. | |
72.00.491P | Зажим 50мм слева для парокнвектомата LM1/LM2; B D(E) Rational 72.00.491P | 3 480 руб. | |
40.06.103P | Кабель шины передачи данных для пароконвектомата LMX Rational 40.06.103P | 8 272 руб. | |
50.02.104P | Клапан электромагнитный тройной для пароконвектомата iCombi Pro Rational 50.02.104P | 20 781 руб. | |
40.07.419P | Контактор K3-10NBV10 для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.07.419P | 16 682 руб. | |
87.01.582S | Оптика светодиодная для пароконветомата iCombi Pro Rational 87.01.582S | 7 037 руб. | |
40.06.808P | Термокерн для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.06.808P | 22 580 руб. | |
40.05.424 | Фильтр воздушный для пароконвектомата LM1/LM2; B-E Rational 40.05.424 | 2 061 руб. | |
87.01.535S | |||
16.03.342P | |||
16.03.747P | |||
42.00.346P | |||
40.06.044P | |||
40.06.680P | |||
40.06.037P | |||
16.03.735P | |||
16.03.748P | |||
16.03.749P | |||
16.03.701P | |||
40.05.993P | |||
40.06.566P | |||
10.00.989P | |||
40.06.043P | |||
40.06.327P | |||
40.05.968P | |||
1008.0769P | |||
40.06.878P | |||
87.01.620S | |||
40.06.777S | |||
40.00.320S | |||
40.04.495P | |||
40.06.062P | |||
40.06.625P | |||
40.06.624P | |||
40.06.250P | |||
40.06.753P | |||
40.05.895P | |||
40.05.858P | |||
40.07.451P | |||
40.07.453P | |||
40.06.385P | |||
10.00.709P | |||
42.00.286P | |||
40.01.358P | |||
40.03.756P | |||
40.04.953P | |||
42.00.273P | |||
40.06.767P | |||
40.05.424P | |||
40.07.257P | |||
40.05.435P | |||
22.01.497P | |||
22.01.409P | |||
87.01.553S | |||
22.01.402P | |||
10.01.694P | |||
56.01.517P | |||
72.00.492P | |||
87.01.550S | |||
44.02.200P | |||
44.02.287P | |||
10.01.707P | |||
44.02.225S | |||
44.02.217S | |||
87.01.547S | |||
50.02.115P | |||
2066.0205P | |||
44.02.229P | |||
44.01.505P | |||
44.02.493S | |||
2066.0518P | |||
70.01.275S | |||
10.01.065P | |||
72.00.408P | |||
40.06.132P | |||
72.00.077P | |||
70.01.249S | |||
70.01.258P | |||
72.00.504P | |||
40.06.226P | |||
74.01.062S | |||
74.01.124P | |||
74.01.125P | |||
50.02.005P | |||
50.02.006P | |||
87.01.652S | |||
74.00.296P | |||
10.00.696P | |||
74.00.873P | |||
42.00.276P | |||
20.02.807P | |||
22.01.423P | |||
22.01.425P | |||
22.01.427P | |||
1308.0162P | |||
10.00.936P | |||
22.01.337P | |||
40.06.684P | |||
40.06.053P | |||
10.00.515P | |||
40.06.098P | |||
10.01.076P | |||
40.05.995P | |||
40.05.489P | |||
40.06.210S | |||
10.00.087P | |||
40.06.373P | |||
1315.0104P | |||
10.01.751P | |||
56.01.491P | |||
24.04.095S | |||
24.04.083P | |||
24.03.041P | |||
24.04.211P | |||
24.02.958P | |||
10.01.719P | |||
24.02.959P | |||
24.02.960P | |||
2001.0109P | |||
24.03.040P | |||
1008.0768P | |||
14.01.057P | |||
10.00.099P | |||
14.01.056P | |||
10.01.755P | |||
56.01.245P | |||
16.04.110P | |||
24.04.217P | |||
10.00.904P | |||
24.04.596S | |||
10.02.008P | |||
24.05.303S | |||
24.05.499S | |||
24.05.345P | |||
24.03.056P | |||
24.03.057P | |||
24.03.787S | |||
10.02.416P | |||
24.03.062P | |||
87.01.579S | |||
87.01.580S | |||
24.05.458P | |||
24.03.764P | |||
24.05.501P | |||
40.06.078P | |||
1205.0120P | |||
40.06.664P | |||
14.00.937P | |||
16.01.434P | |||
56.01.208P | |||
56.01.419P | |||
56.01.432P | |||
56.01.422P | |||
56.01.521P | |||
12.02.664P | |||
16.03.382P | |||
1003.2265P | |||
1104.0820P | |||
16.04.073P | |||
16.04.083P | |||
16.03.987P | |||
16.03.539P | |||
16.03.339P | |||
16.04.091P | |||
54.01.927P | |||
10.01.262P | |||
54.01.729S | |||
10.01.686P | |||
2067.0709P | |||
50.02.112P | |||
50.02.054P | |||
50.00.085P | |||
52.00.106S | |||
52.00.096P | |||
50.00.156P | |||
54.01.168P | |||
50.02.144P | |||
56.00.952P | |||
56.01.466P | |||
50.02.131P | |||
10.01.703P | |||
56.01.506S | |||
56.00.752P | |||
56.01.682S | |||
56.01.730P | |||
10.00.982P | |||
56.01.461P | |||
56.01.486P | |||
56.01.481P | |||
56.01.454S | |||
56.01.017P | |||
2066.0521P | |||
56.01.792P | |||
56.01.688S | |||
2066.0527P | |||
70.01.205S | |||
70.01.031P | |||
70.01.148P | |||
10.01.747P | |||
70.01.427P | |||
87.01.644S | |||
10.01.902P | |||
70.01.622P | |||
70.01.268P | |||
70.01.426P | |||
70.01.605S | |||
70.00.188P | |||
70.01.326P | |||
70.01.167P | |||
70.01.168P | |||
87.01.735S | |||
60.71.022 | |||
60.61.373 | |||
87.01.918S | |||
60.72.592 | |||
60.74.890S | |||
60.74.889S | |||
60.75.179S | |||
60.75.216S | |||
60.75.215S | |||
60.75.156P | |||
60.75.171S | |||
60.75.212P | |||
60.75.160P | |||
60.75.170P | |||
60.75.173S | |||
60.75.198S | |||
60.75.183P | |||
60.75.200P | |||
60.75.209P | |||
60.75.175S | |||
60.76.572S | |||
42.00.308S | |||
60.76.574P | |||
60.76.447S | |||
60.76.449P | |||
60.76.448S | |||
40.06.597P | |||
87.01.781S | |||
60.75.210P | |||
60.75.213P | |||
60.76.528S | |||
60.76.527S | |||
42.00.309S | |||
60.75.211P | |||
60.75.194S | |||
60.75.204S | |||
60.76.467S | |||
60.74.761S | |||
60.75.542P | |||
60.74.760S | |||
60.75.535P | |||
60.75.490P | |||
40.05.839P | |||
60.76.442P | |||
60.76.409P | |||
60.74.564P | |||
56.00.874P | |||
60.72.729P | |||
60.72.609P | |||
6013,121 | |||
60.72.696P | |||
60.72.745P | |||
60.72.619 | |||
87.01.811S | |||
60.31.648P | |||
60.76.291P | |||
60.75.365P | |||
60.75.366P | |||
60.73.162S | |||
60.73.163S | |||
60.31.283P | |||
60.31.351P | |||
60.75.111P | |||
70.01.369P | |||
70.01.372P | |||
70.01.373P | |||
40.04.158P | |||
40.07.249S | |||
60.73.531P | |||
60.73.532P | |||
1310.0160P | |||
1010.0761P | |||
60.75.060P | |||
60.77.486P | |||
60.76.540S | |||
87.01.866S | |||
87.01.779S | |||
60.76.876 | |||
87.01.790S | |||
60.77.082 | |||
56.01.809P | |||
87.01.897 | |||
87.01.917S | |||
50.02.067P | |||
50.02.012P | |||
42.00.278P | |||
87.01.549S | |||
44.02.495S | |||
40.06.811P | |||
40.06.805P | |||
40.06.792S |