| Оборудование | Код производителя |
|---|---|
| Стаканомоечная машина Apach AF402 | 209038 |
| Посудомоечная машина Amika 6XL | 209038 |
| Посудомоечная машина Amika 8XL | 209038 |
| Посудомоечная машина Amika 60X | 209038 |
| Посудомоечная машина Elettrobar Fast 161-2 | 209038 |
| Стаканомоечная машина Elettrobar Fast 140 | 209038 |
| Посудомоечная машина Elettrobar Fast 160-2 | 209038 |
| Посудомоечная машина Elettrobar Fast 180 | 209038 |
| Котломоечная машина Elettrobar NIAGARA 292 | 209038 |
| Котломоечная машина Elettrobar NIAGARA 292 400V | 209038 |
| Посудомоечная машина Elettrobar RIVER 382TDE | 209038 |
| Посудомоечная машина Elettrobar Fast 180 230V | 209038 |
| Посудомоечная машина Elettrobar E 41 | 209038 |
| Посудомоечная машина Apach AC800 | 209038 |
| Посудомоечная машина Apach AF500 + набор для подкл. помпы слива | 209038 |
| Посудомоечная машина Apach AF501 | 209038 |
| Котломоечная машина Apach AK 901 | 209038 |
| Производитель | Артикул |
|---|
| Apach | 209038 |
| Бренд | Тип | Модель |
|---|---|---|
| Apach | Посудомоечные машины купольного типа | , AC902 |
| Apach | Фронтальные посудомоечные машины | , |
| Apach | Стаканомоечные машины | |
| Apach | Котломоечные машины |
Расход 3 л / ч., давление 0,1 бар, сантопреновый шланг впускной / выпускной патрубок на конце шланга, диаметр 5 мм.
Загрузка...