| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 11000018915 |
|
Котел пищеварочный Abat КПЭМ-250-ОМП (миксер) | 952 000 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 120000025834 |
|
Мотор-редуктор 250/350/ОМ2 NMRV 75-25-56-1,5 B14-B7 | 27 457 руб. |
| 120000060429 |
|
Вентилятор осевой YZ 120*38 BL Sunon | 1 791 руб. |
| 120000060706 |
|
Контроллер IB888-11T | 67 950 руб. |
| 120000025879 |
|
Стойка ф 7-4 х10 для печатных плат (высота Н=10мм) | 1 526 руб. |
| 120000060750 |
|
ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 750 руб. |
| 120000061244 |
|
Расходомер R-Mini RFM11D611H | 7 335 руб. |
| 120000019887 |
|
Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. |
| 12000002716 |
|
Кран сливной О 1"1/2F | 22 108 руб. |
| 120000027399 |
|
Мотор-редуктор ОМР/ОМП UD-RV-063-25-56-1.1B14-B8 | 16 000 руб. |
| 120000028462 |
|
Мотор-редуктор ОМР/ОМП NMRV63-25-56-0,75B14-B7 | 16 000 руб. |
| 120000025556 |
|
Мотор-редуктор DRV 40/75-1800-0,7-0,1B5 | 23 000 руб. |
|
120000069331 120000060429 |
|
Вентилятор осевой YZ 120*38 BL Sunon | 1 791 руб. |
| 110000061442 |
|
Экран ТФТ DS-084S5TS1-OA | 39 124 руб. |
| 120000061046 |
|
Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 458 руб. |
| 120000020486 |
|
Лопатка боковая КПЭМ.1160.37.00.002 фторопласт Ф4 для котла пищеварочного КПЭМ | 2 812 руб. |
| 120000061061 |
|
Экран ТФТ AUO G084SN05 ПКА-ххх-ПП2 "Abat" Чувашторгтехника | 63 516 руб. |
| 12000033592 |
|
Экран ТФТ для пароконвектомата Abat ПКА 6/10/20-1/1ПП2 G084SN05 V9 (RTP + USB touch screen cable) | 51 638 руб. |
| 120000020180 |
|
Прокладка паронитовая для крана сливного 1/2 | 74 руб. |
| 120000012919 |
|
Манометр ДМ 2010-СГ Б х 1.0 | 20 518 руб. |
| 120000015582 |
|
Экран ТФТ AUO G084SN05 для КПЭМ-ххх-ОМП | 31 979 руб. |
| 120000060095 |
|
Ограничитель ОПН-113 УХЛ4 | 520 руб. |
| 100000000510 | |||
| 100000004885 | |||
| 100000012500 | |||
| 120000006030 | |||
| 120000060572 | |||
| 120000060818 | |||
| 120000060571 | |||
| 120000060309 | |||
| 100000000683 | |||
| 100000012499 | |||
| 120000061074 | |||
| 120000060100 | |||
| 120000061045 | |||
| 120001007223 | |||
| 120001007224 | |||
| 000001002665 | |||
| 000001007119 | |||
| 000001007118 | |||
| 100000014408 | |||
| 100000000629 | |||
| 100000002869 | |||
| 120000025645 | |||
| 100000012598 | |||
| 100000012597 | |||
| 100000013748 | |||
| 100000012611 | |||
| 120000025626 | |||
| 100000012609 | |||
| 100000012610 | |||
| 100000012807 | |||
| 100000000624 | |||
| 100000013731 | |||
| 120000026458 | |||
| 120000007783 | |||
| 100000013750 | |||
| 100000013730 | |||
| 100000009157 | |||
| 100000014422 | |||
| 100000013411 | |||
| 100000013409 | |||
| 100000013408 | |||
| 100000013417 | |||
| 100000012497 | |||
| 100000000476 | |||
| 100000000481 | |||
| 120000007326 | |||
| 100000000477 | |||
| 120000002107 | |||
| 100000013434 | |||
| 100000000679 | |||
| 120000025516 | |||
| 100000010142 | |||
| 120000002180 | |||
| 120000002167 | |||
| 100000013742 | |||
| 120000061133 | |||
| 120000130218 | |||
| 120000060628 | |||
| 100000013418 | |||
| 120000061152 | |||
| 100000000530 | |||
| 100000013424 | |||
| 100000001506 | |||
| 100000012646 | |||
| 120000060630 | |||
| 120000061052 | |||
| 120000060183 | |||
| 100000013415 | |||
| 120000007784 | |||
| 100000000555 | |||
| 100000013420 | |||
| 100000007263 | |||
| 120000006909 | |||
| 120000007609 | |||
| 120000013638 | |||
| 100000013733 | |||
| 100000010178 | |||
| 100000010180 | |||
| 100000010176 | |||
| 100000002299 | |||
| 120000012895 | |||
| 120000025636 | |||
| 120000025519 | |||
| 100000000369 | |||
| 100000013401 | |||
| 100000006166 | |||
| 100000010596 | |||
| 100000010177 | |||
| 120000020545 | |||
| 100000007634 | |||
| 120000020440 | |||
| 100000010179 | |||
| 120000020276 | |||
| 000001004624 | |||
| 100000013402 | |||
| 120000020343 | |||
| 120000019441 | |||
| 120000019440 | |||
| 100000002939 | |||
| 100000012894 | |||
| 100000006001 | |||
| 100000008759 | |||
| 100000008758 | |||
| 100000010733 | |||
| 100000010118 | |||
| 100000013734 | |||
| 120000061084 | |||
| 100000011754 | |||
| 120000060716 | |||
| 120000061085 | |||
| 120000060749 | |||
| 100000012508 | |||
| 120000061023 | |||
| 100000012510 | |||
| 120000020598 | |||
| 120000061099 | |||
| 120000020403 | |||
| 120000020296 | |||
| 120000025356 | |||
| 100000006000 | |||
| 120000061080 | |||
| 100000013736 | |||
| 000001007960 | |||
| 120000002414 | |||
| 000001001945 | |||
| 120000060619 | |||
| 120000020516 | |||
| 100000001375 | |||
| 000001005871 | |||
| 000001007962 | |||
| 120000002848 | |||
| 120000020796 | |||
| 100000008176 | |||
| 100000008177 | |||
| 120000011328 | |||
| 120000007639 | |||
| 100000001322 | |||
| 120000060274 | |||
| 120000025167 | |||
| 100000009864 | |||
| 120000070085 | |||
| 120000025102 | |||
| 100000000504 | |||
| 100000000506 | |||
| 100000010198 | |||
| 120000020491 | |||
| 100000010200 | |||
| 120000020489 | |||
| 120000020546 | |||
| 100000013108 | |||
| 100000000347 | |||
| 100000000346 | |||
| 100000000350 | |||
| 100000012504 | |||
| 120000060349 | |||
| 120000060636 | |||
| 100000001339 | |||
| 120000070052 | |||
| 100000013740 | |||
| 100000001522 | |||
| 12000061046 | |||
| 12000069331 | |||
| 12000060751 | |||
| 12000061061 | |||
| 11000061462 | |||
| 12000061083 | |||
| 11000026640 | |||
| 00008677 | |||
| 12000020486 | |||
| 11000061442 | |||
| 12000015582 | |||
| 000000104910 |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 120000025834 |
|
Мотор-редуктор 250/350/ОМ2 NMRV 75-25-56-1,5 B14-B7 | 27 457 руб. |
| 120000060429 |
|
Вентилятор осевой YZ 120*38 BL Sunon | 1 791 руб. |
| 120000061061 |
|
Экран ТФТ AUO G084SN05 ПКА-ххх-ПП2 "Abat" Чувашторгтехника | 63 516 руб. |
| 120000061083 |
|
Клавиатура пленочная "АБАТ-40" | 8 079 руб. |
| 120000025879 |
|
Стойка ф 7-4 х10 для печатных плат (высота Н=10мм) | 1 526 руб. |
| 120000060706 |
|
Контроллер IB888-11T | 67 950 руб. |
| 120000060750 |
|
ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 750 руб. |
| 120000020486 |
|
Лопатка боковая КПЭМ.1160.37.00.002 фторопласт Ф4 для котла пищеварочного КПЭМ | 2 812 руб. |
| 120000061244 |
|
Расходомер R-Mini RFM11D611H | 7 335 руб. |
| 120000061046 |
|
Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 458 руб. |
| 120000060751 |
|
Источник питания DR-100-12 "Abat" Чувашторгтехника | 5 659 руб. |
| 100000013748 | |||
| 100000012597 | |||
| 100000012598 | |||
| 120000025645 | |||
| 100000012610 | |||
| 120000025626 | |||
| 100000012611 | |||
| 100000012609 | |||
| 100000014408 | |||
| 000001007118 | |||
| 000001007119 | |||
| 000001002665 | |||
| 120001007224 | |||
| 120001007223 | |||
| 100000000629 | |||
| 100000002869 | |||
| 100000012807 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.000РС | |||
| КПЭМ.18915.00.04.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.001РС) | |||
| КПЭМ.1160.08.00.000-01СБ | |||
| КПЭМ.1160.10.00.000-01СБ | |||
| КПЭМ.1160.00.03.001 | |||
| КПЭМ.1160.08.02.000-01СБ | |||
| КПЭМ.1160.08.00.001 | |||
| КПЭМ.1160.08.01.000-01СБ | |||
| КПЭМ.1160.18.00.000-01СБ | |||
| КПЭМ.18910.15.00.002 | |||
| КПЭМ-60.15.00.005 | |||
| КПЭМ-60.15.00.006 | |||
| КПЭМ-100.15.03.000СБ | |||
| КПЭМ-100.15.00.003 | |||
| КПЭМ-100.15.00.002 | |||
| КПЭМ.1160.10.01.000СБ | |||
| КПЭМ.1177.10.00.003 | |||
| КПЭМ.1160.00.01.000СБ | |||
| 100000013731 | |||
| 100000013750 | |||
| 100000013730 | |||
| 100000000624 | |||
| 120000007783 | |||
| 120000026458 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.001РС | |||
| КПЭМ.18910.03.00.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.003РС) | |||
| КПЭМ.18915.02.00.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.002РС) | |||
| КПЭМ.18910.01.30.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.004РС) | |||
| КПЭМ.1160.17.00.000СБ | |||
| КПЭМ.19168.00.04.001 | |||
| 100000013409 | |||
| 100000013408 | |||
| 100000013411 | |||
| 100000010142 | |||
| 100000013417 | |||
| 100000013434 | |||
| 120000025516 | |||
| 120000002107 | |||
| 100000009157 | |||
| 12000025556 | |||
| 100000000477 | |||
| 100000014422 | |||
| 100000000679 | |||
| 120000007326 | |||
| 100000000481 | |||
| 100000012497 | |||
| 100000000476 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.19815.002РС | |||
| КПЭМ.19168.02.01.000СБ | |||
| КПЭМ.19168.02.08.000СБ | |||
| КПЭМ.19168.02.00.003 | |||
| КПЭМ.1546.02.07.001 | |||
| КПЭМ.19168.02.08.001 | |||
| КПЭМ.19161.02.00.004 | |||
| КПЭМ.1160.02.11.000СБ | |||
| В5-АS1 | |||
| КПЭМ.1160.02.00.002 | |||
| КПЭМ.18915.22.00.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.009РС) | |||
| КПЭМ.1160.02.08.002 | |||
| КПЭМ.1160.02.00.006 | |||
| КПЭМ.19517.23.00.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.005РС) | |||
| КПЭМ.1160.02.00.001 | |||
| 100000013420 | |||
| 100000013742 | |||
| 120000130218 | |||
| 100000000530 | |||
| 100000013415 | |||
| 100000000555 | |||
| 120000060183 | |||
| 120000007784 | |||
| 120000060628 | |||
| 120000061152 | |||
| 120000061052 | |||
| 100000007263 | |||
| 120000006909 | |||
| 100000013424 | |||
| 100000001506 | |||
| 100000013418 | |||
| 120000002180 | |||
| 120000002167 | |||
| 100000012646 | |||
| 120000060630 | |||
| 120000061133 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.003РС | |||
| КПЭМ.19168.03.00.003 | |||
| КПЭМ.18910.03.00.002 | |||
| КПЭМ.1160.03.07.000СБ | |||
| КПЭМ.19168.03.01.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.03.07.001 | |||
| КПЭМ.1160.03.00.001 | |||
| NC1-3210 | |||
| ПКА6-13.384.15.01.002 | |||
| МП-1107 | |||
| КПЭМ.19168.03.06.001 | |||
| КПЭМ.19168.03.06.000СБ | |||
| 100000010180 | |||
| 100000010118 | |||
| 100000010733 | |||
| 100000008758 | |||
| 100000008759 | |||
| 100000006001 | |||
| 100000012894 | |||
| 100000002939 | |||
| 120000019440 | |||
| 120000019441 | |||
| 120000020343 | |||
| 100000010596 | |||
| 100000010178 | |||
| 100000013733 | |||
| 100000010177 | |||
| 100000013734 | |||
| 100000010176 | |||
| 100000002299 | |||
| 120000012895 | |||
| 120000025636 | |||
| 120000025519 | |||
| 100000000369 | |||
| 100000013401 | |||
| 100000013402 | |||
| 120000020276 | |||
| 100000010179 | |||
| 120000020440 | |||
| 120000020545 | |||
| 100000007634 | |||
| 120000007609 | |||
| 120000013638 | |||
| 100000006166 | |||
| 000001004624 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.004РС | |||
| КПЭМ.1160.37.00.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.007РС) | |||
| КПЭМ.1546.12.00.000СБ | |||
| NMRV75-25-56-1 | |||
| В14-В7 | |||
| КПЭМ.1546.01.30.002 | |||
| МПТ-1700.9791.05.00.001 | |||
| МПТ-1700.9791.05.00.002 | |||
| КПЭМ.1160.01.30.001-01 | |||
| КПЭМ.1160.01.40.000-01СБ | |||
| КПЭМ.1546.01.30.001 | |||
| КПЭМ-400.9871.00.00.002 | |||
| КПЭМ.1160.01.31.000-02СБ | |||
| КПЭМ.18910.01.20.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.006РС) | |||
| КПЭМ.1160.01.31.000-03СБ | |||
| КПЭМ.18910.01.10.000СБ | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.008РС) | |||
| КПЭМ.1160.01.11.000-01СБ | |||
| КПЭМ.1160.01.35.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.01.30.004 | |||
| КПЭМ.1160.01.30.002 | |||
| КПЭМ.19168.01.33.000СБ | |||
| КПЭМ.19168.01.34.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.04.02.000СБ | |||
| КПЭМ-160.ОМР.02.00.002 | |||
| КПЭМ-100.О.7991.01.12.000СБ | |||
| КПЭМ-100.О.02.00.003 | |||
| ПКА6-11.00.00.020-02 | |||
| 120000060749 | |||
| 100000012508 | |||
| 120000060716 | |||
| 120000061099 | |||
| 120000020296 | |||
| 120000020403 | |||
| 120000025356 | |||
| 100000006000 | |||
| 120000061023 | |||
| 100000012510 | |||
| 120000020598 | |||
| 100000011754 | |||
| 120000061084 | |||
| 120000061085 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.005РС | |||
| КПЭМ.19517.23.01.000СБ | |||
| КПЭМ-100.00 | |||
| КПЭМ.19517.23.03.000СБ | |||
| LMSP-3-19 | |||
| КПЭМ.19517.23.00.001 | |||
| ПКА10-11ПП2.9757.16.00.003 | |||
| ПКА10-11ПП2.9757.16.00.002 | |||
| IB888-11T | |||
| 100000013736 | |||
| 120000011328 | |||
| 100000008177 | |||
| 100000008176 | |||
| 120000020796 | |||
| 120000025167 | |||
| 120000060274 | |||
| 120000020516 | |||
| 100000001322 | |||
| 120000007639 | |||
| 120000060619 | |||
| 000001001945 | |||
| 120000002414 | |||
| 000001007960 | |||
| 100000001375 | |||
| 000001005871 | |||
| 000001007962 | |||
| 120000002848 | |||
| 120000061080 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.006РС | |||
| КПЭМ.18910.01.01.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.01.20.005 | |||
| КПЭМ.1160.01.20.003 | |||
| КПЭМ.1546.01.20.002 | |||
| КПЭМ.1546.01.20.001 | |||
| ХК-32-2500 | |||
| ПКА6-15.00.02.004 | |||
| КПЭМ-60.01.00.001(П | |||
| КПЭМ.1546.01.13.000СБ | |||
| КПЭМ-60.20.00.000СБ | |||
| КПЭМ-60.01.00.003-Н | |||
| КПЭМ-60.01.00.002(П | |||
| В3-245А | |||
| ХА-32-2500 | |||
| 120000020491 | |||
| 120000020489 | |||
| 120000020546 | |||
| 100000010200 | |||
| 100000010198 | |||
| 120000025102 | |||
| 100000000504 | |||
| 100000000506 | |||
| 100000009864 | |||
| 120000070085 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.007РС | |||
| КПЭМ.1546.17.00.003 | |||
| КПЭМ.1546.17.00.001 | |||
| КПЭМ.1160.37.00.002 | |||
| КПЭМ-160.ОМР.07.00.003 | |||
| КПЭМ.1160.37.04.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.04.01.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.05.00.002 | |||
| КПЭМ.1160.05.00.003 | |||
| КПЭМ-160.ОМР.02.02.001 | |||
| 100000013740 | |||
| 120000060349 | |||
| 100000001522 | |||
| 100000000347 | |||
| 100000000346 | |||
| 100000000350 | |||
| 120000070052 | |||
| 100000001339 | |||
| 120000060636 | |||
| 100000013108 | |||
| 100000012504 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.008РС | |||
| КПЭМ.18910.01.10.001 | |||
| КПЭМ.1601.01.10.003 | |||
| КПЭМ.1160.12.00.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.11.00.000СБ | |||
| КПЭМ.1160.15.00.000СБ | |||
| КП6.376.00.00.002 | |||
| КПЭМ.18908.01.10.002 | |||
| КПЭМ.18908.01.12.000СБ | |||
| КПЭМ.19517.01.13.000СБ | |||
| 100000012499 | |||
| 120000060100 | |||
| 100000012500 | |||
| 120000060309 | |||
| 120000006030 | |||
| 120000060572 | |||
| 120000061074 | |||
| 100000000510 | |||
| 100000000683 | |||
| 120000061045 | |||
| 120000060571 | |||
| 120000060818 | |||
| 100000004885 | |||
| КПЭМ-250-ОМП.18915.009РС | |||
| КПЭМ.19517.22.01.000СБ | |||
| КПЭМ.19517.22.01.001 | |||
| РТТ5-10-1 | |||
| L-0011-2 | |||
| ВА47-29 | |||
| NС-0901 | |||
| NC-1810 | |||
| DR-100-12 |
Загрузка...