Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
11000018909 | Котел пищеварочный Abat КПЭМ-60 ОМ2 (миксер) | 673 860 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
100000010228 | Вал в сборе КПЭМ.1177.04.02.000СБ для котла пищеварочного Abat серии КПЭМ | 12 285 руб. | |
120000028462 | Мотор-редуктор ОМР/ОМП NMRV63-25-56-0,75B14-B7 | 16 000 руб. | |
120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (АНАЛОГ) | 2 400 руб. | |
120000020488 | Лопатка боковая КПЭМ.1177.17.00.003 фторопласт Ф4 для котла пишеварочного КПЭМ | 2 574 руб. | |
120000020486 | Лопатка боковая КПЭМ.1160.37.00.002 фторопласт Ф4 для котла пишеварочного КПЭМ | 2 457 руб. | |
120000061244 | Расходомер R-Mini RFM11D611H | 7 020 руб. | |
120000061046 | Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 507 руб. | |
12000002716 | Кран сливной О 1"1/2F | 12 000 руб. | |
120000019887 | Кольцо резиновое к крану сливному 1/2 | 120 руб. | |
120000060095 | Ограничитель ОПН-113 УХЛ4 | 300 руб. | |
120001007223 | |||
120001007224 | |||
000001002665 | |||
000001007119 | |||
000001007118 | |||
000001007115 | |||
100000002868 | |||
100000002869 | |||
120000025645 | |||
100000002759 | |||
100000010217 | |||
100000013568 | |||
100000010275 | |||
120000025626 | |||
100000012581 | |||
100000008362 | |||
100000008363 | |||
100000000624 | |||
100000013571 | |||
120000026490 | |||
120000007783 | |||
100000013569 | |||
100000013570 | |||
100000009157 | |||
100000013136 | |||
100000013583 | |||
100000013581 | |||
100000013580 | |||
100000013586 | |||
100000013094 | |||
100000000476 | |||
100000000481 | |||
120000007326 | |||
100000000477 | |||
120000002107 | |||
100000013582 | |||
100000000679 | |||
120000025516 | |||
100000010142 | |||
120000002180 | |||
120000002167 | |||
100000013576 | |||
120000061133 | |||
120000006578 | |||
120000060628 | |||
100000013574 | |||
120000061152 | |||
100000000530 | |||
100000013579 | |||
100000001506 | |||
100000012646 | |||
120000060630 | |||
120000061052 | |||
120000060183 | |||
100000013573 | |||
120000007784 | |||
100000000555 | |||
100000013575 | |||
100000007263 | |||
120000006909 | |||
120000020545 | |||
100000007634 | |||
120000007609 | |||
120000013936 | |||
100000013587 | |||
100000010227 | |||
100000007735 | |||
100000010230 | |||
100000010225 | |||
100000002299 | |||
120000025519 | |||
120000025636 | |||
120000012895 | |||
100000009032 | |||
100000013593 | |||
120000020440 | |||
000001004624 | |||
100000013589 | |||
120000019441 | |||
120000019440 | |||
120000025625 | |||
120000020329 | |||
100000012888 | |||
100000000368 | |||
100000008759 | |||
100000008758 | |||
100000009861 | |||
100000012889 | |||
100000012892 | |||
100000006166 | |||
120000060429 | |||
100000010226 | |||
120000020276 | |||
100000013588 | |||
120000002546 | |||
100000013906 | |||
120000061258 | |||
120000061099 | |||
120000061101 | |||
120000060716 | |||
120000020296 | |||
120000020403 | |||
120000025356 | |||
100000000061 | |||
100000010232 | |||
000001005871 | |||
120000002848 | |||
120000020796 | |||
100000008170 | |||
100000008173 | |||
120000011328 | |||
000001007962 | |||
120000061080 | |||
100000013592 | |||
000001007960 | |||
120000002414 | |||
000001001945 | |||
120000060619 | |||
120000025167 | |||
120000007639 | |||
100000001322 | |||
120000020516 | |||
120000060274 | |||
100000009864 | |||
120000070085 | |||
120000025102 | |||
100000000504 | |||
100000000506 | |||
100000010273 | |||
100000010276 | |||
120000020487 | |||
120000020546 | |||
100000013108 | |||
100000013599 | |||
100000002881 | |||
100000000346 | |||
120000060636 | |||
100000001339 | |||
120000070052 | |||
100000013600 | |||
100000000350 | |||
100000012504 | |||
120000060349 | |||
100000001522 | |||
100000000510 | |||
100000012500 | |||
120000061001 | |||
120000060572 | |||
120000060818 | |||
120000060571 | |||
120000060309 | |||
100000000683 | |||
100000013137 | |||
120000061074 | |||
120000060100 | |||
120000061045 | |||
12000061368 | |||
12000069978 | |||
12000020180 | |||
12000061244 | |||
00008677 | |||
12000061046 | |||
12000020488 | |||
12000020486 | |||
10000010228 |