Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
21000802453 | Ротационный пекарский шкаф Abat РПШ-16-2/1М | 955 515 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
120000045036 | Мотор-редуктор DRV-63/30-2000-0,7-0.12B5-AS1 | 15 560 руб. | |
120000045046 | Мотор 34 Вт с крыльчаткой (ЗВЭ, РПШ) без решетки защитной ABAT | 2 574 руб. | |
120000060095 | Ограничитель ОПН-113 УХЛ4 | 300 руб. | |
120000060703 | Резистор РП1-305-3М В КДБА.434162.008 ТУ "Abat" Чувашторгтехника | 445 руб. | |
120000060714 | Двигатель коллекторный 25GA-RC385-1228 для пароконвектомата Abat ПКА | 2 859 руб. | |
120000020235 | Стекло термостойкое 73,5*58,5*4 мм Робакс "Abat" Чувашторгтехника | 468 руб. | |
120000060604 | Прокладка лампы освещения 97х82 мм тв. 45 ед. силикон. ШорА св.-серая "Abat" Чувашторгтехника | 650 руб. | |
120000060440 | Светильник-корпус BJB 77.705.U103.23 на ПКА "Abat" Чувашторгтехника | 702 руб. | |
00017708 | Стекло термостойкое 73,5*58,5*4 мм Робакс (аналог) | 441 руб. | |
220000062010 | |||
220000061097 | |||
120000060665 | |||
120000060649 | |||
120000060650 | |||
120000060652 | |||
120000060309 | |||
220000068379 | |||
120000068376 | |||
220000055574 | |||
600001009963 | |||
600000005130 | |||
600000005079 | |||
600000076048 | |||
600000004861 | |||
600001002797 | |||
210000804260 | |||
120000020307 | |||
600000005126 | |||
600001009185 | |||
600000005078 | |||
600001009954 | |||
600000005114 | |||
600000004360 | |||
600000004326 | |||
600000005073 | |||
600001009956 | |||
600000005060 | |||
120000060618 | |||
120000019347 | |||
000001006005 | |||
120000046304 | |||
120000044560 | |||
120000002239 | |||
120000020474 | |||
100000003961 | |||
120000046305 | |||
600001009164 | |||
120000044562 | |||
600000075293 | |||
220000018103 | |||
120000044557 | |||
600000005121 | |||
120000061241 | |||
120000067790 | |||
120000060263 | |||
120000160247 | |||
120000002546 | |||
600001009989 | |||
120000019341 | |||
120000006819 | |||
120000060500 | |||
120000006909 | |||
600000005106 | |||
120000044580 | |||
600001002802 | |||
600001002808 | |||
600001009964 | |||
120000060635 | |||
100000008371 | |||
120000020011 | |||
000001001793 | |||
600000076305 | |||
120000060476 | |||
120000060113 | |||
220000012229 | |||
600001002787 | |||
120000060636 | |||
600001003591 | |||
120000044575 | |||
600001002788 | |||
120000044538 | |||
600000005062 | |||
600001005881 | |||
120000060444 | |||
600001005171 | |||
120000025689 | |||
600000004313 | |||
120000044533 | |||
120000061119 | |||
120000044516 | |||
600001009994 | |||
120000068375 | |||
120000044622 |