| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| E220459P |
|
Шкаф расстоечный ШРТ-16М 21000002757 | 173 421 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 120000060326 |
|
Терморегулятор для мармита Abat ЭМК 55.13014.260 | 2 017 руб. |
| 120000006276 |
|
Лампа сигнальная желтая | 130 руб. |
| 120000026048 |
|
Ручка ПКА6-11ПП.1265.11.17.001-20 черн. | 385 руб. |
| 120000060604 |
|
Прокладка лампы освещения 97х82 мм тв. 45 ед. силикон. ШорА св.-серая "Abat" Чувашторгтехника | 838 руб. |
| 120000020235 |
|
Стекло термостойкое для пароконвектомата 73.5х58.5х4 мм Робакс Abat ПКА 6-1/1ПМ | 586 руб. |
| 120000060440 |
|
Светильник-корпус BJB 77.705.U103.23 на ПКА "Abat" Чувашторгтехника | 733 руб. |
| 120000060301 |
|
ТЭН В3-181/190-7,5-6,5/2,4. 4T220 (аналог) | 1 200 руб. |
| 120000044651 |
|
ТЭН-84-5-8,5/0,8 J 230 | 2 017 руб. |
| 71001008695 |
|
Решетка нержавеющая для плиты электрической 650х530мм Abat ЭП-4.127.45.00.000СБ | 0 руб. |
| 00017708 |
|
Стекло термостойкое 73,5*58,5*4 мм Робакс (аналог) | 440 руб. |
| 12000068890 |
|
ТЭН-114С8,5/0,8Т230 (ИЗОП 344351.285-01) для расстоечного шкафа Abat ШРТ | 2 927 руб. |
| 12000060576 |
|
Клапан V18 Invensys valves 230 В | 632 руб. |
| 12000060301 |
|
ТЭН B3-181/190-7,5-6,5/2,4. 4T220 | 1 200 руб. |
|
12000061078 120000060605 |
|
Реле Omron G7L-2A-TUB AC200/240 | 1 250 руб. |
| 12000031063 |
|
Светильник-корпус BJB 77.705.U103.23 на ПКА галогеновая лампа | 1 350 руб. |
| 600000075457 | |||
| 600001009359 | |||
| 120000075591 | |||
| 600000075453 | |||
| 600000075456 | |||
| 600000075506 | |||
| 600000075450 | |||
| 600000075462 | |||
| 600000075466 | |||
| 600000075459 | |||
| 600001011174 | |||
| 600001010837 | |||
| 600001010839 | |||
| 120000020306 | |||
| 600001002727 | |||
| 600000075455 | |||
| 600000075469 | |||
| 600000075458 | |||
| 600000075464 | |||
| 120000060493 | |||
| 600000075463 | |||
| 600000075454 | |||
| 600001010838 | |||
| 600000075864 | |||
| 120000060115 | |||
| 000001005461 | |||
| 120000069135 | |||
| 120000020474 | |||
| 100000003961 | |||
| 120000046305 | |||
| 600001005387 | |||
| 220000059280 | |||
| 600000075519 | |||
| 220000069226 | |||
| 220000027214 | |||
| 120000060444 | |||
| 120000061078 | |||
| 120000006659 | |||
| 600001005881 | |||
| 120000068427 | |||
| WZA-85B | |||
| WZA-90E 1,0 м | |||
| 60001010839 | |||
| 60001010837 | |||
| 21000075463 | |||
| 12000061970 | |||
| 60001012389 | |||
| 21000075450 | |||
| 21000020307 | |||
| ШРТ-16М.000 | |||
| ШРТ-16М | |||
| ШРТ-16М.00.00.000СБ | |||
| ШРТ-16М.001 | |||
| ШРТ-16М.002 | |||
| ШРТ-16М.000-01 | |||
| ШРТ-16М.003 | |||
| ОПН-113 | |||
| П(VII)-10-10-17 | |||
| 21000075453 | |||
| 21001075591 | |||
| 21001009359 | |||
| 21000075455 | |||
| 21010075459 | |||
| 21008075459 | |||
| 21000013961 | |||
| 12000020474 | |||
| 12000046305 | |||
| 60001005387 | |||
| 12000026048 | |||
| 12000026047 | |||
| 22000069226 | |||
| 22000059280 | |||
| 21008075519 | |||
| ШРТ-16М.06.00.000СБ | |||
| 12000006276 | |||
| 12000002778 | |||
| 12000060115 | |||
| 12000071974 | |||
| 60000075864 | |||
| 12000060874 | |||
| 21000060326 | |||
| 60001010838 | |||
| ШРТ-16М.05.00.000СБ | |||
| 12000044651 | |||
| 21001012412 | |||
| 12000060999 | |||
| 12000006659 | |||
| 12000068427 | |||
| 12000020235 | |||
| ШРТ-16.01.02.000СБ | |||
| B3-181 | |||
| ТЭН-84-5-8 | |||
| G7L-2A-TUB | |||
| КБ-63 | |||
| ШРТ-16) | |||
| LH-40 | |||
| BJB77.728.U119.23 | |||
| PG-11 | |||
| ПКА6-13П.384.11.16.000СБ | |||
| РПШ-16-21М.802453.07.00.001 | |||
| ПКА6-13П.384.11.00.019 | |||
| ШРТ-16.06.03.000 | |||
| ПКА6-11ПП.1265.11.17.001-20 | |||
| ПКА6-11ПП.1265.11.17.003-20 | |||
| A59-3038LH-40 | |||
| BJB77.705.U103.23 | |||
| BJB77.704.-302.80 |
Загрузка...