| Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| Monroc, новая и старая редакции |
|
Кофемашина Expobar Monroc, новая и старая редакции | 0 руб. |
| Артикулы | Фото | Название | Цена |
|---|---|---|---|
|
60000030 00457 |
|
Насос ROTOFLOW o 3/8'' NPT (100 л/час, хомут. крепление) | 0 руб. |
|
70000009 0520010 |
|
Фильтр форсунки 8.5x22 mm | 207 руб. |
|
ESC00015 00457 |
|
Насос ROTOFLOW o 3/8'' NPT (100 л/час, хомут. крепление) | 0 руб. |
|
65000200 10066125 |
|
Клапан бойлера 1/4"M | 1 099 руб. |
|
38025001 25013 |
|
Тэн 2500W 240V | 5 718 руб. |
|
25093320 00000094 |
|
Болт M8x20 шестигранный нерж.сталь | 17 руб. |
|
30000210 0740800004 |
|
Фитинг-тройник 1/2"M-1/2"M-1/4"F | 973 руб. |
|
30370070 0540095 |
|
Корпус крана | 1 073 руб. |
|
30370130 1688400002 |
|
Колпак для ручки пара | 153 руб. |
|
30370030 0540090 |
|
Уплотнитель круглый 22x16.5x2.2 mm медный | 60 руб. |
|
30370076 10066324 |
|
Пружина 11.5x16 mm | 78 руб. |
|
30370077 10067158 |
|
Шайба шарнирного соединения | 100 руб. |
|
70000035 08256 |
|
Манжета термозащитная 8 мм, дл 35 мм | 103 руб. |
|
75000060 00654 |
|
Носик двойной 3/8 открытый для холдера | 817 руб. |
|
75000041 00066035 |
|
Фильтр 2 чашки 70x24.5 mm 14 грамм | 385 руб. |
|
75000000 05257215 |
|
Мембрана глухого фильтра диам.50 mm | 275 руб. |
|
50010040 11248 |
|
Уплотнитель плоский 26x22x2 mm PTFE | 124 руб. |
|
25091210 00000089 |
|
Винт M4x12 нерж сталь | 99 руб. |
|
75000081 142 |
|
Уплотнитель холдера 74x57.5x8 мм | 128 руб. |
|
75000085 01160400 |
|
Уплотнитель холдера 73x57x9 мм | 128 руб. |
|
75000090 02060014 |
|
Уплотнитель группы 73x59x0.8 мм, бумага | 54 руб. |
|
60900035 0363220008 |
|
Переключатель, 4 конт, фикс, 2-пол,16A 250V красный | 460 руб. |
| 70300014 | |||
| 11000010 | |||
| 11000020 | |||
| 12000042 | |||
| 12000080 | |||
| 12000090 | |||
| 20001060 | |||
| 20000166 | |||
| 20000216 | |||
| 11000110 | |||
| 12030120 | |||
| 11000100 | |||
| 20000012 | |||
| 20000011 | |||
| 35110002 | |||
| 35170110 | |||
| 35110003 | |||
| 35110530 | |||
| 35110113 | |||
| 35110005 | |||
| 60000062 | |||
| 35900040 | |||
| 35900180 | |||
| 70001000 | |||
| 15000055 | |||
| ESC00097 | |||
| 35110000 | |||
| 35110114 | |||
| 60000008 | |||
| ESC00096 | |||
| ESC00089 | |||
| ESC00098 | |||
| 60000016 | |||
| 60000028 | |||
| 25091250 | |||
| 25093420 | |||
| 30000019 | |||
| 60000031 | |||
| 65000010 | |||
| 30369110 | |||
| 50000130 | |||
| 30000022 | |||
| 30000240 | |||
| 30100100 | |||
| 30400055 | |||
| 15100025 | |||
| 30000110 | |||
| 50010010 | |||
| 30000200 | |||
| 60100040 | |||
| 65000110 | |||
| 50010020 | |||
| 25012530 | |||
| 25000003 | |||
| DIN6798-M12 | |||
| 25679812 | |||
| 50010050 | |||
| 50010030 | |||
| 30000220 | |||
| 15000325 | |||
| 40000015 | |||
| 25012521 | |||
| 30370060 | |||
| 25097960 | |||
| 30370050 | |||
| 30370110 | |||
| 30370040 | |||
| 30370120 | |||
| 30370065 | |||
| 30370020 | |||
| 50010080 | |||
| 30370010 | |||
| 30370140 | |||
| 15000320 | |||
| 70000010 | |||
| 30370090 | |||
| 30370075 | |||
| 30000010 | |||
| 15000330 | |||
| 30370080 | |||
| 30000050 | |||
| 75001500 | |||
| 75000059 | |||
| 75003000 | |||
| 75000037 | |||
| 75000049 | |||
| 75000031 | |||
| 75000070 | |||
| 75000050 | |||
| 75000120 | |||
| 75002500 | |||
| 75000020 | |||
| 30200035 | |||
| 30200061 | |||
| 30200026 | |||
| 50020000 | |||
| 50020020 | |||
| 50020010 | |||
| 50000010 | |||
| 30200010 | |||
| 50000100 | |||
| 30200040 | |||
| 75000010 | |||
| 75000083 | |||
| 75000095 | |||
| 60000111 | |||
| 60000115 | |||
| 30000040 | |||
| 30000043 | |||
| ESC50000 | |||
| 30200070 | |||
| ESC5000 | |||
| 60100045 | |||
| 30000510 | |||
| 35040104 | |||
| 35040007 | |||
| 35040101 | |||
| 30100010 | |||
| 230V-50HZ | |||
| 60000100 | |||
| 60000103 | |||
| 30000215 | |||
| 45000001 | |||
| 35040102 | |||
| 60100300 | |||
| 60100410 | |||
| 60100101 | |||
| 20010001 | |||
| 60800103 | |||
| 60800100 | |||
| 60100038 | |||
| 60100039 | |||
| 45100002 | |||
| 45100301 | |||
| 60900043 | |||
| 60900002 | |||
| 40000050 | |||
| 60901001 | |||
| 60102040 | |||
| 60102010 | |||
| 60102020 | |||
| 60.100.410 | |||
| 60.100.300 | |||
| 20.010.001 | |||
| 60.100.101 | |||
| 60.800.100 | |||
| 60.800.103 | |||
| 60.901.001 |
Загрузка...