Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
E220439P | Пароконвектомат Абат ПКА 6-2/3П 11000018855 | 157 893 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
12000020532 | Колпак в сборе МПТ-1700.9791.05.03.000СБ "Abat" Чувашторгтехника | 5 089 руб. | |
120000020532 | Колпак ПКА6-11ПМ.1626.00.00.011 | 26 руб. | |
120000020722 | Манжета армированная 1.1-10х26х7 ИРП 1399 силиконовая (вал 10 мм.) | 690 руб. | |
900000000080 | Датчик ARTOL-4014 черный вывод 1000 мм | 1 392 руб. | |
120000060469 | Пружина ПКА6-13П.384.11.17.006 "Abat" Чувашторгтехника | 100 руб. | |
120000061005 | Термовыключатель (ограничитель) 55.13539.040 EGO THERMAL CUT-OUT | 4 446 руб. | |
120000069331 | Вентилятор осевой YZ 120*38 BL, (220V, 20W, Китай) | 1 111 руб. | |
120000061046 | Контактор NC1-1810 18А 230в/АСЗ 1НО | 1 507 руб. | |
120000035002 | Реле твердотельное SOB962060 2х25А/400V | 3 628 руб. | |
120000017606 | Соединитель с рычагом 4Р 1Y044604 | 409 руб. | |
120000006121 | Клапан Invensys V18 QC | 1 111 руб. | |
12000033044 | Реле твердотельное SYDH2548ZD3-2Н (2х25A/400AC) для пароковектомата серии ПКА Abat | 3 486 руб. | |
12000301621 | Двигатель трехфазный асинхронный PKA-0,55 для пароконвектомата Abat ПКА 12000301621 | 17 939 руб. | |
12000070026 | Винт М5х60 DIN965 А2 для пароконвектомата Abat ПКА 120000070026 | 13 руб. | |
7702 | Винт нержавеющий с потайной головкой М5х12 для пароконвектомата Abat ПКА 7702 | 6 руб. | |
12000137053 | Средство ополаскивающее Abat PR (5 л) кислотное для пароконвектоматов серии ПКА | 2 700 руб. | |
12000137052 | Средство моющее Abat PW (5 л) концент., щелочное для пароконвектоматов серии ПКА | 3 100 руб. | |
12000137117 | Средство жидкое Abat Decalc (5 л) для декальцинации бойлера пароконвектомата серии ПКА | 2 900 руб. | |
12000060794 | Микропереключатель ПМ 39 63150111310 для пароконвектомата Abat серии ПКА | 585 руб. | |
12000030634 | Преобразователь частоты ESQ-A500-021-0,75кВт 230В для пароконвектомата Abat серии ПКА | 16 000 руб. | |
10000009615 | |||
10000020264 | |||
10000020267 | |||
10000025044 | |||
10000022833 | |||
12001001956 | |||
12000003861 | |||
10000020263 | |||
12000026085 | |||
10000026292 | |||
10000026291 | |||
10000020272 | |||
10000020274 | |||
12000060786 | |||
12000020364 | |||
10000020277 | |||
12000046317 | |||
12000020722 | |||
12000061102 | |||
12000027857 | |||
10000020275 | |||
90000000080 | |||
10000020273 | |||
10000020276 | |||
10000009625 | |||
12000000864 | |||
10000022838 | |||
10000003959 | |||
12000070045 | |||
12000060469 | |||
10000020284 | |||
12000006548 | |||
12000028074 | |||
12000070044 | |||
10000022840 | |||
12000027854 | |||
10000002680 | |||
12000044546 | |||
12000020208 | |||
12000020612 | |||
12000060762 | |||
10000022847 | |||
12000070335 | |||
12000006819 | |||
12000061005 | |||
12000069331 | |||
12000060698 | |||
12000046180 | |||
12000006782 | |||
12000061046 | |||
12000035002 | |||
12000017606 | |||
12000060630 | |||
22000061097 | |||
12000060572 | |||
12000060571 | |||
12000060818 | |||
12000006121 | |||
12000006578 | |||
12000007604 | |||
12000020473 | |||
10000024869 | |||
10000024868 | |||
12000020153 | |||
12000061032 | |||
12000002414 | |||
00001007960 | |||
120000006818 |