Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
XS 6-2/3 230 V | Пароконвектомат Rational iCombi Pro XS 6-2/3 230 V | 960 800 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
42.00.251P | Плата процессора (без SD-карты) для пароконвектомата iCombi Pro 42.00.251P | 90 236 руб. | |
42.00.359P | Карта памяти для пароконвектомата iCombi Pro 101 Rational 42.00.359P | 6 859 руб. | |
40.06.760P | Кабель плата управления-сенсорный выключатель для пароконвектомата LMX Rational 40.06.760P | 903 руб. | |
16.03.756P | Рукоятка диска набора для пароконвектомата LM1 Rational 16.03.756P | 4 783 руб. | |
40.06.569P | Кабель процессор А11 - дисплей TFT для пароконвектомата LM1 Rational 40.06.569P | 6 957 руб. | |
40.04.771P | Фильтр воздушный для пароконвектомата SCC XS 623 Rational 40.04.771P | 1 792 руб. | |
44.01.463S | Шланг подачи пара 40x50 мм для пароконвектомата SCC XS 623 Rational 44.01.463S | 13 909 руб. | |
44.00.207P 44.00.207 |
Насос бойлера 61-202 Rational 44.00.207P | 23 264 руб. | |
40.01.329S 40.01.329 |
Термостат аварийный 183°C для серии SCC 61-202/Е Rational 40.01.329 | 10 455 руб. | |
22.00.985P 22.00.985 |
Сальник вала мотора D15 для пароконвектомата Rational 22.00.985 | 2 672 руб. | |
40.01.482S 40.00.605 |
Термостат аварийный 365*С для серии SCC/CM 61-202 Rational 40.01.482 | 9 559 руб. | |
20.02.549P | Уплотнение двери для пароконвектомата SCC XS Rational 20.02.549P | 12 314 руб. | |
56.00.784P | Шланг всасывающий для пароконвектомата SCC XS 623 Rational 56.00.784 | 4 279 руб. | |
40.06.685P | Аварийный термостат рабочей камеры для пароконвектомата iCombi Rational 40.06.685P | 21 770 руб. | |
40.06.801P | Датчик давления Huba 5 mbar для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.06.801P | 16 449 руб. | |
40.06.133P | Датчик температуры eSTB 100 мм для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.06.133P | 11 583 руб. | |
40.06.112S | Датчик температуры eSTB для пароконвектомата iCombi Rational 40.06.112S | 19 516 руб. | |
40.06.131P | Датчик температуры eSTB 240 мм для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 40.06.131P | 13 168 руб. | |
24.02.959 | Дверная защелка для плотной фиксации пароконвектомата LM1 LM2 A-E Rational 24.02.959 | 1 840 руб. | |
72.00.491P | Зажим 50мм слева для парокнвектомата LM1/LM2; B D(E) Rational 72.00.491P | 3 480 руб. | |
40.06.103P | Кабель шины передачи данных для пароконвектомата LMX Rational 40.06.103P | 8 272 руб. | |
56.00.731 | Клапан сливной для пароконвектомата SCC XS 623 Rational 56.00.731 | 47 250 руб. | |
50.02.104P | Клапан электромагнитный тройной для пароконвектомата iCombi Pro Rational 50.02.104P | 20 781 руб. | |
56.00.823 | Колено всасывающего шланга CleanJet для пароконвектомата SCC XS 623 Rational 56.00.823 | 1 449 руб. | |
56.01.631P | Кольцо уплотнительное насоса для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 56.01.631P | 8 015 руб. | |
40.07.419P | Контактор K3-10NBV10 для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.07.419P | 16 682 руб. | |
22.01.151S | Крыльчатка вентилятора для пароконвектомата iCombi Rational 22.01.151S | 38 618 руб. | |
56.01.028P | Насос CareControl для пароконвектомата iCombi Rational 56.01.028P | 4 392 руб. | |
56.01.020P | Насос рециркуляционный для пароконвектомата LM1/LM2 Rational 56.01.020P | 7 352 руб. | |
87.01.582S | Оптика светодиодная для пароконветомата iCombi Pro Rational 87.01.582S | 7 037 руб. | |
87.01.387 | Панель передняя с накладкой RAT для пароконвектомата SCC XS 623 Rational 87.01.387 | 0 руб. | |
40.05.919P | Плата вх.\вых. сигналов для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.05.919P | 76 453 руб. | |
40.06.808P | Термокерн для пароконвектомата iCombi Pro Rational 40.06.808P | 22 580 руб. | |
40.05.016 | Фильтр воздушный в сборе для SCC XS Rational 40.05.016 | 4 940 руб. | |
87.01.534S | |||
42.00.302P | |||
16.03.993P | |||
42.00.346P | |||
40.06.435P | |||
40.06.410P | |||
40.06.037P | |||
16.03.929P | |||
16.04.204S | |||
16.04.319P | |||
16.04.318P | |||
40.01.589P | |||
10.01.778P | |||
40.04.795P | |||
10.01.776P | |||
40.07.031P | |||
40.05.993P | |||
40.05.016P | |||
40.05.509P | |||
40.06.425P | |||
1006.0762P | |||
42.00.327P | |||
40.03.732P | |||
40.07.257P | |||
50.01.786S | |||
40.04.530P | |||
40.00.320S | |||
40.04.495P | |||
40.06.451P | |||
40.06.671P | |||
40.06.673P | |||
40.05.049P | |||
40.06.851P | |||
40.05.858P | |||
40.03.998P | |||
40.06.370P | |||
42.00.322P | |||
40.06.454P | |||
40.05.690P | |||
40.03.743P | |||
40.05.277P | |||
40.05.260P | |||
40.03.756P | |||
42.00.280P | |||
10.00.989P | |||
42.00.314P | |||
40.02.512P | |||
4001.0224P | |||
40.05.279P | |||
40.06.767P | |||
3019.0125P | |||
3017.1011P | |||
40.06.418P | |||
22.01.538P | |||
22.01.112P | |||
22.00.914P | |||
22.00.725P | |||
22.00.837P | |||
22.01.179P | |||
2066.0527P | |||
22.01.105S | |||
22.00.881P | |||
10.00.916P | |||
22.01.107S | |||
87.01.458 | |||
2066.0507P | |||
8354.1320P | |||
10.01.868P | |||
2066.0530P | |||
44.01.918P | |||
44.01.470P | |||
2066.0518P | |||
44.01.546P | |||
52.00.017P | |||
2067,005 | |||
2066.0205P | |||
44.01.569P | |||
44.01.581P | |||
87.01.360 | |||
10.00.709P | |||
44.01.433P | |||
44.01.445P | |||
40.06.526P | |||
87.01.436 | |||
46.00.170P | |||
46.00.171P | |||
10.00.109P | |||
10.01.076P | |||
50.00.844P | |||
50.00.846P | |||
50.01.722P | |||
87.01.374 | |||
87.01.376 | |||
20.02.677P | |||
10.01.049P | |||
10.01.490P | |||
22.00.722P | |||
22.01.196P | |||
22.00.721P | |||
10.01.065P | |||
22.01.062S | |||
1308.0162P | |||
10.00.936P | |||
22.01.014P | |||
40.04.834P | |||
40.04.844P | |||
40.04.869P | |||
40.03.782P | |||
40.04.907S | |||
10.00.087P | |||
40.06.634P | |||
1315.0104P | |||
10.01.751P | |||
20.02.515P | |||
24.04.783P | |||
24.04.083P | |||
24.03.041P | |||
24.03.184P | |||
24.02.958P | |||
1006.0760P | |||
24.02.959P | |||
24.02.960P | |||
2001.0109P | |||
24.03.040P | |||
1008.0769P | |||
24.02.951P | |||
10.01.527P | |||
24.03.357P | |||
1006.1962P | |||
24.03.786P | |||
10.00.090P | |||
24.03.399P | |||
1008.0768P | |||
1306.0120P | |||
87.01.416 | |||
24.03.052P | |||
10.00.890P | |||
24.02.966P | |||
10.00.904P | |||
24.00.502P | |||
24.03.021P | |||
24.03.355P | |||
24.03.056P | |||
24.03.057P | |||
24.03.787S | |||
10.02.416P | |||
24.03.062P | |||
87.01.578S | |||
87.01.586S | |||
24.05.458P | |||
24.03.467P | |||
40.06.715P | |||
1205.0120P | |||
40.04.342P | |||
12.01.871S | |||
1304.0160P | |||
1004.0666P | |||
56.00.800P | |||
56.00.827P | |||
10.00.980P | |||
12.01.877P | |||
12.01.899P | |||
12.01.716P | |||
16.03.178P | |||
1003.2265P | |||
1104.0820P | |||
16.02.885P | |||
16.02.962P | |||
16.02.963P | |||
10.00.102P | |||
16.03.331P | |||
10.00.992P | |||
16.02.992P | |||
16.02.905P | |||
56.00.874P | |||
54.01.517P | |||
10.01.455P | |||
54.01.503S | |||
2067.0709P | |||
50.00.086P | |||
50.01.733P | |||
50.00.085P | |||
52.00.058S | |||
52.00.016P | |||
10.00.846P | |||
50.00.156P | |||
50.00.282S | |||
54.01.511S | |||
54.01.168P | |||
50.01.640S | |||
1900.0202P | |||
2066.0202P | |||
50.01.799S | |||
2022.0101P | |||
52.00.047P | |||
52.00.059P | |||
2070.0050P | |||
50.02.053P | |||
50.01.967P | |||
56.00.672P | |||
56.00.666S | |||
56.00.918P | |||
56.00.922P | |||
10.00.605P | |||
56.00.677S | |||
2066.0206P | |||
56.00.966P | |||
56.00.731P | |||
10.00.449P | |||
56.00.830P | |||
56.00.829P | |||
56.00.870P | |||
56.00.823P | |||
10.01.510P | |||
56.00.744S | |||
60.73.955P | |||
60.73.724 | |||
60.74.037 | |||
60.73.956P | |||
60.73.957P | |||
60.74.464P | |||
60.74.403P | |||
60.74.409P | |||
60.74.459P | |||
60.73.960P | |||
60.73.822P | |||
60.73.823P | |||
60.73.772S | |||
40.05.839P | |||
60.75.409P | |||
60.75.378P | |||
60.75.386P | |||
60.75.374P | |||
60.75.376P | |||
60.75.368P | |||
60.75.372P | |||
60.76.115S | |||
60.76.691P | |||
40.06.837P | |||
60.31.648P | |||
60.75.365P | |||
60.75.366P | |||
60.30.139P | |||
60.30.195P | |||
87.01.788S | |||
60.76.876 | |||
87.01.899S | |||
60.77.082 | |||
87.01.897 | |||
24.05.345 | |||
22.00.725 | |||
50.02.067P | |||
50.02.012P | |||
42.00.278P | |||
54.01.862S | |||
87.01.549S | |||
44.02.495S | |||
24.03.288 | |||
52.00.127S | |||
40.06.811P | |||
40.06.720P | |||
40.06.805P | |||
40.06.792S | |||
44.02.265S | |||
42.00.357P |