Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
CM 201G Plus | Пароконвектомат Rational CM 201G Plus (газ) | 1 922 500 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
42.00.161 42.00.090 |
Плата управления (с Sicotronic'ом) CМ_Р 61-202 Rational 42.00.090P | 104 427 руб. | |
16.00.282 | Ручка переключателя серии CM_P 61-202 Rational 16.00.282 | 873 руб. | |
40.00.464 | Потенциометр таймера серии CM_P 61-202 Rational 40.00.464 | 5 858 руб. | |
16.01.908 | Кромка уплотнения вставки панели SCC_WE CM_P Rational 16.01.908 | 2 142 руб. | |
40.03.996 | Кабель для пароконвектомата Rational 40.03.996 | 8 380 руб. | |
40.04.048 | Зуммер для пароконвектомата Rational 40.04.048 | 3 417 руб. | |
40.01.482 40.00.605 |
Термостат аварийный 365*С для серии SCC/CM 61-202 Rational 40.01.482 | 9 559 руб. | |
40.03.348 | Трансформатор т1 для серии SCC_WE/CM_P Rational 40.03.348/87.01.297 | 24 453 руб. | |
22.00.767 | Крышка вентиляционного отверстия SCC_WE, CM_P, 61-202 Rational 22.00.767 | 4 424 руб. | |
44.00.207 | Насос бойлера 61-202 Rational 44.00.207P | 23 264 руб. | |
2112.1006 | Патрубок соединительный 50x7мм парогенератора и раб.камеры SCC-CM 61-201 Rational 2112.1006 | 10 267 руб. | |
2066.0504 | Хомут 40-60мм (комплект 5 шт) для пароконвектомата SCC SCC_WE/CM_P 61-102 Rational 2066.0504 | 544 руб. | |
8354.1320 | Горловина соединения насоса для пароконвектомата Rational 8354.1320 | 2 640 руб. | |
2118.1000 | Патрубок помпы для пароковектомата Rational 2118.1000 | 1 220 руб. | |
2110.1008 | Трубка силиконовый ø10x2мм (10 м) для пароконвектомата Rational 2110.1008 | 14 651 руб. | |
2062.0331 | Шланг соединительный высокого давления GS 10 Rational 2062.0331 | 708 руб. | |
40.03.378 | Мотор вентилятора 40.03.378P для печи конвекц. серии SCC | 125 067 руб. | |
22.00.083 | Сальник вала мотора Rational 87.00.564 | 7 473 руб. | |
22.00.828 | Крыльчатка вентилятора серии SCC_WE, CM_P 61/101/201 Rational 22.00.828 | 34 484 руб. | |
20.01.411 | Втулка монтажной планки для пароконвектомата Rational 20.01.411 | 959 руб. | |
40.00.091 | Рамка устан. со стеклом и уплотнениями для SC RATIONAL 40.00.091 | 9 544 руб. | |
3024.0201 | Лампа освещения рабочей камеры 12В. 10Вт. Rational 3024.0201P | 450 руб. | |
20.00.398 | Уплотнение двери для серии CM/SCC/CM_P/SCC_WE 201 Rational 20.00.398P | 17 341 руб. | |
24.01.351 | Защелка двери для пароконвектомата SCC_WE CM_P 201/202 LM1 LM2 F G Rational 24.01.351P | 20 245 руб. | |
24.00.210 | Стекло двери 1340x485 мм внутреннее для SCC_WE 201 Rational 24.00.210 | 83 770 руб. | |
40.00.454 40.00.335 |
Микровыключатель для пароконвектомата SCC 61-202 Rational 40.00.335 | 4 654 руб. | |
40.02.684 | Фильтр воздушный для серии SCC_WE/CM_P 61-202 Rational 40.02.684 | 1 638 руб. | |
8664.1301 | Водяной штуцер Т-разъём для пароконвектомата CPC/CM/CD/SCC/VCC 61-202 Rational 8664.1301S | 3 721 руб. | |
50.00.073 | Распределитель воды вертикальный SCC CM 201-202 Rational 50.00.073 | 2 468 руб. | |
50.01.146 | Клапан соленоидный одновентильный Rational 50.01.146 | 2 613 руб. | |
8354.1304 | Клапан обратный парогенератора 61-202 Rational 8354.1304 | 2 868 руб. | |
40.00.095 | Стекло защитное лампы пароконвектомата Rational 40.00.095 | 2 542 руб. | |
3028.0533 | Реле твердотельное Rational 40.00.453P | 12 700 руб. | |
42.00.044 | Потенциометр теплообменника для серии CM/CM_P Rational 42.00.044 | 3 786 руб. | |
24.03.190 | Уплотнение для тележки и стекла SCC/CMP 201 Rational 87.01.544S/24.03.191 | 10 592 руб. | |
22.00.985 | Сальник вала мотора D15 для пароконвектомата Rational 22.00.985 | 2 672 руб. | |
50.00.156 | Фиксатор рукоятки душа для SCC/SCC_WE CM/CM_P 61-202 Rational 50.00.156 | 281 руб. | |
E157243P | Уплотнение дополнительное для тележки пароконвектомата Rational CM 201 24.00.700 | 1 886 руб. | |
44.01.229P | Шланг сливной парогенератора для пароконвектомата SCC_WE/CM_P 201G Rational 44.01.229P | 5 506 руб. | |
87.01.346 | Электрод розжига комплект для парогенератора SCC_WE/CMP 101-202G Rational 87.01.346 | 13 000 руб. | |
87.01.006 | |||
5110.1027 | |||
5110.1029 | |||
40.03.948 | |||
40.03.425 | |||
2005.0106 | |||
10.00.564 | |||
40.04.089 | |||
40.03.995 | |||
40.03.772 | |||
40.00.320 | |||
40.01.596 | |||
40.03.818 | |||
40.02.515 | |||
3014.0302 | |||
3014.0327 | |||
40.03.761 | |||
40.03.290 | |||
10.01.065 | |||
10.00.709 | |||
40.01.483 | |||
40.01.579 | |||
4001.0224 | |||
40.02.512 | |||
10.00.365 | |||
4007.0620 | |||
4007.0621 | |||
22.00.882 | |||
3017.1011 | |||
22.00.908 | |||
22.00.850 | |||
22.00.881 | |||
1104.0122 | |||
22.00.525 | |||
22.00.725 | |||
22.00.916 | |||
22.00.958 | |||
2066.0527 | |||
22.00.837 | |||
10.00.111 | |||
44.00.946 | |||
72.00.104 | |||
72.00.077 | |||
70.00.514 | |||
72.00.067 | |||
1105.0121 | |||
1105.0120 | |||
1205.0120 | |||
44.01.237 | |||
1104.0120 | |||
44.00.250 | |||
2066.0519 | |||
2066.0526 | |||
1006.0762 | |||
1306.0222 | |||
44.01.248 | |||
44.01.229 | |||
40.04.111 | |||
44.00.518 | |||
44.01.139 | |||
44.01.370 | |||
44.01.181 | |||
44.01.031 | |||
10.00.982 | |||
2066.0518 | |||
2120.1259 | |||
2066.0530 | |||
4005.0101 | |||
74.00.794 | |||
74.00.798 | |||
74.00.814 | |||
74.00.813 | |||
74.00.296 | |||
74.00.789 | |||
74.00.034 | |||
74.00.873 | |||
74.00.290 | |||
10.00.696 | |||
10.01.049 | |||
22.00.721 | |||
22.00.722 | |||
20.01.755 | |||
10.00.565 | |||
1308.0162 | |||
10.00.112 | |||
40.00.399 | |||
10.00.087 | |||
10.00.100 | |||
40.03.532 | |||
40.00.098 | |||
40.04.041 | |||
10.00.612 | |||
1315.0104 | |||
40.01.317 | |||
10.01.076 | |||
22.00.779 | |||
40.03.528 | |||
40.03.782 | |||
54.01.117 | |||
22.00.949 | |||
22.00.835 | |||
10.00.515 | |||
40.03.780 | |||
22.00.491 | |||
2760.1370 | |||
1604.0167 | |||
10.00.744 | |||
24.00.136 | |||
24.01.350 | |||
10.00.697 | |||
1305.0160 | |||
10.00.090 | |||
24.00.133 | |||
1008.0768 | |||
24.00.145 | |||
1008.0766 | |||
24.00.048 | |||
1008.0769 | |||
2001.0109 | |||
1008.0761 | |||
87.00.540 | |||
24.00.121 | |||
24.00.147 | |||
24.00.159 | |||
24.01.346 | |||
24.00.187 | |||
24.00.177 | |||
24.00.507 | |||
24.00.700 | |||
24.01.259 | |||
1005.1966 | |||
10.00.041 | |||
24.01.234 | |||
24.01.347 | |||
2039.0111 | |||
10.00.745 | |||
1206.0120 | |||
16.01.965 | |||
40.03.385 | |||
40.03.392 | |||
40.03.366 | |||
12.01.142 | |||
16.02.168 | |||
1003.2265 | |||
1104.0820 | |||
1004.2160 | |||
16.00.142 | |||
1603.0166 | |||
16.00.143 | |||
10.00.992 | |||
16.01.843 | |||
16.01.837 | |||
16.00.358 | |||
16.00.330 | |||
24.02.263 | |||
16.01.579 | |||
40.03.262 | |||
16.00.329 | |||
10.00.103 | |||
40.04.047 | |||
10.00.460 | |||
12.01.153 | |||
12.01.154 | |||
12.01.151 | |||
12.01.140 | |||
2070.0054 | |||
54.01.054 | |||
54.01.045 | |||
2066.0505 | |||
2066.0205 | |||
54.01.253 | |||
54.01.168 | |||
54.01.191 | |||
50.01.147 | |||
2067.0050 | |||
50.00.078 | |||
1900.0202 | |||
50.01.544 | |||
50.00.086 | |||
2022.0101 | |||
10.00.991 | |||
12.00.229 | |||
70.00.566 | |||
10.00.990 | |||
70.00.495 | |||
70.00.497 | |||
10.00.065 | |||
70.00.637 | |||
70.00.262 | |||
10.00.068 | |||
10.00.064 | |||
10.00.063 | |||
70.00.531 | |||
70.00.655 | |||
70.00.201 | |||
10.00.061 | |||
70.00.301 | |||
74.00.881 | |||
74.00.883 | |||
10.00.062 | |||
1104.0801 | |||
70.00.137 | |||
70.00.125 | |||
70.00.703 | |||
70.00.624 | |||
70.00.623 | |||
70.00.663 | |||
70.00.662 | |||
70.00.577 | |||
70.00.255 | |||
70.00.030 | |||
70.00.580 | |||
70.00.256 | |||
70.00.625 | |||
70.00.106 | |||
70.00.108 | |||
70.00.261 | |||
60.21.054V | |||
60.60.100 | |||
60.60.101 | |||
60.21.055 | |||
60.21.071 | |||
10.01.196 | |||
8700.0317 | |||
60.72.412 | |||
3019.0125 | |||
3019.0120 | |||
3019.0126 | |||
E204740P | |||
87.01.219 |