Уважаемые клиенты, в эту пятницу - 20.12.2024 у нас сокращенный рабочий день! Склад и офис будут открыты и ждать Вас до 15:00!
Артикул на сайте | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
20968 | Пароконвектомат Rational SCC 102G (газ) | 0 руб. |
Артикулы | Фото | Название | Цена |
---|---|---|---|
42.00.112 | Плата дисплея TFT SCC_WE 61-202 Rational 42.00.112P | 124 595 руб. | |
42.00.081 | Плата интерфейса для серии SCC_WE 61-202 Rational 42.00.081P | 61 492 руб. | |
16.02.062 | Рукоятка диска набора SCC_WE 61-202 Rational 16.02.062 | 4 680 руб. | |
40.00.404 | Генератор импульсов для пароконвектомата Rational 40.00.404/40.00.404F/87.00.622 | 10 558 руб. | |
40.03.428 | Вентилятор осевой для пароконвектомата SCC WE/CM 61-102 Rational 40.03.428 | 14 936 руб. | |
40.03.257 | Конвектор AC 4400HT для пароконвектомата CM101/CM102 Rational 40.03.257 | 11 084 руб. | |
42.00.261 42.00.080 |
Плата процессора с SICOTRONICOM линии SCC WE 61-202 Rational 42.00.080P/42.00.260P | 220 161 руб. | |
40.03.996 | Кабель для пароконвектомата Rational 40.03.996 | 8 380 руб. | |
40.01.482 40.00.605 |
Термостат аварийный 365*С для серии SCC/CM 61-202 Rational 40.01.482 | 9 559 руб. | |
40.03.348 | Трансформатор т1 для серии SCC_WE/CM_P Rational 40.03.348/87.01.297 | 24 453 руб. | |
22.00.915 | Труба воздуховода RATIONAL 22.00.915 | 2 633 руб. | |
22.00.767 | Крышка вентиляционного отверстия SCC_WE, CM_P, 61-202 Rational 22.00.767 | 4 424 руб. | |
44.00.207 | Насос бойлера 61-202 Rational 44.00.207P | 23 264 руб. | |
2112.1006 | Патрубок соединительный 50x7мм парогенератора и раб.камеры SCC-CM 61-201 Rational 2112.1006 | 10 267 руб. | |
2066.0504 | Хомут 40-60мм (комплект 5 шт) для пароконвектомата SCC SCC_WE/CM_P 61-102 Rational 2066.0504 | 544 руб. | |
8354.1320 | Горловина соединения насоса для пароконвектомата Rational 8354.1320 | 2 640 руб. | |
2118.1000 | Патрубок помпы для пароковектомата Rational 2118.1000 | 1 220 руб. | |
2110.1008 | Трубка силиконовый ø10x2мм (10 м) для пароконвектомата Rational 2110.1008 | 14 651 руб. | |
2062.0331 | Шланг соединительный высокого давления GS 10 Rational 2062.0331 | 708 руб. | |
74.00.034 | Электрод зажигания горелки парогенератора SCC_WE/CM_P 61-202G Rational 74.00.034 | 8 001 руб. | |
22.00.985 | Сальник вала мотора D15 для пароконвектомата Rational 22.00.985 | 2 672 руб. | |
40.00.091 | Рамка устан. со стеклом и уплотнениями для SC RATIONAL 40.00.091 | 9 544 руб. | |
40.00.606 40.00.293 |
Термокерн для серии SCC/SCC_WE 61-102 Rational 40.00.606P | 19 107 руб. | |
40.04.342 40.00.335 |
Микровыключатель для пароконвектомата SCC 61-202 Rational 40.00.335 | 4 654 руб. | |
40.02.684 | Фильтр воздушный для серии SCC_WE/CM_P 61-202 Rational 40.02.684 | 1 638 руб. | |
50.00.296 | Фиксатор желоба сбора конденсата (5 шт.) для парокнвектомата серии SCC/CM 61-102 Rational 50.00.296P | 662 руб. | |
50.00.303 | Втулка желоба конденсата (комплект) для пароконвектомата Rational 50.00.303 | 845 руб. | |
50.01.606 | Катушка душа в сборе для пароконвектоматов SCC_WE/CM_P 61-102 Rational 52.00.060P | 39 715 руб. | |
50.01.213 | Шланг подачи воды катушки душа SCC_WE/CM_P 61-102 начиная c 09/2011 Rational 50.01.213 | 9 364 руб. | |
87.00.417 | Ремкомплект уплотнений катушки душа Rational 87.00.417 | 5 613 руб. | |
50.00.282 | Душ ручной для пароконвектомата SCC/CM 61-202 Rational 50.00.282 | 5 714 руб. | |
50.00.156 | Фиксатор рукоятки душа для SCC/SCC_WE CM/CM_P 61-202 Rational 50.00.156 | 281 руб. | |
56.00.618 54.00.357 |
Клапан сливной для пароконвектомата SCC 61-102 Rational 87.01.191 | 46 487 руб. | |
10.00.511 | Кольцо уплотнительное 46x3.5 (5 шт) шарового клапана для пароконвектомата SCC/SCC_WE Rational 10.00.511 | 2 464 руб. | |
10.00.512 | Кольцо уплотнительное 26x3.5 (5 шт) шарового клапана для пароконвектомата SCC/SCC_WE Rational 10.00.512 | 2 529 руб. | |
50.01.050 | Клапан соленоидный трехвентильный Rational 50.01.050 | 5 082 руб. | |
50.00.071 | Распределитель воды горизонтальный SCC CM 61-102 Rational 50.00.071 | 2 640 руб. | |
50.01.146 | Клапан соленоидный одновентильный Rational 50.01.146 | 2 613 руб. | |
50.00.070 | Распределитель воды горизонтальный SCC CM 61-102 Rational 50.00.070 | 2 640 руб. | |
8354.1304 | Клапан обратный парогенератора 61-202 Rational 8354.1304 | 2 868 руб. | |
56.00.153 | Насос очистки UP30 для SCC Rational 56.00.153P | 61 568 руб. | |
56.00.166 | Патрубок CLEANJET для серии SCC61-102 Rational 56.00.166 | 1 575 руб. | |
2066.0521 | Хомут 27мм Rational 2066.0521 | 0 руб. | |
56.00.451 | Насос CARE CONTROL DPS35 SCC 201 Rational 87.00.353 | 23 926 руб. | |
3024.0201 | Лампа освещения рабочей камеры 12В. 10Вт. Rational 3024.0201P | 450 руб. | |
6035.1016 | Решетка на 6 кур для пароконвектомата Rational SCC | 7 665 руб. | |
50.00.140 | Катушка душа в сборе для пароконвектомата SCC-CM 61-101-102 Rational 50.00.140P/50.01.238P | 43 393 руб. | |
24.00.506 | Пружинная скоба дверного замка для серии SCC RATIONAL 24.01.100 | 8 083 руб. | |
40.00.095 | Стекло защитное лампы пароконвектомата Rational 40.00.095 | 2 542 руб. | |
3028.0533 | Реле твердотельное Rational 40.00.453P | 12 700 руб. | |
22.00.083 | Сальник вала мотора Rational 87.00.564 | 7 473 руб. | |
16.01.880 | Вставка панели управления с декоративной накладкой для пароконвектомата SCC_WE 61-202 Rational 87.01.005 | 32 105 руб. | |
16.01.908 | Кромка уплотнения вставки панели SCC_WE CM_P Rational 16.01.908 | 2 142 руб. | |
24.00.141 | Кронштейн защелки двери для линии SCC/CM 61-102 Rational 24.00.141 | 3 205 руб. | |
E204984P | Уплотнение электрода зажигания для пароконвектомата Rational SCC/CM G | 167 руб. | |
87.01.346 | Электрод розжига комплект для парогенератора SCC_WE/CMP 101-202G Rational 87.01.346 | 13 000 руб. | |
24.00.504 | Крышка замка для линии SCC/CM 61-102 Rational 24.00.504 | 393 руб. | |
87.01.301 | |||
40.03.467 | |||
40.03.515 | |||
40.03.516 | |||
16.02.889 | |||
16.02.865 | |||
40.03.661 | |||
42.00.128 | |||
40.03.359 | |||
10.00.989 | |||
10.00.061 | |||
40.03.756 | |||
40.03.533 | |||
40.03.732 | |||
40.00.320 | |||
40.03.928 | |||
40.01.596 | |||
40.03.526 | |||
42.00.224 | |||
40.04.362 | |||
40.05.297 | |||
40.03.360 | |||
40.02.515 | |||
3014.0327 | |||
40.03.761 | |||
10.01.065 | |||
40.03.404 | |||
40.01.483 | |||
40.01.579 | |||
4001.0224 | |||
40.02.512 | |||
10.00.365 | |||
40.04.331 | |||
40.04.992 | |||
40.02.965 | |||
22.00.882 | |||
3017.1011 | |||
22.00.850 | |||
22.00.881 | |||
1104.0122 | |||
22.00.525 | |||
22.00.725 | |||
22.00.959 | |||
2066.0527 | |||
22.00.837 | |||
10.00.111 | |||
44.00.944 | |||
10.00.709 | |||
72.00.085 | |||
72.00.077 | |||
70.00.560 | |||
72.00.067 | |||
1105.0121 | |||
1105.0120 | |||
1205.0120 | |||
4002.0110 | |||
44.01.237 | |||
1104.0120 | |||
44.00.250 | |||
2066.0519 | |||
2066.0526 | |||
1006.0762 | |||
44.01.248 | |||
44.01.227 | |||
2066.0518 | |||
40.04.109 | |||
44.00.517 | |||
44.01.135 | |||
44.01.420 | |||
44.01.168 | |||
44.01.181 | |||
2120.1259 | |||
2066.0530 | |||
4005.0101 | |||
74.00.296 | |||
74.00.738 | |||
74.00.869 | |||
74.00.868 | |||
50.01.471 | |||
50.00.846 | |||
50.01.722 | |||
74.00.830 | |||
74.01.039 | |||
74.00.290 | |||
10.00.696 | |||
74.00.913 | |||
40.03.513 | |||
10.01.049 | |||
22.00.721 | |||
22.00.722 | |||
22.01.196 | |||
22.00.829 | |||
10.00.936 | |||
1308.0162 | |||
10.00.112 | |||
20.01.755 | |||
40.00.290 | |||
10.00.087 | |||
10.00.100 | |||
40.00.098 | |||
10.01.429 | |||
40.03.994 | |||
20.02.553 | |||
10.00.612 | |||
1315.0104 | |||
40.01.317 | |||
10.01.076 | |||
40.04.085 | |||
40.03.782 | |||
54.01.117 | |||
22.00.747 | |||
22.00.836 | |||
10.00.515 | |||
40.03.780 | |||
22.00.491 | |||
2760.1370 | |||
1604.0167 | |||
22.00.361 | |||
10.00.744 | |||
24.02.923 | |||
24.03.041 | |||
24.03.184 | |||
24.02.814 | |||
10.00.090 | |||
1006.1962 | |||
24.00.133 | |||
1008.0768 | |||
24.02.967 | |||
24.02.951 | |||
10.01.527 | |||
24.03.040 | |||
1008.0769 | |||
2001.0109 | |||
24.02.958 | |||
1006.0760 | |||
1306.0120 | |||
24.02.959 | |||
24.02.960 | |||
24.03.288 | |||
24.03.089 | |||
87.01.413 | |||
24.03.052 | |||
24.02.966 | |||
24.00.502 | |||
87.01.429 | |||
24.03.056 | |||
24.03.060 | |||
24.03.057 | |||
24.03.062 | |||
42.00.193 | |||
87.01.372 | |||
87.01.367 | |||
10.00.890 | |||
10.00.904 | |||
40.05.301 | |||
40.05.300 | |||
40.05.299 | |||
1110.0800 | |||
12.00.205 | |||
12.00.516 | |||
12.01.133 | |||
10.00.975 | |||
10.00.745 | |||
1206.0120 | |||
12.00.950 | |||
16.01.146 | |||
1105.0123 | |||
16.02.870 | |||
1104.0820 | |||
16.02.161 | |||
1003.2265 | |||
16.00.154 | |||
1603.0166 | |||
16.00.155 | |||
10.00.992 | |||
16.01.927 | |||
16.02.746 | |||
16.00.681 | |||
16.01.511 | |||
1004.2160 | |||
16.00.331 | |||
50.00.300 | |||
50.01.192 | |||
16.00.329 | |||
10.00.103 | |||
40.04.046 | |||
10.00.460 | |||
16.01.434 | |||
54.00.879 | |||
54.01.142 | |||
10.01.262 | |||
50.00.086 | |||
1900.0202 | |||
2066.0205 | |||
50.00.313 | |||
50.00.085 | |||
10.00.449 | |||
54.01.169 | |||
54.01.168 | |||
54.01.191 | |||
2067.0050 | |||
50.01.640 | |||
2022.0101 | |||
1900.0102 | |||
50.00.554 | |||
12.00.319 | |||
56.00.607 | |||
1107.0100 | |||
50.00.754 | |||
56.00.392 | |||
10.00.980 | |||
56.00.492 | |||
56.00.462 | |||
10.00.984 | |||
56.00.540 | |||
2067.0164 | |||
10.00.873 | |||
56.00.537 | |||
10.00.983 | |||
56.00.428 | |||
10.00.605 | |||
56.00.402 | |||
56.00.375 | |||
70.00.566 | |||
10.00.990 | |||
70.00.871 | |||
10.00.065 | |||
70.00.637 | |||
70.00.262 | |||
10.00.068 | |||
10.00.456 | |||
70.00.122 | |||
70.00.552 | |||
10.00.063 | |||
70.00.301 | |||
74.00.308 | |||
1306.0222 | |||
74.00.883 | |||
10.00.062 | |||
70.00.096 | |||
70.00.624 | |||
70.00.623 | |||
70.00.222 | |||
70.00.626 | |||
70.00.255 | |||
70.00.030 | |||
70.00.106 | |||
70.00.256 | |||
70.00.625 | |||
70.00.108 | |||
70.00.261 | |||
60.12.116 | |||
60.12.117 | |||
60.71.022 | |||
10.01.194 | |||
3019.0120 | |||
42.00.202 | |||
3019.0114 | |||
42.00.067 | |||
87.01.089 | |||
E204740P |