| Фото | Цена | Наименование |
|---|---|---|
|
55000 ₽
|
Насос очистки UP30 для пароконвектомата Rational SCC 56.00.153P |
| Оборудование | Код производителя |
|---|---|
| Пароконвектомат Rational SCC WE 61 5 Senses B618100.01 | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 62 5 Senses B628100.01 | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 101 5 Senses B118100.01 | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 102 5 Senses B128100.01 | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 61G (газ) 5 Senses B618300.30 | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 101G (газ) | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 102G (газ) | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 61E | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 62E | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 101E | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 102E | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 61G (газ) | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC 62G 5 Senses (газ) | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 62G (газ) 5 Senses B628300.30 | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 101G (газ) | 56.00.166 |
| Пароконвектомат Rational SCC WE 102G (газ) | 56.00.166 |
| Производитель | Артикул |
|---|
| Rational | 56.00.166 |
| Бренд | Тип | Модель |
|---|---|---|
| Rational | Пароконвектоматы |
SCC 101E, SCC 101G,
SCC 102E, SCC 102G,
SCC 61E,
SCC 61G,
SCC 62E,
SCC 62 WE(G),
SCC 101 WE(G),
SCC 101 WE,
SCC 102 WE(G),
SCC 102 WE,
SCC 61 WE(G),
SCC 61 WE,
SCC 62 WE(G),
SCC 62 WE,
SCC 62G 5 Senses (G),
SCC 101 WE(G),
SCC 102 WE(G)
|
Загрузка...